2022/2023 イングランド1部・プレミアリーグ
Sec
#1
クリスタルパレス | 0-2 | アーセナル | フルアム | 2-2 | リバプール | ボーンマス | 2-0 | アストンビラ | リーズ | 2-1 | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル | 2-0 | フォレスト | トッテナム | 4-1 | サウサンプトン | エバートン | 0-1 | チェルシー | レスター | 2-2 | ブレントフォード | ユナイテッド | 1-2 | ブライトン | ウェストハム | 0-2 | シティ |
rank | team | point |
1 | トッテナム | 3 |
2 | ボーンマス | 3 |
3 | アーセナル | 3 |
4 | シティ | 3 |
5 | ニューカッスル | 3 |
6 | ブライトン | 3 |
7 | リーズ | 3 |
8 | チェルシー | 3 |
9 | ブレントフォード | 1 |
10 | フルアム | 1 |
11 | レスター | 1 |
12 | リバプール | 1 |
13 | ユナイテッド | 0 |
14 | ウォルバーハンプトン | 0 |
15 | エバートン | 0 |
16 | アストンビラ | 0 |
17 | クリスタルパレス | 0 |
18 | フォレスト | 0 |
19 | ウェストハム | 0 |
20 | サウサンプトン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#2
アストンビラ | 2-1 | エバートン | ブライトン | 0-0 | ニューカッスル | アーセナル | 4-2 | レスター | サウサンプトン | 2-2 | リーズ | シティ | 4-0 | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | 0-0 | フルアム | ブレントフォード | 4-0 | ユナイテッド | フォレスト | 1-0 | ウェストハム | チェルシー | 2-2 | トッテナム | リバプール | 1-1 | クリスタルパレス |
rank | team | point |
1 | シティ | 6 |
2 | アーセナル | 6 |
3 | ブレントフォード | 4 |
4 | トッテナム | 4 |
5 | ニューカッスル | 4 |
6 | リーズ | 4 |
7 | チェルシー | 4 |
8 | ブライトン | 4 |
9 | アストンビラ | 3 |
10 | フォレスト | 3 |
11 | ボーンマス | 3 |
12 | リバプール | 2 |
13 | フルアム | 2 |
14 | ウォルバーハンプトン | 1 |
15 | レスター | 1 |
16 | クリスタルパレス | 1 |
17 | サウサンプトン | 1 |
18 | エバートン | 0 |
19 | ウェストハム | 0 |
20 | ユナイテッド | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#3
トッテナム | 1-0 | ウォルバーハンプトン | クリスタルパレス | 3-1 | アストンビラ | エバートン | 1-1 | フォレスト | フルアム | 3-2 | ブレントフォード | レスター | 1-2 | サウサンプトン | ボーンマス | 0-3 | アーセナル | リーズ | 3-0 | チェルシー | ウェストハム | 0-2 | ブライトン | ニューカッスル | 3-3 | シティ | ユナイテッド | 2-1 | リバプール |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 9 |
2 | シティ | 7 |
3 | リーズ | 7 |
4 | トッテナム | 7 |
5 | ブライトン | 7 |
6 | ニューカッスル | 5 |
7 | フルアム | 5 |
8 | ブレントフォード | 4 |
9 | クリスタルパレス | 4 |
10 | フォレスト | 4 |
11 | サウサンプトン | 4 |
12 | チェルシー | 4 |
13 | アストンビラ | 3 |
14 | ユナイテッド | 3 |
15 | ボーンマス | 3 |
16 | リバプール | 2 |
17 | エバートン | 1 |
18 | ウォルバーハンプトン | 1 |
19 | レスター | 1 |
20 | ウェストハム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#4
サウサンプトン | 0-1 | ユナイテッド | ブライトン | 1-0 | リーズ | ブレントフォード | 1-1 | エバートン | チェルシー | 2-1 | レスター | リバプール | 9-0 | ボーンマス | シティ | 4-2 | クリスタルパレス | アーセナル | 2-1 | フルアム | アストンビラ | 0-1 | ウェストハム | ウォルバーハンプトン | 1-1 | ニューカッスル | フォレスト | 0-2 | トッテナム |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 12 |
2 | シティ | 10 |
3 | トッテナム | 10 |
4 | ブライトン | 10 |
5 | リーズ | 7 |
6 | チェルシー | 7 |
7 | ニューカッスル | 6 |
8 | ユナイテッド | 6 |
9 | リバプール | 5 |
10 | ブレントフォード | 5 |
11 | フルアム | 5 |
12 | クリスタルパレス | 4 |
13 | サウサンプトン | 4 |
14 | フォレスト | 4 |
15 | アストンビラ | 3 |
16 | ウェストハム | 3 |
17 | ボーンマス | 3 |
18 | エバートン | 2 |
19 | ウォルバーハンプトン | 2 |
20 | レスター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#5
フルアム | 2-1 | ブライトン | クリスタルパレス | 1-1 | ブレントフォード | サウサンプトン | 2-1 | チェルシー | リーズ | 1-1 | エバートン | ボーンマス | 0-0 | ウォルバーハンプトン | アーセナル | 2-1 | アストンビラ | シティ | 6-0 | フォレスト | ウェストハム | 1-1 | トッテナム | リバプール | 2-1 | ニューカッスル | レスター | 0-1 | ユナイテッド |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 15 |
2 | シティ | 13 |
3 | トッテナム | 11 |
4 | ブライトン | 10 |
5 | ユナイテッド | 9 |
6 | リバプール | 8 |
7 | リーズ | 8 |
8 | フルアム | 8 |
9 | サウサンプトン | 7 |
10 | チェルシー | 7 |
11 | ブレントフォード | 6 |
12 | ニューカッスル | 6 |
13 | クリスタルパレス | 5 |
14 | ウェストハム | 4 |
15 | フォレスト | 4 |
16 | ボーンマス | 4 |
17 | エバートン | 3 |
18 | ウォルバーハンプトン | 3 |
19 | アストンビラ | 3 |
20 | レスター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#6
エバートン | 0-0 | リバプール | ブレントフォード | 5-2 | リーズ | チェルシー | 2-1 | ウェストハム | ニューカッスル | 0-0 | クリスタルパレス | フォレスト | 2-3 | ボーンマス | トッテナム | 2-1 | フルアム | ウォルバーハンプトン | 1-0 | サウサンプトン | アストンビラ | 1-1 | シティ | ブライトン | 5-2 | レスター | ユナイテッド | 3-1 | アーセナル |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 15 |
2 | シティ | 14 |
3 | トッテナム | 14 |
4 | ブライトン | 13 |
5 | ユナイテッド | 12 |
6 | チェルシー | 10 |
7 | リバプール | 9 |
8 | ブレントフォード | 9 |
9 | リーズ | 8 |
10 | フルアム | 8 |
11 | ニューカッスル | 7 |
12 | サウサンプトン | 7 |
13 | ボーンマス | 7 |
14 | ウォルバーハンプトン | 6 |
15 | クリスタルパレス | 6 |
16 | エバートン | 4 |
17 | アストンビラ | 4 |
18 | ウェストハム | 4 |
19 | フォレスト | 4 |
20 | レスター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#7
フルアム | 2-1 | チェルシー | クリスタルパレス | 1-1 | ニューカッスル | シティ | 4-2 | トッテナム | アーセナル | 4-0 | エバートン | リバプール | 2-0 | ウォルバーハンプトン | サウサンプトン | 0-2 | ブレントフォード | ボーンマス | 0-2 | ブライトン | リーズ | 2-1 | フォレスト | レスター | 1-2 | アストンビラ | ウェストハム | 1-5 | ニューカッスル |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 18 |
2 | シティ | 17 |
3 | ブライトン | 16 |
4 | トッテナム | 14 |
5 | ユナイテッド | 13 |
6 | リバプール | 12 |
7 | ブレントフォード | 12 |
8 | リーズ | 11 |
9 | フルアム | 11 |
10 | ニューカッスル | 10 |
11 | チェルシー | 10 |
12 | クリスタルパレス | 7 |
13 | アストンビラ | 7 |
14 | サウサンプトン | 7 |
15 | ボーンマス | 7 |
16 | ウォルバーハンプトン | 6 |
17 | エバートン | 4 |
18 | ウェストハム | 4 |
19 | フォレスト | 4 |
20 | レスター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#8
アストンビラ | 1-0 | サウサンプトン | フォレスト | 2-3 | フルアム | ウォルバーハンプトン | 0-3 | シティ | ニューカッスル | 1-1 | ボーンマス | トッテナム | 6-2 | レスター | ブレントフォード | 0-3 | アーセナル | エバートン | 1-0 | ウェストハム | ユナイテッド | 2-2 | リーズ | ブライトン | 1-0 | クリスタルパレス | チェルシー | 0-0 | リバプール |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 21 |
2 | シティ | 20 |
3 | ブライトン | 19 |
4 | トッテナム | 17 |
5 | フルアム | 14 |
6 | ユナイテッド | 14 |
7 | リバプール | 13 |
8 | ブレントフォード | 12 |
9 | リーズ | 12 |
10 | ニューカッスル | 11 |
11 | チェルシー | 11 |
12 | アストンビラ | 10 |
13 | ボーンマス | 8 |
14 | クリスタルパレス | 7 |
15 | エバートン | 7 |
16 | サウサンプトン | 7 |
17 | ウォルバーハンプトン | 6 |
18 | ウェストハム | 4 |
19 | フォレスト | 4 |
20 | レスター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#9
アーセナル | 3-1 | トッテナム | ボーンマス | 0-0 | ブレントフォード | クリスタルパレス | 1-2 | チェルシー | フルアム | 1-4 | ニューカッスル | リバプール | 3-3 | ブライトン | サウサンプトン | 1-2 | エバートン | ウェストハム | 2-0 | ウォルバーハンプトン | シティ | 6-3 | ユナイテッド | リーズ | 0-0 | アストンビラ | レスター | 4-0 | フォレスト |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 24 |
2 | シティ | 23 |
3 | ブライトン | 20 |
4 | トッテナム | 17 |
5 | リバプール | 14 |
6 | ニューカッスル | 14 |
7 | フルアム | 14 |
8 | チェルシー | 14 |
9 | ユナイテッド | 14 |
10 | ブレントフォード | 13 |
11 | リーズ | 13 |
12 | アストンビラ | 11 |
13 | エバートン | 10 |
14 | ボーンマス | 9 |
15 | クリスタルパレス | 7 |
16 | サウサンプトン | 7 |
17 | ウェストハム | 7 |
18 | ウォルバーハンプトン | 6 |
19 | レスター | 4 |
20 | フォレスト | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#10
ボーンマス | 2-1 | レスター | チェルシー | 3-0 | ウォルバーハンプトン | シティ | 4-0 | サウサンプトン | ニューカッスル | 5-1 | ブレントフォード | ブライトン | 0-1 | トッテナム | クリスタルパレス | 2-1 | リーズ | ウェストハム | 3-1 | フルアム | アーセナル | 3-2 | リバプール | エバートン | 1-2 | ユナイテッド | フォレスト | 1-1 | アストンビラ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 27 |
2 | シティ | 26 |
3 | トッテナム | 20 |
4 | ブライトン | 20 |
5 | ニューカッスル | 17 |
6 | チェルシー | 17 |
7 | ユナイテッド | 17 |
8 | リバプール | 14 |
9 | フルアム | 14 |
10 | ブレントフォード | 13 |
11 | リーズ | 13 |
12 | アストンビラ | 12 |
13 | ボーンマス | 12 |
14 | クリスタルパレス | 10 |
15 | エバートン | 10 |
16 | ウェストハム | 10 |
17 | サウサンプトン | 7 |
18 | ウォルバーハンプトン | 6 |
19 | フォレスト | 5 |
20 | レスター | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#11
ブレントフォード | 2-0 | ブライトン | レスター | 0-0 | クリスタルパレス | フルアム | 2-2 | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | 1-0 | フォレスト | トッテナム | 2-0 | エバートン | アストンビラ | 0-2 | チェルシー | サウサンプトン | 1-1 | ウェストハム | リーズ | 0-1 | アストンビラ | ユナイテッド | 0-0 | ニューカッスル | リバプール | 1-0 | シティ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 30 |
2 | シティ | 26 |
3 | トッテナム | 23 |
4 | ブライトン | 20 |
5 | チェルシー | 20 |
6 | ニューカッスル | 18 |
7 | ユナイテッド | 18 |
8 | リバプール | 17 |
9 | ブレントフォード | 16 |
10 | フルアム | 15 |
11 | リーズ | 13 |
12 | ボーンマス | 13 |
13 | アストンビラ | 12 |
14 | クリスタルパレス | 11 |
15 | ウェストハム | 11 |
16 | エバートン | 10 |
17 | ウォルバーハンプトン | 9 |
18 | サウサンプトン | 8 |
19 | レスター | 5 |
20 | フォレスト | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#12
ブライトン | 0-0 | フォレスト | クリスタルパレス | 2-1 | ウォルバーハンプトン | ボーンマス | 0-1 | サウサンプトン | ブレントフォード | 0-0 | チェルシー | ニューカッスル | 1-0 | エバートン | リバプール | 1-0 | ウェストハム | ユナイテッド | 2-0 | トッテナム | フルアム | 3-0 | アストンビラ | レスター | 2-0 | リーズ | アーセナル | 1-3 | シティ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 30 |
2 | シティ | 29 |
3 | トッテナム | 23 |
4 | ニューカッスル | 21 |
5 | ブライトン | 21 |
6 | チェルシー | 21 |
7 | ユナイテッド | 21 |
8 | リバプール | 20 |
9 | フルアム | 18 |
10 | ブレントフォード | 17 |
11 | クリスタルパレス | 14 |
12 | リーズ | 13 |
13 | ボーンマス | 13 |
14 | アストンビラ | 12 |
15 | ウェストハム | 11 |
16 | サウサンプトン | 11 |
17 | エバートン | 10 |
18 | ウォルバーハンプトン | 9 |
19 | レスター | 8 |
20 | フォレスト | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#13
フォレスト | 1-0 | リバプール | エバートン | 3-0 | クリスタルパレス | シティ | 3-1 | ブライトン | チェルシー | 1-1 | ユナイテッド | アストンビラ | 4-0 | ブレントフォード | サウサンプトン | 1-1 | アーセナル | リーズ | 2-3 | フルアム | ウォルバーハンプトン | 0-4 | レスター | トッテナム | 1-2 | ニューカッスル | ウェストハム | 2-0 | ボーンマス |
rank | team | point |
1 | シティ | 32 |
2 | アーセナル | 31 |
3 | ニューカッスル | 24 |
4 | トッテナム | 23 |
5 | チェルシー | 22 |
6 | ユナイテッド | 22 |
7 | ブライトン | 21 |
8 | フルアム | 21 |
9 | リバプール | 20 |
10 | ブレントフォード | 17 |
11 | アストンビラ | 15 |
12 | クリスタルパレス | 14 |
13 | ウェストハム | 14 |
14 | リーズ | 13 |
15 | エバートン | 13 |
16 | ボーンマス | 13 |
17 | サウサンプトン | 12 |
18 | レスター | 11 |
19 | ウォルバーハンプトン | 9 |
20 | フォレスト | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#14
レスター | 0-1 | シティ | ボーンマス | 2-3 | トッテナム | ブライトン | 4-1 | チェルシー | クリスタルパレス | 1-0 | サウサンプトン | ブレントフォード | 1-1 | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル | 4-0 | アストンビラ | フルアム | 0-0 | エバートン | リバプール | 1-2 | リーズ | アーセナル | 5-0 | フォレスト | ユナイテッド | 1-0 | ウェストハム |
rank | team | point |
1 | シティ | 35 |
2 | アーセナル | 34 |
3 | ニューカッスル | 27 |
4 | トッテナム | 26 |
5 | ユナイテッド | 25 |
6 | ブライトン | 24 |
7 | フルアム | 22 |
8 | チェルシー | 22 |
9 | リバプール | 20 |
10 | ブレントフォード | 18 |
11 | クリスタルパレス | 17 |
12 | リーズ | 16 |
13 | アストンビラ | 15 |
14 | エバートン | 14 |
15 | ウェストハム | 14 |
16 | ボーンマス | 13 |
17 | サウサンプトン | 12 |
18 | レスター | 11 |
19 | ウォルバーハンプトン | 10 |
20 | フォレスト | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#15
リーズ | 4-3 | ボーンマス | シティ | 2-1 | フルアム | フォレスト | 2-2 | ブレントフォード | ウォルバーハンプトン | 2-3 | ブライトン | エバートン | 0-2 | レスター | チェルシー | 0-1 | アーセナル | アストンビラ | 3-1 | ユナイテッド | サウサンプトン | 1-4 | ニューカッスル | ウェストハム | 1-2 | クリスタルパレス | トッテナム | 1-2 | リバプール |
rank | team | point |
1 | シティ | 38 |
2 | アーセナル | 37 |
3 | ニューカッスル | 30 |
4 | ブライトン | 27 |
5 | トッテナム | 26 |
6 | ユナイテッド | 25 |
7 | リバプール | 23 |
8 | フルアム | 22 |
9 | チェルシー | 22 |
10 | クリスタルパレス | 20 |
11 | ブレントフォード | 19 |
12 | リーズ | 19 |
13 | アストンビラ | 18 |
14 | レスター | 14 |
15 | ウェストハム | 14 |
16 | エバートン | 14 |
17 | ボーンマス | 13 |
18 | サウサンプトン | 12 |
19 | ウォルバーハンプトン | 10 |
20 | フォレスト | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#16
シティ | 1-2 | ブレントフォード | ボーンマス | 3-0 | エバートン | リバプール | 3-1 | サウサンプトン | フォレスト | 1-0 | クリスタルパレス | トッテナム | 4-3 | リーズ | ウェストハム | 0-2 | レスター | ニューカッスル | 1-0 | チェルシー | ウォルバーハンプトン | 0-2 | アーセナル | ブライトン | 1-2 | アストンビラ | フルアム | 1-2 | ユナイテッド |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 40 |
2 | シティ | 38 |
3 | ニューカッスル | 33 |
4 | トッテナム | 29 |
5 | ユナイテッド | 28 |
6 | ブライトン | 27 |
7 | リバプール | 26 |
8 | ブレントフォード | 22 |
9 | フルアム | 22 |
10 | チェルシー | 22 |
11 | アストンビラ | 21 |
12 | クリスタルパレス | 20 |
13 | リーズ | 19 |
14 | レスター | 17 |
15 | ボーンマス | 16 |
16 | ウェストハム | 14 |
17 | エバートン | 14 |
18 | フォレスト | 13 |
19 | サウサンプトン | 12 |
20 | ウォルバーハンプトン | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#17
ブレントフォード | 2-2 | トッテナム | クリスタルパレス | 0-3 | フルアム | エバートン | 1-2 | ウォルバーハンプトン | サウサンプトン | 1-3 | ブライトン | レスター | 0-3 | ニューカッスル | アストンビラ | 1-3 | リバプール | アーセナル | 3-1 | ウェストハム | チェルシー | 2-0 | ボーンマス | ユナイテッド | 3-0 | フォレスト | リーズ | 1-3 | シティ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 43 |
2 | シティ | 41 |
3 | ニューカッスル | 36 |
4 | ユナイテッド | 31 |
5 | ブライトン | 30 |
6 | トッテナム | 30 |
7 | リバプール | 29 |
8 | フルアム | 25 |
9 | チェルシー | 25 |
10 | ブレントフォード | 23 |
11 | アストンビラ | 21 |
12 | クリスタルパレス | 20 |
13 | リーズ | 19 |
14 | レスター | 17 |
15 | ボーンマス | 16 |
16 | ウェストハム | 14 |
17 | エバートン | 14 |
18 | ウォルバーハンプトン | 13 |
19 | フォレスト | 13 |
20 | サウサンプトン | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#18
ウェストハム | 0-2 | ブレントフォード | リバプール | 2-1 | レスター | ウォルバーハンプトン | 0-1 | ユナイテッド | ボーンマス | 0-2 | クリスタルパレス | フルアム | 2-1 | サウサンプトン | シティ | 1-1 | エバートン | ニューカッスル | 0-0 | リーズ | ブライトン | 2-4 | アーセナル | トッテナム | 0-2 | アストンビラ | フォレスト | 1-1 | チェルシー |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 46 |
2 | シティ | 42 |
3 | ニューカッスル | 37 |
4 | ユナイテッド | 34 |
5 | リバプール | 32 |
6 | ブライトン | 30 |
7 | トッテナム | 30 |
8 | フルアム | 28 |
9 | ブレントフォード | 26 |
10 | チェルシー | 26 |
11 | アストンビラ | 24 |
12 | クリスタルパレス | 23 |
13 | リーズ | 20 |
14 | レスター | 17 |
15 | ボーンマス | 16 |
16 | エバートン | 15 |
17 | ウェストハム | 14 |
18 | フォレスト | 14 |
19 | ウォルバーハンプトン | 13 |
20 | サウサンプトン | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#19
ブレントフォード | 3-1 | リバプール | アーセナル | 0-0 | ニューカッスル | エバートン | 1-4 | ブライトン | レスター | 0-1 | フルアム | ユナイテッド | 3-0 | ボーンマス | サウサンプトン | 0-1 | フォレスト | リーズ | 2-2 | ウェストハム | アストンビラ | 1-1 | ウォルバーハンプトン | クリスタルパレス | 0-4 | トッテナム | チェルシー | 0-1 | シティ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 47 |
2 | シティ | 45 |
3 | ニューカッスル | 38 |
4 | ユナイテッド | 37 |
5 | トッテナム | 33 |
6 | ブライトン | 33 |
7 | リバプール | 32 |
8 | フルアム | 31 |
9 | ブレントフォード | 29 |
10 | チェルシー | 26 |
11 | アストンビラ | 25 |
12 | クリスタルパレス | 23 |
13 | リーズ | 21 |
14 | レスター | 17 |
15 | フォレスト | 17 |
16 | ボーンマス | 16 |
17 | ウェストハム | 15 |
18 | エバートン | 15 |
19 | ウォルバーハンプトン | 14 |
20 | サウサンプトン | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#20
アストンビラ | 2-1 | リーズ | ユナイテッド | 2-1 | シティ | ブライトン | 3-0 | リバプール | エバートン | 1-2 | サウサンプトン | フォレスト | 2-0 | レスター | ウォルバーハンプトン | 1-0 | ウェストハム | ブレントフォード | 2-0 | ボーンマス | チェルシー | 1-0 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 1-0 | フルアム | トッテナム | 0-2 | アーセナル |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 50 |
2 | シティ | 45 |
3 | ニューカッスル | 41 |
4 | ユナイテッド | 40 |
5 | ブライトン | 36 |
6 | トッテナム | 33 |
7 | リバプール | 32 |
8 | ブレントフォード | 32 |
9 | フルアム | 31 |
10 | チェルシー | 29 |
11 | アストンビラ | 28 |
12 | クリスタルパレス | 23 |
13 | リーズ | 21 |
14 | フォレスト | 20 |
15 | レスター | 17 |
16 | ウォルバーハンプトン | 17 |
17 | ボーンマス | 16 |
18 | ウェストハム | 15 |
19 | エバートン | 15 |
20 | サウサンプトン | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#21
リバプール | 0-0 | チェルシー | ボーンマス | 1-1 | フォレスト | サウサンプトン | 0-1 | アストンビラ | レスター | 2-2 | ブライトン | ウェストハム | 2-0 | エバートン | クリスタルパレス | 0-0 | ニューカッスル | リーズ | 0-0 | ブレントフォード | シティ | 3-0 | ウォルバーハンプトン | アーセナル | 3-2 | ユナイテッド | フルアム | 0-1 | トッテナム |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 53 |
2 | シティ | 48 |
3 | ニューカッスル | 42 |
4 | ユナイテッド | 40 |
5 | ブライトン | 37 |
6 | トッテナム | 36 |
7 | リバプール | 33 |
8 | ブレントフォード | 33 |
9 | フルアム | 31 |
10 | アストンビラ | 31 |
11 | チェルシー | 30 |
12 | クリスタルパレス | 24 |
13 | リーズ | 22 |
14 | フォレスト | 21 |
15 | レスター | 18 |
16 | ウェストハム | 18 |
17 | ウォルバーハンプトン | 17 |
18 | ボーンマス | 17 |
19 | エバートン | 15 |
20 | サウサンプトン | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#22
チェルシー | 0-0 | フルアム | エバートン | 1-0 | アーセナル | アストンビラ | 2-4 | レスター | ブライトン | 1-0 | ボーンマス | ブレントフォード | 3-0 | サウサンプトン | ユナイテッド | 2-1 | クリスタルパレス | ウォルバーハンプトン | 3-0 | リバプール | ニューカッスル | 1-1 | ウェストハム | フォレスト | 1-0 | リーズ | トッテナム | 1-0 | シティ |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 53 |
2 | シティ | 48 |
3 | ニューカッスル | 43 |
4 | ユナイテッド | 43 |
5 | ブライトン | 40 |
6 | トッテナム | 39 |
7 | ブレントフォード | 36 |
8 | リバプール | 33 |
9 | フルアム | 32 |
10 | チェルシー | 31 |
11 | アストンビラ | 31 |
12 | クリスタルパレス | 24 |
13 | フォレスト | 24 |
14 | リーズ | 22 |
15 | レスター | 21 |
16 | ウォルバーハンプトン | 20 |
17 | ウェストハム | 19 |
18 | エバートン | 18 |
19 | ボーンマス | 17 |
20 | サウサンプトン | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#23
ウェストハム | 1-1 | チェルシー | クリスタルパレス | 1-1 | ブライトン | アーセナル | 1-1 | ブレントフォード | フルアム | 2-0 | フォレスト | サウサンプトン | 1-2 | ウォルバーハンプトン | レスター | 4-1 | トッテナム | ボーンマス | 1-1 | ニューカッスル | リーズ | 0-2 | ユナイテッド | シティ | 3-1 | アストンビラ | リバプール | 2-0 | エバートン |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 54 |
2 | シティ | 51 |
3 | ユナイテッド | 46 |
4 | ニューカッスル | 44 |
5 | ブライトン | 41 |
6 | トッテナム | 39 |
7 | ブレントフォード | 37 |
8 | リバプール | 36 |
9 | フルアム | 35 |
10 | チェルシー | 32 |
11 | アストンビラ | 31 |
12 | クリスタルパレス | 25 |
13 | レスター | 24 |
14 | フォレスト | 24 |
15 | ウォルバーハンプトン | 23 |
16 | リーズ | 22 |
17 | ウェストハム | 20 |
18 | エバートン | 18 |
19 | ボーンマス | 18 |
20 | サウサンプトン | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#24
アストンビラ | 2-4 | アーセナル | ブライトン | 0-1 | フルアム | ブレントフォード | 1-1 | クリスタルパレス | チェルシー | 0-1 | サウサンプトン | エバートン | 1-0 | リーズ | フォレスト | 1-1 | シティ | ウォルバーハンプトン | 0-1 | ボーンマス | ニューカッスル | 0-2 | リバプール | ユナイテッド | 3-0 | レスター | トッテナム | 2-0 | ウェストハム |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 57 |
2 | シティ | 52 |
3 | ユナイテッド | 49 |
4 | ニューカッスル | 44 |
5 | トッテナム | 42 |
6 | ブライトン | 41 |
7 | リバプール | 39 |
8 | ブレントフォード | 38 |
9 | フルアム | 38 |
10 | チェルシー | 32 |
11 | アストンビラ | 31 |
12 | クリスタルパレス | 26 |
13 | フォレスト | 25 |
14 | レスター | 24 |
15 | ウォルバーハンプトン | 23 |
16 | リーズ | 22 |
17 | エバートン | 21 |
18 | ボーンマス | 21 |
19 | ウェストハム | 20 |
20 | サウサンプトン | 18 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#25
フルアム | 1-1 | ウォルバーハンプトン | エバートン | 0-2 | アストンビラ | リーズ | 1-0 | サウサンプトン | レスター | 0-1 | アーセナル | ウェストハム | 4-0 | フォレスト | ボーンマス | 1-4 | シティ | クリスタルパレス | 0-0 | リバプール | トッテナム | 2-0 | チェルシー | ユナイテッド | 1-0 | ブレントフォード | ニューカッスル | 4-1 | ブライトン |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 60 |
2 | シティ | 55 |
3 | ユナイテッド | 52 |
4 | ニューカッスル | 47 |
5 | トッテナム | 45 |
6 | ブライトン | 41 |
7 | リバプール | 40 |
8 | フルアム | 39 |
9 | ブレントフォード | 38 |
10 | アストンビラ | 34 |
11 | チェルシー | 32 |
12 | クリスタルパレス | 27 |
13 | リーズ | 25 |
14 | フォレスト | 25 |
15 | レスター | 24 |
16 | ウォルバーハンプトン | 24 |
17 | ウェストハム | 23 |
18 | エバートン | 21 |
19 | ボーンマス | 21 |
20 | サウサンプトン | 18 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#26
