2022/2023 ドイツ1部・ブンデスリーガ
Sec
#1
| フランクフルト | 1-6 | バイエルン | ウニオンベルリン | 3-1 | ヘルタベルリン | ボルシアMG | 3-1 | ホッフェンハイム | ウォルフスブルク | 2-2 | ブレーメン | ボーフム | 1-2 | マインツ | アウクスブルク | 0-4 | フライブルク | ドルトムント | 1-0 | レバークーゼン | シュツットガルト | 1-1 | ライプツィヒ | ケルン | 3-1 | シャルケ |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 3 |
| 2 | フライブルク | 3 |
| 3 | ケルン | 3 |
| 4 | ウニオンベルリン | 3 |
| 5 | ボルシアMG | 3 |
| 6 | マインツ | 3 |
| 7 | ドルトムント | 3 |
| 8 | ウォルフスブルク | 1 |
| 9 | ブレーメン | 1 |
| 10 | ライプツィヒ | 1 |
| 11 | シュツットガルト | 1 |
| 12 | ボーフム | 0 |
| 13 | レバークーゼン | 0 |
| 14 | ホッフェンハイム | 0 |
| 15 | シャルケ | 0 |
| 16 | ヘルタベルリン | 0 |
| 17 | アウクスブルク | 0 |
| 18 | フランクフルト | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#2
| フライブルク | 1-3 | ドルトムント | レバークーゼン | 1-2 | アウクスブルク | ライプツィヒ | 2-2 | ケルン | ホッフェンハイム | 3-2 | ボーフム | ブレーメン | 2-2 | シュツットガルト | シャルケ | 2-2 | ボルシアMG | マインツ | 0-0 | ウニオンベルリン | バイエルン | 2-0 | ウォルフスブルク | ヘルタベルリン | 1-1 | フランクフルト |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 6 |
| 2 | ドルトムント | 6 |
| 3 | ケルン | 4 |
| 4 | ボルシアMG | 4 |
| 5 | ウニオンベルリン | 4 |
| 6 | マインツ | 4 |
| 7 | フライブルク | 3 |
| 8 | ホッフェンハイム | 3 |
| 9 | アウクスブルク | 3 |
| 10 | ブレーメン | 2 |
| 11 | ライプツィヒ | 2 |
| 12 | シュツットガルト | 2 |
| 13 | シャルケ | 1 |
| 14 | ヘルタベルリン | 1 |
| 15 | ウォルフスブルク | 1 |
| 16 | フランクフルト | 1 |
| 17 | ボーフム | 0 |
| 18 | レバークーゼン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#3
| ボルシアMG | 1-0 | ヘルタベルリン | ドルトムント | 2-3 | ブレーメン | レバークーゼン | 0-3 | ホッフェンハイム | ウォルフスブルク | 0-0 | シャルケ | アウクスブルク | 1-2 | マインツ | シュツットガルト | 0-1 | フライブルク | ウニオンベルリン | 2-1 | ライプツィヒ | フランクフルト | 1-1 | ケルン | ボーフム | 0-7 | バイエルン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 9 |
| 2 | ボルシアMG | 7 |
| 3 | ウニオンベルリン | 7 |
| 4 | マインツ | 7 |
| 5 | フライブルク | 6 |
| 6 | ホッフェンハイム | 6 |
| 7 | ドルトムント | 6 |
| 8 | ケルン | 5 |
| 9 | ブレーメン | 5 |
| 10 | アウクスブルク | 3 |
| 11 | ライプツィヒ | 2 |
| 12 | シュツットガルト | 2 |
| 13 | シャルケ | 2 |
| 14 | ウォルフスブルク | 2 |
| 15 | フランクフルト | 2 |
| 16 | ヘルタベルリン | 1 |
| 17 | レバークーゼン | 0 |
| 18 | ボーフム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#4
| フライブルク | 1-0 | ボーフム | ライプツィヒ | 2-0 | ウォルフスブルク | マインツ | 0-3 | レバークーゼン | ホッフェンハイム | 2-0 | アウクスブルク | ヘルタベルリン | 0-1 | ドルトムント | シャルケ | 1-6 | ウニオンベルリン | バイエルン | 1-1 | ボルシアMG | ケルン | 0-0 | シュツットガルト | ブレーメン | 3-4 | フランクフルト |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 10 |
| 2 | ウニオンベルリン | 10 |
| 3 | フライブルク | 9 |
| 4 | ホッフェンハイム | 9 |
| 5 | ドルトムント | 9 |
| 6 | ボルシアMG | 8 |
| 7 | マインツ | 7 |
| 8 | ケルン | 6 |
| 9 | ライプツィヒ | 5 |
| 10 | ブレーメン | 5 |
| 11 | フランクフルト | 5 |
| 12 | シュツットガルト | 3 |
| 13 | レバークーゼン | 3 |
| 14 | アウクスブルク | 3 |
| 15 | ウォルフスブルク | 2 |
| 16 | シャルケ | 2 |
| 17 | ヘルタベルリン | 1 |
| 18 | ボーフム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#5
| ドルトムント | 1-0 | ホッフェンハイム | レバークーゼン | 2-3 | フライブルク | ウニオンベルリン | 1-1 | バイエルン | ウォルフスブルク | 2-4 | ケルン | ボーフム | 0-2 | ブレーメン | シュツットガルト | 1-1 | シャルケ | フランクフルト | 4-0 | ライプツィヒ | アウクスブルク | 0-2 | ヘルタベルリン | ボルシアMG | 0-1 | マインツ |
| rank | team | point |
| 1 | フライブルク | 12 |
| 2 | ドルトムント | 12 |
| 3 | バイエルン | 11 |
| 4 | ウニオンベルリン | 11 |
| 5 | マインツ | 10 |
| 6 | ケルン | 9 |
| 7 | ホッフェンハイム | 9 |
| 8 | ブレーメン | 8 |
| 9 | ボルシアMG | 8 |
| 10 | フランクフルト | 8 |
| 11 | ライプツィヒ | 5 |
| 12 | シュツットガルト | 4 |
| 13 | ヘルタベルリン | 4 |
| 14 | レバークーゼン | 3 |
| 15 | シャルケ | 3 |
| 16 | アウクスブルク | 3 |
| 17 | ウォルフスブルク | 2 |
| 18 | ボーフム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#6
| ブレーメン | 0-1 | アウクスブルク | バイエルン | 2-2 | シュツットガルト | ライプツィヒ | 3-0 | ドルトムント | ホッフェンハイム | 4-1 | マインツ | フランクフルト | 0-1 | ウォルフスブルク | ヘルタベルリン | 2-2 | レバークーゼン | シャルケ | 3-1 | ボーフム | ケルン | 0-1 | ウニオンベルリン | フライブルク | 0-0 | ボルシアMG |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 14 |
| 2 | フライブルク | 13 |
| 3 | バイエルン | 12 |
| 4 | ホッフェンハイム | 12 |
| 5 | ドルトムント | 12 |
| 6 | マインツ | 10 |
| 7 | ケルン | 9 |
| 8 | ボルシアMG | 9 |
| 9 | ブレーメン | 8 |
| 10 | ライプツィヒ | 8 |
| 11 | フランクフルト | 8 |
| 12 | シャルケ | 6 |
| 13 | アウクスブルク | 6 |
| 14 | シュツットガルト | 5 |
| 15 | ヘルタベルリン | 5 |
| 16 | ウォルフスブルク | 5 |
| 17 | レバークーゼン | 4 |
| 18 | ボーフム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#7
| マインツ | 1-1 | ヘルタベルリン | ドルトムント | 1-0 | シャルケ | レバークーゼン | 1-1 | ブレーメン | アウクスブルク | 1-0 | バイエルン | シュツットガルト | 1-3 | フランクフルト | ボルシアMG | 3-0 | ライプツィヒ | ウニオンベルリン | 2-0 | ウォルフスブルク | ボーフム | 1-1 | ケルン | ホッフェンハイム | 0-0 | フライブルク |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 17 |
| 2 | ドルトムント | 15 |
| 3 | フライブルク | 14 |
| 4 | ホッフェンハイム | 13 |
| 5 | バイエルン | 12 |
| 6 | ボルシアMG | 12 |
| 7 | フランクフルト | 11 |
| 8 | マインツ | 11 |
| 9 | ケルン | 10 |
| 10 | ブレーメン | 9 |
| 11 | アウクスブルク | 9 |
| 12 | ライプツィヒ | 8 |
| 13 | ヘルタベルリン | 6 |
| 14 | シャルケ | 6 |
| 15 | レバークーゼン | 5 |
| 16 | シュツットガルト | 5 |
| 17 | ウォルフスブルク | 5 |
| 18 | ボーフム | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#8
| バイエルン | 4-0 | レバークーゼン | ライプツィヒ | 4-0 | ボーフム | フライブルク | 2-1 | マインツ | ケルン | 3-2 | ドルトムント | フランクフルト | 2-0 | ウニオンベルリン | ウォルフスブルク | 3-2 | シュツットガルト | ブレーメン | 5-1 | ボルシアMG | ヘルタベルリン | 1-1 | ホッフェンハイム | シャルケ | 2-3 | アウクスブルク |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 17 |
| 2 | フライブルク | 17 |
| 3 | バイエルン | 15 |
| 4 | ドルトムント | 15 |
| 5 | ホッフェンハイム | 14 |
| 6 | フランクフルト | 14 |
| 7 | ケルン | 13 |
| 8 | ブレーメン | 12 |
| 9 | ボルシアMG | 12 |
| 10 | アウクスブルク | 12 |
| 11 | ライプツィヒ | 11 |
| 12 | マインツ | 11 |
| 13 | ウォルフスブルク | 8 |
| 14 | ヘルタベルリン | 7 |
| 15 | シャルケ | 6 |
| 16 | シュツットガルト | 5 |
| 17 | レバークーゼン | 5 |
| 18 | ボーフム | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#9
| ホッフェンハイム | 1-2 | ブレーメン | レバークーゼン | 4-0 | シャルケ | マインツ | 1-1 | ライプツィヒ | ボーフム | 3-0 | フランクフルト | アウクスブルク | 1-1 | ウォルフスブルク | ドルトムント | 2-2 | バイエルン | ボルシアMG | 5-2 | ケルン | ヘルタベルリン | 2-2 | フライブルク | シュツットガルト | 0-1 | ウニオンベルリン |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 20 |
| 2 | フライブルク | 18 |
| 3 | バイエルン | 16 |
| 4 | ドルトムント | 16 |
| 5 | ブレーメン | 15 |
| 6 | ボルシアMG | 15 |
| 7 | ホッフェンハイム | 14 |
| 8 | フランクフルト | 14 |
| 9 | ケルン | 13 |
| 10 | アウクスブルク | 13 |
| 11 | ライプツィヒ | 12 |
| 12 | マインツ | 12 |
| 13 | ウォルフスブルク | 9 |
| 14 | ヘルタベルリン | 8 |
| 15 | レバークーゼン | 8 |
| 16 | シャルケ | 6 |
| 17 | シュツットガルト | 5 |
| 18 | ボーフム | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#10
| シャルケ | 0-3 | ホッフェンハイム | フランクフルト | 5-1 | レバークーゼン | ウォルフスブルク | 2-2 | ボルシアMG | シュツットガルト | 4-1 | ボーフム | ブレーメン | 0-2 | マインツ | ライプツィヒ | 3-2 | ヘルタベルリン | ケルン | 3-2 | アウクスブルク | ウニオンベルリン | 2-0 | ドルトムント | バイエルン | 5-0 | フライブルク |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 23 |
| 2 | バイエルン | 19 |
| 3 | フライブルク | 18 |
| 4 | ホッフェンハイム | 17 |
| 5 | フランクフルト | 17 |
| 6 | ボルシアMG | 16 |
| 7 | ケルン | 16 |
| 8 | ドルトムント | 16 |
| 9 | ブレーメン | 15 |
| 10 | ライプツィヒ | 15 |
| 11 | マインツ | 15 |
| 12 | アウクスブルク | 13 |
| 13 | ウォルフスブルク | 10 |
| 14 | シュツットガルト | 8 |
| 15 | ヘルタベルリン | 8 |
| 16 | レバークーゼン | 8 |
| 17 | シャルケ | 6 |
| 18 | ボーフム | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#11
| マインツ | 5-0 | ケルン | ドルトムント | 5-0 | シュツットガルト | レバークーゼン | 2-2 | ウォルフスブルク | フライブルク | 2-0 | ブレーメン | ホッフェンハイム | 0-2 | バイエルン | アウクスブルク | 3-3 | ライプツィヒ | ボルシアMG | 1-3 | フランクフルト | ボーフム | 2-1 | ウニオンベルリン | ヘルタベルリン | 2-1 | シャルケ |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 23 |
| 2 | バイエルン | 22 |
| 3 | フライブルク | 21 |
| 4 | フランクフルト | 20 |
| 5 | ドルトムント | 19 |
| 6 | マインツ | 18 |
| 7 | ホッフェンハイム | 17 |
| 8 | ライプツィヒ | 16 |
| 9 | ボルシアMG | 16 |
| 10 | ケルン | 16 |
| 11 | ブレーメン | 15 |
| 12 | アウクスブルク | 14 |
| 13 | ヘルタベルリン | 11 |
| 14 | ウォルフスブルク | 11 |
| 15 | レバークーゼン | 9 |
| 16 | シュツットガルト | 8 |
| 17 | ボーフム | 7 |
| 18 | シャルケ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#12
| ブレーメン | 1-0 | ヘルタベルリン | バイエルン | 6-2 | マインツ | ライプツィヒ | 2-0 | レバークーゼン | ウォルフスブルク | 4-0 | ボーフム | シュツットガルト | 2-1 | アウクスブルク | フランクフルト | 1-2 | ドルトムント | ウニオンベルリン | 2-1 | ボルシアMG | シャルケ | 0-2 | フライブルク | ケルン | 1-1 | ホッフェンハイム |
| rank | team | point |
| 1 | ウニオンベルリン | 26 |
| 2 | バイエルン | 25 |
| 3 | フライブルク | 24 |
| 4 | ドルトムント | 22 |
| 5 | フランクフルト | 20 |
| 6 | ライプツィヒ | 19 |
| 7 | ホッフェンハイム | 18 |
| 8 | ブレーメン | 18 |
| 9 | マインツ | 18 |
| 10 | ケルン | 17 |
| 11 | ボルシアMG | 16 |
| 12 | ウォルフスブルク | 14 |
| 13 | アウクスブルク | 14 |
| 14 | ヘルタベルリン | 11 |
| 15 | シュツットガルト | 11 |
| 16 | レバークーゼン | 9 |
| 17 | ボーフム | 7 |
| 18 | シャルケ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#13
| ボルシアMG | 3-1 | シュツットガルト | ドルトムント | 3-0 | ボーフム | マインツ | 0-3 | ウォルフスブルク | ホッフェンハイム | 1-3 | ライプツィヒ | アウクスブルク | 1-2 | フランクフルト | ヘルタベルリン | 2-3 | バイエルン | ブレーメン | 2-1 | シャルケ | レバークーゼン | 5-0 | ウニオンベルリン | フライブルク | 2-0 | ケルン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 28 |
| 2 | フライブルク | 27 |
| 3 | ウニオンベルリン | 26 |
| 4 | ドルトムント | 25 |
| 5 | フランクフルト | 23 |
| 6 | ライプツィヒ | 22 |
| 7 | ブレーメン | 21 |
| 8 | ボルシアMG | 19 |
| 9 | ホッフェンハイム | 18 |
| 10 | マインツ | 18 |
| 11 | ウォルフスブルク | 17 |
| 12 | ケルン | 17 |
| 13 | アウクスブルク | 14 |
| 14 | レバークーゼン | 12 |
| 15 | ヘルタベルリン | 11 |
| 16 | シュツットガルト | 11 |
| 17 | ボーフム | 7 |
| 18 | シャルケ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#14
| ウォルフスブルク | 2-0 | ドルトムント | バイエルン | 6-1 | ブレーメン | ボーフム | 2-1 | ボルシアMG | シュツットガルト | 2-1 | ヘルタベルリン | ケルン | 1-2 | レバークーゼン | ライプツィヒ | 3-1 | フライブルク | ウニオンベルリン | 2-2 | アウクスブルク | フランクフルト | 4-2 | ホッフェンハイム | シャルケ | 1-0 | マインツ |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 31 |
| 2 | ウニオンベルリン | 27 |
| 3 | フライブルク | 27 |
| 4 | フランクフルト | 26 |
| 5 | ライプツィヒ | 25 |
| 6 | ドルトムント | 25 |
| 7 | ブレーメン | 21 |
| 8 | ウォルフスブルク | 20 |
| 9 | ボルシアMG | 19 |
| 10 | ホッフェンハイム | 18 |
| 11 | マインツ | 18 |
| 12 | ケルン | 17 |
| 13 | レバークーゼン | 15 |
| 14 | アウクスブルク | 15 |
| 15 | シュツットガルト | 14 |
| 16 | ヘルタベルリン | 11 |
| 17 | ボーフム | 10 |
| 18 | シャルケ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#15
| ボルシアMG | 4-2 | ドルトムント | レバークーゼン | 2-0 | シュツットガルト | ホッフェンハイム | 1-2 | ウォルフスブルク | アウクスブルク | 0-1 | ボーフム | ヘルタベルリン | 2-0 | ケルン | ブレーメン | 1-2 | ライプツィヒ | シャルケ | 0-2 | バイエルン | マインツ | 1-1 | フランクフルト | フライブルク | 4-1 | ウニオンベルリン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 34 |
| 2 | フライブルク | 30 |
| 3 | ライプツィヒ | 28 |
| 4 | フランクフルト | 27 |
| 5 | ウニオンベルリン | 27 |
| 6 | ドルトムント | 25 |
| 7 | ウォルフスブルク | 23 |
| 8 | ボルシアMG | 22 |
| 9 | ブレーメン | 21 |
| 10 | マインツ | 19 |
| 11 | ホッフェンハイム | 18 |
| 12 | レバークーゼン | 18 |
| 13 | ケルン | 17 |
| 14 | アウクスブルク | 15 |
| 15 | ヘルタベルリン | 14 |
| 16 | シュツットガルト | 14 |
| 17 | ボーフム | 13 |
| 18 | シャルケ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#16
| ライプツィヒ | 1-1 | バイエルン | ウニオンベルリン | 3-1 | ホッフェンハイム | フランクフルト | 3-0 | シャルケ | ウォルフスブルク | 6-0 | フライブルク | ボーフム | 3-1 | ヘルタベルリン | シュツットガルト | 1-1 | マインツ | ケルン | 7-1 | ブレーメン | ドルトムント | 4-3 | アウクスブルク | ボルシアMG | 2-3 | レバークーゼン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 35 |
| 2 | フランクフルト | 30 |
| 3 | ウニオンベルリン | 30 |
| 4 | フライブルク | 30 |
| 5 | ライプツィヒ | 29 |
| 6 | ドルトムント | 28 |
| 7 | ウォルフスブルク | 26 |
| 8 | ボルシアMG | 22 |
| 9 | レバークーゼン | 21 |
| 10 | ブレーメン | 21 |
| 11 | ケルン | 20 |
| 12 | マインツ | 20 |
| 13 | ホッフェンハイム | 18 |
| 14 | ボーフム | 16 |
| 15 | アウクスブルク | 15 |
| 16 | シュツットガルト | 15 |
| 17 | ヘルタベルリン | 14 |
| 18 | シャルケ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#17
| シャルケ | 1-6 | ライプツィヒ | バイエルン | 1-1 | ケルン | ホッフェンハイム | 2-2 | シュツットガルト | ヘルタベルリン | 0-5 | ウォルフスブルク | マインツ | 1-2 | ドルトムント | レバークーゼン | 2-0 | ボーフム | フライブルク | 1-1 | フランクフルト | アウクスブルク | 1-0 | ボルシアMG | ブレーメン | 1-2 | ウニオンベルリン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 36 |
| 2 | ウニオンベルリン | 33 |
| 3 | ライプツィヒ | 32 |
| 4 | フランクフルト | 31 |
| 5 | ドルトムント | 31 |
| 6 | フライブルク | 31 |
| 7 | ウォルフスブルク | 29 |
| 8 | レバークーゼン | 24 |
| 9 | ボルシアMG | 22 |
| 10 | ケルン | 21 |
| 11 | ブレーメン | 21 |
| 12 | マインツ | 20 |
| 13 | ホッフェンハイム | 19 |
| 14 | アウクスブルク | 18 |
| 15 | シュツットガルト | 16 |
| 16 | ボーフム | 16 |
| 17 | ヘルタベルリン | 14 |
| 18 | シャルケ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#18
| ライプツィヒ | 2-1 | シュツットガルト | ヘルタベルリン | 0-2 | ウニオンベルリン | ホッフェンハイム | 1-4 | ボルシアMG | ブレーメン | 2-1 | ウォルフスブルク | マインツ | 5-2 | ボーフム | フライブルク | 3-1 | アウクスブルク | バイエルン | 1-1 | フランクフルト | シャルケ | 0-0 | ケルン | レバークーゼン | 0-2 | ドルトムント |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 37 |
| 2 | ウニオンベルリン | 36 |
| 3 | ライプツィヒ | 35 |
| 4 | ドルトムント | 34 |
| 5 | フライブルク | 34 |
| 6 | フランクフルト | 32 |
| 7 | ウォルフスブルク | 29 |
| 8 | ボルシアMG | 25 |
| 9 | レバークーゼン | 24 |
| 10 | ブレーメン | 24 |
| 11 | マインツ | 23 |
| 12 | ケルン | 22 |
| 13 | ホッフェンハイム | 19 |
| 14 | アウクスブルク | 18 |
| 15 | シュツットガルト | 16 |
| 16 | ボーフム | 16 |
| 17 | ヘルタベルリン | 14 |
| 18 | シャルケ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#19
| アウクスブルク | 1-0 | レバークーゼン | ケルン | 0-0 | ライプツィヒ | ドルトムント | 5-1 | フライブルク | ウニオンベルリン | 2-1 | マインツ | ボーフム | 5-2 | ホッフェンハイム | フランクフルト | 3-0 | ヘルタベルリン | ボルシアMG | 0-0 | シャルケ | シュツットガルト | 0-2 | ブレーメン | ウォルフスブルク | 2-4 | バイエルン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 40 |
| 2 | ウニオンベルリン | 39 |
| 3 | ドルトムント | 37 |
| 4 | ライプツィヒ | 36 |
| 5 | フランクフルト | 35 |
| 6 | フライブルク | 34 |
| 7 | ウォルフスブルク | 29 |
| 8 | ブレーメン | 27 |
| 9 | ボルシアMG | 26 |
| 10 | レバークーゼン | 24 |
| 11 | ケルン | 23 |
| 12 | マインツ | 23 |
| 13 | アウクスブルク | 21 |
| 14 | ホッフェンハイム | 19 |
| 15 | ボーフム | 19 |
| 16 | シュツットガルト | 16 |
| 17 | ヘルタベルリン | 14 |
| 18 | シャルケ | 11 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#20
| シャルケ | 0-0 | ウォルフスブルク | ブレーメン | 0-2 | ドルトムント | ホッフェンハイム | 1-3 | レバークーゼン | バイエルン | 3-0 | ボーフム | マインツ | 3-1 | アウクスブルク | フライブルク | 2-1 | シュツットガルト | ライプツィヒ | 1-2 | ウニオンベルリン | ヘルタベルリン | 4-1 | ボルシアMG | ケルン | 3-0 | フランクフルト |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 43 |
| 2 | ウニオンベルリン | 42 |
| 3 | ドルトムント | 40 |
| 4 | フライブルク | 37 |
| 5 | ライプツィヒ | 36 |
| 6 | フランクフルト | 35 |
| 7 | ウォルフスブルク | 30 |
| 8 | レバークーゼン | 27 |
| 9 | ブレーメン | 27 |
| 10 | ボルシアMG | 26 |
| 11 | ケルン | 26 |
| 12 | マインツ | 26 |
| 13 | アウクスブルク | 21 |
| 14 | ホッフェンハイム | 19 |
| 15 | ボーフム | 19 |
| 16 | ヘルタベルリン | 17 |
| 17 | シュツットガルト | 16 |
| 18 | シャルケ | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#21
| アウクスブルク | 1-0 | ホッフェンハイム | ボルシアMG | 3-2 | バイエルン | ウォルフスブルク | 0-3 | ライプツィヒ | ボーフム | 0-2 | フライブルク | シュツットガルト | 3-0 | ケルン | フランクフルト | 2-0 | ブレーメン | ウニオンベルリン | 0-0 | シャルケ | ドルトムント | 4-1 | ヘルタベルリン | レバークーゼン | 2-3 | マインツ |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 43 |
| 2 | ドルトムント | 43 |
| 3 | ウニオンベルリン | 43 |
| 4 | フライブルク | 40 |
| 5 | ライプツィヒ | 39 |
| 6 | フランクフルト | 38 |
| 7 | ウォルフスブルク | 30 |
| 8 | ボルシアMG | 29 |
| 9 | マインツ | 29 |
| 10 | レバークーゼン | 27 |
| 11 | ブレーメン | 27 |
| 12 | ケルン | 26 |
| 13 | アウクスブルク | 24 |
| 14 | シュツットガルト | 19 |
| 15 | ホッフェンハイム | 19 |
| 16 | ボーフム | 19 |
| 17 | ヘルタベルリン | 17 |
| 18 | シャルケ | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#22
| マインツ | 4-0 | ボルシアMG | ホッフェンハイム | 0-1 | ドルトムント | ライプツィヒ | 2-1 | フランクフルト | ケルン | 0-2 | ウォルフスブルク | ブレーメン | 3-0 | ボーフム | ヘルタベルリン | 2-0 | アウクスブルク | シャルケ | 2-1 | シュツットガルト | フライブルク | 1-1 | レバークーゼン | バイエルン | 3-0 | ウニオンベルリン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 46 |
| 2 | ドルトムント | 46 |
| 3 | ウニオンベルリン | 43 |
| 4 | ライプツィヒ | 42 |
| 5 | フライブルク | 41 |
| 6 | フランクフルト | 38 |
| 7 | ウォルフスブルク | 33 |
| 8 | マインツ | 32 |
| 9 | ブレーメン | 30 |
| 10 | ボルシアMG | 29 |
| 11 | レバークーゼン | 28 |
| 12 | ケルン | 26 |
| 13 | アウクスブルク | 24 |
| 14 | ヘルタベルリン | 20 |
| 15 | シュツットガルト | 19 |
| 16 | ホッフェンハイム | 19 |
| 17 | ボーフム | 19 |
| 18 | シャルケ | 16 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#23
| ドルトムント | 2-1 | ライプツィヒ | ボルシアMG | 0-0 | フライブルク | ウニオンベルリン | 0-0 | ケルン | マインツ | 1-0 | ホッフェンハイム | ボーフム | 0-2 | シャルケ | アウクスブルク | 2-1 | ブレーメン | シュツットガルト | 1-2 | バイエルン | レバークーゼン | 4-1 | ヘルタベルリン | ウォルフスブルク | 2-2 | フランクフルト |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 49 |
| 2 | ドルトムント | 49 |
| 3 | ウニオンベルリン | 44 |
| 4 | ライプツィヒ | 42 |
| 5 | フライブルク | 42 |
| 6 | フランクフルト | 39 |
| 7 | マインツ | 35 |
| 8 | ウォルフスブルク | 34 |
| 9 | レバークーゼン | 31 |
| 10 | ボルシアMG | 30 |
| 11 | ブレーメン | 30 |
| 12 | ケルン | 27 |
| 13 | アウクスブルク | 27 |
| 14 | ヘルタベルリン | 20 |
| 15 | シュツットガルト | 19 |
| 16 | ホッフェンハイム | 19 |
| 17 | シャルケ | 19 |
| 18 | ボーフム | 19 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#24
| ケルン | 0-2 | ボーフム | ヘルタベルリン | 1-1 | マインツ | ライプツィヒ | 3-0 | ボルシアMG | バイエルン | 5-3 | アウクスブルク | フランクフルト | 1-1 | シュツットガルト | シャルケ | 2-1 | ドルトムント | フライブルク | 2-1 | ホッフェンハイム | ブレーメン | 2-3 | レバークーゼン | ウォルフスブルク | 1-1 | ウニオンベルリン |
| rank | team | point |
| 1 | バイエルン | 52 |
| 2 | ドルトムント | 50 |
| 3 | ライプツィヒ | 45 |
| 4 | ウニオンベルリン | 45 |
| 5 | フライブルク | 45 |
| 6 | フランクフルト | 40 |
| 7 | マインツ | 36 |
| 8 | ウォルフスブルク | 35 |
| 9 | レバークーゼン | 34 |
| 10 | ボルシアMG | 30 |
| 11 | ブレーメン | 30 |
| 12 | ケルン | 27 |
| 13 | アウクスブルク | 27 |
| 14 | ボーフム | 22 |
| 15 | ヘルタベルリン | 21 |
| 16 | シュツットガルト | 20 |
| 17 | シャルケ | 20 |
| 18 | ホッフェンハイム | 19 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#25
