2023 ブラジル1部・カンピオナートブラジレイロ
Sec
#1
| アメリカMG | 0-3 | フルミネンセ | パルメイラス | 2-1 | クイアバ | パラナエンセ | 2-0 | ゴイアス | ボタフォゴ | 2-1 | サンパウロ | ブラガンチーノ | 2-1 | バイア | フォルタレーザ | 1-1 | インテルナシオナル | ミネイロ | 1-2 | バスコダガマ | コリンチャンス | 2-1 | クルゼイロ | フラメンゴ | 3-0 | コリチーバ | グレミオ | 1-0 | サントス |
| rank | team | point |
| 1 | フルミネンセ | 3 |
| 2 | パラナエンセ | 3 |
| 3 | ボタフォゴ | 3 |
| 4 | コリンチャンス | 3 |
| 5 | パルメイラス | 3 |
| 6 | ブラガンチーノ | 3 |
| 7 | バスコダガマ | 3 |
| 8 | グレミオ | 3 |
| 9 | フラメンゴ | 3 |
| 10 | フォルタレーザ | 1 |
| 11 | インテルナシオナル | 1 |
| 12 | バイア | 0 |
| 13 | クルゼイロ | 0 |
| 14 | クイアバ | 0 |
| 15 | サンパウロ | 0 |
| 16 | サントス | 0 |
| 17 | ゴイアス | 0 |
| 18 | アメリカMG | 0 |
| 19 | コリチーバ | 0 |
| 20 | ミネイロ | 0 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#2
| フルミネンセ | 2-0 | パラナエンセ | クイアバ | 1-1 | ブラガンチーノ | サンパウロ | 3-0 | アメリカMG | クルゼイロ | 1-0 | グレミオ | インテルナシオナル | 2-1 | フラメンゴ | サントス | 0-0 | ミネイロ | バスコダガマ | 2-2 | パルメイラス | コリチーバ | 0-3 | フォルタレーザ | ゴイアス | 3-1 | コリンチャンス | バイア | 1-2 | ボタフォゴ |
| rank | team | point |
| 1 | フルミネンセ | 6 |
| 2 | ボタフォゴ | 6 |
| 3 | フォルタレーザ | 4 |
| 4 | パルメイラス | 4 |
| 5 | バスコダガマ | 4 |
| 6 | インテルナシオナル | 4 |
| 7 | ブラガンチーノ | 4 |
| 8 | サンパウロ | 3 |
| 9 | ゴイアス | 3 |
| 10 | パラナエンセ | 3 |
| 11 | クルゼイロ | 3 |
| 12 | グレミオ | 3 |
| 13 | コリンチャンス | 3 |
| 14 | フラメンゴ | 3 |
| 15 | クイアバ | 1 |
| 16 | サントス | 1 |
| 17 | ミネイロ | 0 |
| 18 | バイア | 0 |
| 19 | アメリカMG | 0 |
| 20 | コリチーバ | 0 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#3
| コリチーバ | 1-1 | サンパウロ | フォルタレーザ | 4-2 | フルミネンセ | ブラガンチーノ | 0-3 | クルゼイロ | パルメイラス | 2-1 | コリンチャンス | サントス | 3-2 | アメリカMG | ミネイロ | 2-1 | パラナエンセ | フラメンゴ | 2-3 | ボタフォゴ | クイアバ | 1-2 | グレミオ | インテルナシオナル | 1-0 | ゴイアス | バスコダガマ | 0-1 | バイア |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 9 |
| 2 | フォルタレーザ | 7 |
| 3 | パルメイラス | 7 |
| 4 | インテルナシオナル | 7 |
| 5 | フルミネンセ | 6 |
| 6 | クルゼイロ | 6 |
| 7 | グレミオ | 6 |
| 8 | サンパウロ | 4 |
| 9 | バスコダガマ | 4 |
| 10 | サントス | 4 |
| 11 | ブラガンチーノ | 4 |
| 12 | ミネイロ | 4 |
| 13 | パラナエンセ | 3 |
| 14 | バイア | 3 |
| 15 | ゴイアス | 3 |
| 16 | コリンチャンス | 3 |
| 17 | フラメンゴ | 3 |
| 18 | クイアバ | 1 |
| 19 | コリチーバ | 1 |
| 20 | アメリカMG | 0 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#4
| クルゼイロ | 2-1 | サントス | フルミネンセ | 1-1 | バスコダガマ | アメリカMG | 1-2 | クイアバ | パラナエンセ | 2-1 | フラメンゴ | バイア | 3-1 | コリチーバ | サンパウロ | 2-0 | インテルナシオナル | ボタフォゴ | 2-0 | ミネイロ | ゴイアス | 0-5 | パルメイラス | グレミオ | 3-3 | ブラガンチーノ | コリンチャンス | 1-1 | フォルタレーザ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 12 |
| 2 | パルメイラス | 10 |
| 3 | クルゼイロ | 9 |
| 4 | フォルタレーザ | 8 |
| 5 | サンパウロ | 7 |
| 6 | フルミネンセ | 7 |
| 7 | グレミオ | 7 |
| 8 | インテルナシオナル | 7 |
| 9 | バイア | 6 |
| 10 | パラナエンセ | 6 |
| 11 | バスコダガマ | 5 |
| 12 | ブラガンチーノ | 5 |
| 13 | クイアバ | 4 |
| 14 | サントス | 4 |
| 15 | コリンチャンス | 4 |
| 16 | ミネイロ | 4 |
| 17 | ゴイアス | 3 |
| 18 | フラメンゴ | 3 |
| 19 | コリチーバ | 1 |
| 20 | アメリカMG | 0 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#5
| ブラガンチーノ | 2-2 | アメリカMG | インテルナシオナル | 0-2 | パラナエンセ | サントス | 3-0 | バイア | クイアバ | 0-4 | ミネイロ | フラメンゴ | 2-0 | ゴイアス | クルゼイロ | 0-2 | フルミネンセ | パルメイラス | 4-1 | グレミオ | コリチーバ | 1-1 | バスコダガマ | ボタフォゴ | 3-0 | コリンチャンス | フォルタレーザ | 0-0 | サンパウロ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 15 |
| 2 | パルメイラス | 13 |
| 3 | フルミネンセ | 10 |
| 4 | パラナエンセ | 9 |
| 5 | クルゼイロ | 9 |
| 6 | フォルタレーザ | 9 |
| 7 | サンパウロ | 8 |
| 8 | サントス | 7 |
| 9 | グレミオ | 7 |
| 10 | インテルナシオナル | 7 |
| 11 | ミネイロ | 7 |
| 12 | バイア | 6 |
| 13 | バスコダガマ | 6 |
| 14 | ブラガンチーノ | 6 |
| 15 | フラメンゴ | 6 |
| 16 | コリンチャンス | 4 |
| 17 | クイアバ | 4 |
| 18 | ゴイアス | 3 |
| 19 | コリチーバ | 2 |
| 20 | アメリカMG | 1 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#6
| バイア | 2-3 | フラメンゴ | フルミネンセ | 2-0 | クイアバ | パルメイラス | 1-1 | ブラガンチーノ | ミネイロ | 2-0 | インテルナシオナル | コリンチャンス | 1-1 | サンパウロ | グレミオ | 0-0 | フォルタレーザ | バスコダガマ | 0-1 | サントス | アメリカMG | 0-4 | クルゼイロ | パラナエンセ | 3-2 | コリチーバ | ゴイアス | 2-1 | ボタフォゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 15 |
| 2 | パルメイラス | 14 |
| 3 | フルミネンセ | 13 |
| 4 | クルゼイロ | 12 |
| 5 | パラナエンセ | 12 |
| 6 | サントス | 10 |
| 7 | フォルタレーザ | 10 |
| 8 | ミネイロ | 10 |
| 9 | サンパウロ | 9 |
| 10 | フラメンゴ | 9 |
| 11 | グレミオ | 8 |
| 12 | インテルナシオナル | 7 |
| 13 | ブラガンチーノ | 7 |
| 14 | バイア | 6 |
| 15 | ゴイアス | 6 |
| 16 | バスコダガマ | 6 |
| 17 | コリンチャンス | 5 |
| 18 | クイアバ | 4 |
| 19 | コリチーバ | 2 |
| 20 | アメリカMG | 1 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#7
| バイア | 1-1 | ゴイアス | アメリカMG | 2-1 | フォルタレーザ | ボタフォゴ | 1-0 | フルミネンセ | ブラガンチーノ | 2-0 | パラナエンセ | コリチーバ | 1-2 | ミネイロ | サンパウロ | 4-2 | バスコダガマ | サントス | 0-0 | パルメイラス | フラメンゴ | 1-0 | コリンチャンス | グレミオ | 3-1 | インテルナシオナル | クルゼイロ | 0-1 | クイアバ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 18 |
| 2 | パルメイラス | 15 |
| 3 | フルミネンセ | 13 |
| 4 | ミネイロ | 13 |
| 5 | クルゼイロ | 12 |
| 6 | パラナエンセ | 12 |
| 7 | サンパウロ | 12 |
| 8 | フラメンゴ | 12 |
| 9 | サントス | 11 |
| 10 | グレミオ | 11 |
| 11 | フォルタレーザ | 10 |
| 12 | ブラガンチーノ | 10 |
| 13 | バイア | 7 |
| 14 | クイアバ | 7 |
| 15 | インテルナシオナル | 7 |
| 16 | ゴイアス | 7 |
| 17 | バスコダガマ | 6 |
| 18 | コリンチャンス | 5 |
| 19 | アメリカMG | 4 |
| 20 | コリチーバ | 2 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#8
| パラナエンセ | 1-2 | グレミオ | フォルタレーザ | 2-0 | バスコダガマ | クイアバ | 1-1 | コリチーバ | フラメンゴ | 1-1 | クルゼイロ | サンパウロ | 2-1 | ゴイアス | コリンチャンス | 2-0 | フルミネンセ | インテルナシオナル | 2-0 | バイア | ミネイロ | 1-1 | パルメイラス | ブラガンチーノ | 2-0 | サントス | ボタフォゴ | 2-0 | アメリカMG |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 21 |
| 2 | パルメイラス | 16 |
| 3 | サンパウロ | 15 |
| 4 | グレミオ | 14 |
| 5 | ミネイロ | 14 |
| 6 | クルゼイロ | 13 |
| 7 | フルミネンセ | 13 |
| 8 | フォルタレーザ | 13 |
| 9 | ブラガンチーノ | 13 |
| 10 | フラメンゴ | 13 |
| 11 | パラナエンセ | 12 |
| 12 | サントス | 11 |
| 13 | インテルナシオナル | 10 |
| 14 | コリンチャンス | 8 |
| 15 | クイアバ | 8 |
| 16 | バイア | 7 |
| 17 | ゴイアス | 7 |
| 18 | バスコダガマ | 6 |
| 19 | アメリカMG | 4 |
| 20 | コリチーバ | 3 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#9
| フォルタレーザ | 0-0 | バイア | アメリカMG | 2-0 | コリンチャンス | パラナエンセ | 1-0 | ボタフォゴ | クルゼイロ | 0-1 | ミネイロ | サントス | 1-1 | インテルナシオナル | フルミネンセ | 2-1 | ブラガンチーノ | グレミオ | 2-1 | サンパウロ | ゴイアス | 0-1 | クイアバ | パルメイラス | 3-1 | コリチーバ | バスコダガマ | 1-4 | フラメンゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 21 |
| 2 | パルメイラス | 19 |
| 3 | グレミオ | 17 |
| 4 | ミネイロ | 17 |
| 5 | フルミネンセ | 16 |
| 6 | フラメンゴ | 16 |
| 7 | パラナエンセ | 15 |
| 8 | サンパウロ | 15 |
| 9 | フォルタレーザ | 14 |
| 10 | クルゼイロ | 13 |
| 11 | ブラガンチーノ | 13 |
| 12 | サントス | 12 |
| 13 | インテルナシオナル | 11 |
| 14 | クイアバ | 11 |
| 15 | バイア | 8 |
| 16 | コリンチャンス | 8 |
| 17 | ゴイアス | 7 |
| 18 | アメリカMG | 7 |
| 19 | バスコダガマ | 6 |
| 20 | コリチーバ | 3 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#10
| コリチーバ | 0-0 | サントス | ミネイロ | 1-1 | ブラガンチーノ | バイア | 2-2 | クルゼイロ | コリンチャンス | 1-1 | クイアバ | ボタフォゴ | 2-0 | フォルタレーザ | アメリカMG | 2-2 | パラナエンセ | インテルナシオナル | 2-1 | バスコダガマ | サンパウロ | 0-2 | パルメイラス | フラメンゴ | 3-0 | グレミオ | ゴイアス | 2-2 | フルミネンセ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 24 |
| 2 | パルメイラス | 22 |
| 3 | フラメンゴ | 19 |
| 4 | ミネイロ | 18 |
| 5 | フルミネンセ | 17 |
| 6 | グレミオ | 17 |
| 7 | パラナエンセ | 16 |
| 8 | サンパウロ | 15 |
| 9 | クルゼイロ | 14 |
| 10 | インテルナシオナル | 14 |
| 11 | フォルタレーザ | 14 |
| 12 | ブラガンチーノ | 14 |
| 13 | サントス | 13 |
| 14 | クイアバ | 12 |
| 15 | バイア | 9 |
| 16 | コリンチャンス | 9 |
| 17 | ゴイアス | 8 |
| 18 | アメリカMG | 8 |
| 19 | バスコダガマ | 6 |
| 20 | コリチーバ | 4 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#11
| クルゼイロ | 0-1 | フォルタレーザ | サンパウロ | 2-1 | パラナエンセ | サントス | 0-2 | コリンチャンス | バイア | 1-0 | パルメイラス | フルミネンセ | 1-1 | ミネイロ | グレミオ | 3-1 | アメリカMG | コリチーバ | 0-1 | インテルナシオナル | クイアバ | 0-1 | ボタフォゴ | バスコダガマ | 0-1 | ゴイアス | ブラガンチーノ | 4-0 | フラメンゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 27 |
| 2 | パルメイラス | 22 |
| 3 | グレミオ | 20 |
| 4 | ミネイロ | 19 |
| 5 | フラメンゴ | 19 |
| 6 | フルミネンセ | 18 |
| 7 | サンパウロ | 18 |
| 8 | インテルナシオナル | 17 |
| 9 | ブラガンチーノ | 17 |
| 10 | フォルタレーザ | 17 |
| 11 | パラナエンセ | 16 |
| 12 | クルゼイロ | 14 |
| 13 | サントス | 13 |
| 14 | バイア | 12 |
| 15 | コリンチャンス | 12 |
| 16 | クイアバ | 12 |
| 17 | ゴイアス | 11 |
| 18 | アメリカMG | 8 |
| 19 | バスコダガマ | 6 |
| 20 | コリチーバ | 4 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#12
| パラナエンセ | 1-0 | コリンチャンス | フルミネンセ | 2-1 | バイア | フォルタレーザ | 2-1 | ミネイロ | クルゼイロ | 1-0 | サンパウロ | グレミオ | 5-1 | コリチーバ | パルメイラス | 0-1 | ボタフォゴ | アメリカMG | 1-2 | インテルナシオナル | ブラガンチーノ | 2-0 | ゴイアス | サントス | 2-3 | フラメンゴ | バスコダガマ | 1-0 | クイアバ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 30 |
| 2 | グレミオ | 23 |
| 3 | パルメイラス | 22 |
| 4 | フラメンゴ | 22 |
| 5 | フルミネンセ | 21 |
| 6 | インテルナシオナル | 20 |
| 7 | ブラガンチーノ | 20 |
| 8 | フォルタレーザ | 20 |
| 9 | パラナエンセ | 19 |
| 10 | ミネイロ | 19 |
| 11 | サンパウロ | 18 |
| 12 | クルゼイロ | 17 |
| 13 | サントス | 13 |
| 14 | バイア | 12 |
| 15 | コリンチャンス | 12 |
| 16 | クイアバ | 12 |
| 17 | ゴイアス | 11 |
| 18 | バスコダガマ | 9 |
| 19 | アメリカMG | 8 |
| 20 | コリチーバ | 4 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#13
| サンパウロ | 1-0 | フルミネンセ | バイア | 1-2 | グレミオ | フラメンゴ | 2-0 | フォルタレーザ | インテルナシオナル | 0-0 | クルゼイロ | コリンチャンス | 0-1 | ブラガンチーノ | パラナエンセ | 2-2 | パルメイラス | ミネイロ | 2-2 | アメリカMG | ボタフォゴ | 2-0 | バスコダガマ | クイアバ | 3-0 | サントス | ゴイアス | 1-2 | コリチーバ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 33 |
| 2 | グレミオ | 26 |
| 3 | フラメンゴ | 25 |
| 4 | パルメイラス | 23 |
| 5 | ブラガンチーノ | 23 |
| 6 | フルミネンセ | 21 |
| 7 | サンパウロ | 21 |
| 8 | インテルナシオナル | 21 |
| 9 | パラナエンセ | 20 |
| 10 | フォルタレーザ | 20 |
| 11 | ミネイロ | 20 |
| 12 | クルゼイロ | 18 |
| 13 | クイアバ | 15 |
| 14 | サントス | 13 |
| 15 | バイア | 12 |
| 16 | コリンチャンス | 12 |
| 17 | ゴイアス | 11 |
| 18 | バスコダガマ | 9 |
| 19 | アメリカMG | 9 |
| 20 | コリチーバ | 7 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#14
| クイアバ | 1-1 | バイア | バスコダガマ | 0-1 | クルゼイロ | ミネイロ | 0-1 | コリンチャンス | コリチーバ | 3-1 | アメリカMG | パルメイラス | 1-1 | フラメンゴ | サントス | 4-3 | ゴイアス | ブラガンチーノ | 0-0 | サンパウロ | フルミネンセ | 2-0 | インテルナシオナル | フォルタレーザ | 1-0 | パラナエンセ | グレミオ | 0-2 | ボタフォゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 36 |
| 2 | グレミオ | 26 |
| 3 | フラメンゴ | 26 |
| 4 | フルミネンセ | 24 |
| 5 | パルメイラス | 24 |
| 6 | ブラガンチーノ | 24 |
| 7 | フォルタレーザ | 23 |
| 8 | サンパウロ | 22 |
| 9 | クルゼイロ | 21 |
| 10 | インテルナシオナル | 21 |
| 11 | パラナエンセ | 20 |
| 12 | ミネイロ | 20 |
| 13 | サントス | 16 |
| 14 | クイアバ | 16 |
| 15 | コリンチャンス | 15 |
| 16 | バイア | 13 |
| 17 | ゴイアス | 11 |
| 18 | コリチーバ | 10 |
| 19 | バスコダガマ | 9 |
| 20 | アメリカMG | 9 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#15
| ボタフォゴ | 2-0 | ブラガンチーノ | クルゼイロ | 0-0 | コリチーバ | フルミネンセ | 0-0 | フラメンゴ | フォルタレーザ | 0-1 | クイアバ | サンパウロ | 4-1 | サントス | パラナエンセ | 2-0 | バイア | インテルナシオナル | 0-0 | パルメイラス | ゴイアス | 0-0 | ミネイロ | コリンチャンス | 4-4 | グレミオ | アメリカMG | 0-1 | バスコダガマ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 39 |
| 2 | グレミオ | 27 |
| 3 | フラメンゴ | 27 |
| 4 | サンパウロ | 25 |
| 5 | フルミネンセ | 25 |
| 6 | パルメイラス | 25 |
| 7 | ブラガンチーノ | 24 |
| 8 | パラナエンセ | 23 |
| 9 | フォルタレーザ | 23 |
| 10 | クルゼイロ | 22 |
| 11 | インテルナシオナル | 22 |
| 12 | ミネイロ | 21 |
| 13 | クイアバ | 19 |
| 14 | コリンチャンス | 16 |
| 15 | サントス | 16 |
| 16 | バイア | 13 |
| 17 | バスコダガマ | 12 |
| 18 | ゴイアス | 12 |
| 19 | コリチーバ | 11 |
| 20 | アメリカMG | 9 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#16
| フラメンゴ | 1-1 | アメリカMG | パルメイラス | 3-1 | フォルタレーザ | バイア | 0-0 | コリンチャンス | クイアバ | 2-1 | サンパウロ | グレミオ | 1-0 | ミネイロ | ブラガンチーノ | 0-0 | インテルナシオナル | クルゼイロ | 0-1 | ゴイアス | サントス | 2-2 | ボタフォゴ | バスコダガマ | 0-2 | パラナエンセ | コリチーバ | 2-0 | フルミネンセ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 40 |
| 2 | グレミオ | 30 |
| 3 | パルメイラス | 28 |
| 4 | フラメンゴ | 28 |
| 5 | パラナエンセ | 26 |
| 6 | サンパウロ | 25 |
| 7 | フルミネンセ | 25 |
| 8 | ブラガンチーノ | 25 |
| 9 | フォルタレーザ | 23 |
| 10 | インテルナシオナル | 23 |
| 11 | クルゼイロ | 22 |
| 12 | クイアバ | 22 |
| 13 | ミネイロ | 21 |
| 14 | コリンチャンス | 17 |
| 15 | サントス | 17 |
| 16 | ゴイアス | 15 |
| 17 | バイア | 14 |
| 18 | コリチーバ | 14 |
| 19 | バスコダガマ | 12 |
| 20 | アメリカMG | 10 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#17
| パラナエンセ | 3-3 | クルゼイロ | フルミネンセ | 1-0 | サントス | インテルナシオナル | 1-2 | クイアバ | コリンチャンス | 3-1 | バスコダガマ | フォルタレーザ | 0-3 | ブラガンチーノ | ミネイロ | 1-2 | フラメンゴ | サンパウロ | 0-0 | バイア | アメリカMG | 1-4 | パルメイラス | ボタフォゴ | 4-1 | コリチーバ | ゴイアス | 1-1 | グレミオ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 43 |
| 2 | グレミオ | 31 |
| 3 | パルメイラス | 31 |
| 4 | フラメンゴ | 31 |
| 5 | フルミネンセ | 28 |
| 6 | ブラガンチーノ | 28 |
| 7 | パラナエンセ | 27 |
| 8 | サンパウロ | 26 |
| 9 | クイアバ | 25 |
| 10 | クルゼイロ | 23 |
| 11 | フォルタレーザ | 23 |
| 12 | インテルナシオナル | 23 |
| 13 | ミネイロ | 21 |
| 14 | コリンチャンス | 20 |
| 15 | サントス | 17 |
| 16 | ゴイアス | 16 |
| 17 | バイア | 15 |
| 18 | コリチーバ | 14 |
| 19 | バスコダガマ | 12 |
| 20 | アメリカMG | 10 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#18
| サントス | 1-1 | パラナエンセ | ゴイアス | 1-0 | フォルタレーザ | インテルナシオナル | 2-2 | コリンチャンス | フルミネンセ | 2-1 | パルメイラス | サンパウロ | 0-2 | ミネイロ | バスコダガマ | 1-0 | グレミオ | バイア | 3-1 | アメリカMG | コリチーバ | 0-1 | ブラガンチーノ | クルゼイロ | 0-0 | ボタフォゴ | クイアバ | 3-0 | フラメンゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 44 |
| 2 | フルミネンセ | 31 |
| 3 | グレミオ | 31 |
| 4 | パルメイラス | 31 |
| 5 | ブラガンチーノ | 31 |
| 6 | フラメンゴ | 31 |
| 7 | パラナエンセ | 28 |
| 8 | クイアバ | 28 |
| 9 | サンパウロ | 26 |
| 10 | クルゼイロ | 24 |
| 11 | インテルナシオナル | 24 |
| 12 | ミネイロ | 24 |
| 13 | フォルタレーザ | 23 |
| 14 | コリンチャンス | 21 |
| 15 | ゴイアス | 19 |
| 16 | バイア | 18 |
| 17 | サントス | 18 |
| 18 | バスコダガマ | 15 |
| 19 | コリチーバ | 14 |
| 20 | アメリカMG | 10 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#19
| ボタフォゴ | 3-1 | インテルナシオナル | ミネイロ | 1-0 | バイア | アメリカMG | 0-1 | ゴイアス | コリンチャンス | 3-1 | コリチーバ | グレミオ | 2-1 | フルミネンセ | フラメンゴ | 1-1 | サンパウロ | フォルタレーザ | 4-0 | サントス | パルメイラス | 1-0 | クルゼイロ | ブラガンチーノ | 1-1 | バスコダガマ | パラナエンセ | 2-0 | クイアバ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 47 |
| 2 | グレミオ | 34 |
| 3 | パルメイラス | 34 |
| 4 | ブラガンチーノ | 32 |
| 5 | フラメンゴ | 32 |
| 6 | パラナエンセ | 31 |
| 7 | フルミネンセ | 31 |
| 8 | クイアバ | 28 |
| 9 | サンパウロ | 27 |
| 10 | ミネイロ | 27 |
| 11 | フォルタレーザ | 26 |
| 12 | クルゼイロ | 24 |
| 13 | コリンチャンス | 24 |
| 14 | インテルナシオナル | 24 |
| 15 | ゴイアス | 22 |
| 16 | バイア | 18 |
| 17 | サントス | 18 |
| 18 | バスコダガマ | 16 |
| 19 | コリチーバ | 14 |
| 20 | アメリカMG | 10 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#20
| インテルナシオナル | 0-1 | フォルタレーザ | サンパウロ | 0-0 | ボタフォゴ | クイアバ | 0-2 | パルメイラス | フルミネンセ | 3-1 | アメリカMG | クルゼイロ | 1-1 | コリンチャンス | バスコダガマ | 1-0 | ミネイロ | バイア | 4-0 | ブラガンチーノ | コリチーバ | 2-3 | フラメンゴ | サントス | 2-1 | グレミオ | ゴイアス | 1-1 | パラナエンセ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 48 |
| 2 | パルメイラス | 37 |
| 3 | フラメンゴ | 35 |
| 4 | フルミネンセ | 34 |
| 5 | グレミオ | 34 |
| 6 | パラナエンセ | 32 |
| 7 | ブラガンチーノ | 32 |
| 8 | フォルタレーザ | 29 |
| 9 | クイアバ | 28 |
| 10 | サンパウロ | 28 |
| 11 | ミネイロ | 27 |
| 12 | クルゼイロ | 25 |
| 13 | コリンチャンス | 25 |
| 14 | インテルナシオナル | 24 |
| 15 | ゴイアス | 23 |
| 16 | バイア | 21 |
| 17 | サントス | 21 |
| 18 | バスコダガマ | 19 |
| 19 | コリチーバ | 14 |
| 20 | アメリカMG | 10 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#21
| フラメンゴ | 0-0 | インテルナシオナル | コリンチャンス | 1-1 | ゴイアス | ブラガンチーノ | 2-0 | クイアバ | アメリカMG | 2-1 | サンパウロ | ミネイロ | 2-0 | サントス | ボタフォゴ | 3-0 | バイア | パラナエンセ | 2-2 | フルミネンセ | フォルタレーザ | 3-1 | コリチーバ | パルメイラス | 1-0 | バスコダガマ | グレミオ | 3-0 | クルゼイロ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 51 |
| 2 | パルメイラス | 40 |
| 3 | グレミオ | 37 |
| 4 | フラメンゴ | 36 |
| 5 | フルミネンセ | 35 |
| 6 | ブラガンチーノ | 35 |
| 7 | パラナエンセ | 33 |
| 8 | フォルタレーザ | 32 |
| 9 | ミネイロ | 30 |
| 10 | クイアバ | 28 |
| 11 | サンパウロ | 28 |
| 12 | コリンチャンス | 26 |
| 13 | クルゼイロ | 25 |
| 14 | インテルナシオナル | 25 |
| 15 | ゴイアス | 24 |
| 16 | バイア | 21 |
| 17 | サントス | 21 |
| 18 | バスコダガマ | 19 |
| 19 | コリチーバ | 14 |
| 20 | アメリカMG | 13 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#22
| パラナエンセ | 1-1 | ミネイロ | ゴイアス | 0-0 | インテルナシオナル | ボタフォゴ | 1-2 | フラメンゴ | グレミオ | 2-0 | クイアバ | コリンチャンス | 0-0 | パルメイラス | フルミネンセ | 1-0 | フォルタレーザ | アメリカMG | 2-0 | サントス | バイア | 1-1 | バスコダガマ | クルゼイロ | 0-0 | ブラガンチーノ | サンパウロ | 2-1 | コリチーバ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 51 |
| 2 | パルメイラス | 41 |
| 3 | グレミオ | 40 |
| 4 | フラメンゴ | 39 |
| 5 | フルミネンセ | 38 |
| 6 | ブラガンチーノ | 36 |
| 7 | パラナエンセ | 34 |
| 8 | フォルタレーザ | 32 |
| 9 | サンパウロ | 31 |
| 10 | ミネイロ | 31 |
| 11 | クイアバ | 28 |
| 12 | コリンチャンス | 27 |
| 13 | クルゼイロ | 26 |
| 14 | インテルナシオナル | 26 |
| 15 | ゴイアス | 25 |
| 16 | バイア | 22 |
| 17 | サントス | 21 |
| 18 | バスコダガマ | 20 |
| 19 | アメリカMG | 16 |
| 20 | コリチーバ | 14 |
コパリベルタドーレス出場
コパスダメリカーナ出場
2部降格
#23
| フラメンゴ | 0-3 | パラナエンセ | インテルナシオナル | 2-1 | サンパウロ | フォルタレーザ | 2-1 | コリンチャンス | サントス | 0-3 | クルゼイロ | コリチーバ | 2-4 | バイア | ブラガンチーノ | 2-0 | グレミオ | クイアバ | 2-2 | アメリカMG | パルメイラス | 1-0 | ゴイアス | バスコダガマ | 4-2 | フルミネンセ | ミネイロ | 1-0 | ボタフォゴ |
| rank | team | point |
| 1 | ボタフォゴ | 51 |
| 2 | パルメイラス | 44 |
| 3 | グレミオ | 40 |
| 4 | ブラガンチーノ | 39 |
| 5 | フラメンゴ | 39 |
| 6 | フルミネンセ | 38 |
| 7 | パラナエンセ | 37 |
| 8 | フォルタレーザ | 35 |
| 9 | ミネイロ | 34 |
| 10 | サンパウロ | 31 |
| 11 | クイアバ | 29 |
| 12 | クルゼイロ | 29 |
| 13 | インテルナシオナル | 29 |
| 14 | コリンチャンス | 27 |
| 15 | バイア | 25 |
| 16 | ゴイアス | 25 |
| 17 | バスコダガマ | 23 |
