2021/2022 イングランド1部・プレミアリーグ
Sec
#1
| ブレントフォード | 2-0 | アーセナル |
| ユナイテッド | 5-1 | リーズ |
| バーンリー | 1-2 | ブライトン |
| チェルシー | 3-0 | クリスタルパレス |
| エバートン | 3-1 | サウサンプトン |
| レスター | 1-0 | ウォルバーハンプトン |
| ワトフォード | 3-2 | アストンビラ |
| ノリッジ | 0-3 | リバプール |
| ニューカッスル | 2-4 | ウェストハム |
| トッテナム | 1-0 | シティ |
| rank | team | point |
| 1 | ユナイテッド | 3 |
| 2 | チェルシー | 3 |
| 3 | リバプール | 3 |
| 4 | ウェストハム | 3 |
| 5 | エバートン | 3 |
| 6 | ブレントフォード | 3 |
| 7 | ワトフォード | 3 |
| 8 | ブライトン | 3 |
| 9 | レスター | 3 |
| 10 | トッテナム | 3 |
| 11 | アストンビラ | 0 |
| 12 | バーンリー | 0 |
| 13 | シティ | 0 |
| 14 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 15 | ニューカッスル | 0 |
| 16 | サウサンプトン | 0 |
| 17 | アーセナル | 0 |
| 18 | クリスタルパレス | 0 |
| 19 | ノリッジ | 0 |
| 20 | リーズ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#2
| リバプール | 2-0 | バーンリー |
| アストンビラ | 2-0 | ニューカッスル |
| クリスタルパレス | 0-0 | ブレントフォード |
| リーズ | 2-2 | エバートン |
| シティ | 5-0 | ノリッジ |
| ブライトン | 2-0 | ワトフォード |
| サウサンプトン | 1-1 | ユナイテッド |
| ウォルバーハンプトン | 0-1 | トッテナム |
| アーセナル | 0-1 | チェルシー |
| ウェストハム | 4-1 | レスター |
| rank | team | point |
| 1 | ウェストハム | 6 |
| 2 | チェルシー | 6 |
| 3 | リバプール | 6 |
| 4 | ブライトン | 6 |
| 5 | トッテナム | 6 |
| 6 | ユナイテッド | 4 |
| 7 | エバートン | 4 |
| 8 | ブレントフォード | 4 |
| 9 | シティ | 3 |
| 10 | アストンビラ | 3 |
| 11 | ワトフォード | 3 |
| 12 | レスター | 3 |
| 13 | サウサンプトン | 1 |
| 14 | クリスタルパレス | 1 |
| 15 | リーズ | 1 |
| 16 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 17 | バーンリー | 0 |
| 18 | ニューカッスル | 0 |
| 19 | アーセナル | 0 |
| 20 | ノリッジ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#3
| シティ | 5-0 | アーセナル |
| アストンビラ | 1-1 | ブレントフォード |
| ブライトン | 0-2 | エバートン |
| ニューカッスル | 2-2 | サウサンプトン |
| ノリッジ | 1-2 | レスター |
| ウェストハム | 2-2 | クリスタルパレス |
| リバプール | 1-1 | チェルシー |
| バーンリー | 1-1 | リーズ |
| トッテナム | 1-0 | ワトフォード |
| ウォルバーハンプトン | 0-1 | ユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | トッテナム | 9 |
| 2 | ウェストハム | 7 |
| 3 | ユナイテッド | 7 |
| 4 | チェルシー | 7 |
| 5 | リバプール | 7 |
| 6 | エバートン | 7 |
| 7 | シティ | 6 |
| 8 | ブライトン | 6 |
| 9 | レスター | 6 |
| 10 | ブレントフォード | 5 |
| 11 | アストンビラ | 4 |
| 12 | ワトフォード | 3 |
| 13 | サウサンプトン | 2 |
| 14 | クリスタルパレス | 2 |
| 15 | リーズ | 2 |
| 16 | バーンリー | 1 |
| 17 | ニューカッスル | 1 |
| 18 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 19 | ノリッジ | 0 |
| 20 | アーセナル | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#4
| クリスタルパレス | 3-0 | トッテナム |
| アーセナル | 1-0 | ノリッジ |
| ブレントフォード | 0-1 | ブライトン |
| レスター | 0-1 | シティ |
| ユナイテッド | 4-1 | ニューカッスル |
| サウサンプトン | 0-0 | ウェストハム |
| ワトフォード | 0-2 | ウォルバーハンプトン |
| チェルシー | 3-0 | アストンビラ |
| リーズ | 0-3 | リバプール |
| エバートン | 3-1 | バーンリー |
| rank | team | point |
| 1 | ユナイテッド | 10 |
| 2 | チェルシー | 10 |
| 3 | リバプール | 10 |
| 4 | エバートン | 10 |
| 5 | シティ | 9 |
| 6 | ブライトン | 9 |
| 7 | トッテナム | 9 |
| 8 | ウェストハム | 8 |
| 9 | レスター | 6 |
| 10 | ブレントフォード | 5 |
| 11 | クリスタルパレス | 5 |
| 12 | アストンビラ | 4 |
| 13 | ウォルバーハンプトン | 3 |
| 14 | サウサンプトン | 3 |
| 15 | ワトフォード | 3 |
| 16 | アーセナル | 3 |
| 17 | リーズ | 2 |
| 18 | バーンリー | 1 |
| 19 | ニューカッスル | 1 |
| 20 | ノリッジ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#5
| ニューカッスル | 1-1 | リーズ |
| ウォルバーハンプトン | 0-2 | ブレントフォード |
| バーンリー | 0-1 | アーセナル |
| リバプール | 3-0 | クリスタルパレス |
| シティ | 0-0 | サウサンプトン |
| ノリッジ | 1-3 | ワトフォード |
| アストンビラ | 3-0 | エバートン |
| ブライトン | 2-1 | レスター |
| ウェストハム | 1-2 | ユナイテッド |
| トッテナム | 0-3 | チェルシー |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 13 |
| 2 | リバプール | 13 |
| 3 | ユナイテッド | 13 |
| 4 | ブライトン | 12 |
| 5 | シティ | 10 |
| 6 | エバートン | 10 |
| 7 | トッテナム | 9 |
| 8 | ウェストハム | 8 |
| 9 | ブレントフォード | 8 |
| 10 | アストンビラ | 7 |
| 11 | ワトフォード | 6 |
| 12 | レスター | 6 |
| 13 | アーセナル | 6 |
| 14 | クリスタルパレス | 5 |
| 15 | サウサンプトン | 4 |
| 16 | ウォルバーハンプトン | 3 |
| 17 | リーズ | 3 |
| 18 | ニューカッスル | 2 |
| 19 | バーンリー | 1 |
| 20 | ノリッジ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#6
| チェルシー | 0-1 | シティ |
| ユナイテッド | 0-1 | アストンビラ |
| エバートン | 2-0 | ノリッジ |
| リーズ | 1-2 | ウェストハム |
| レスター | 2-2 | バーンリー |
| ワトフォード | 1-1 | ニューカッスル |
| ブレントフォード | 3-3 | リバプール |
| サウサンプトン | 0-1 | ウォルバーハンプトン |
| アーセナル | 3-1 | トッテナム |
| クリスタルパレス | 1-1 | ブライトン |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 14 |
| 2 | シティ | 13 |
| 3 | チェルシー | 13 |
| 4 | ユナイテッド | 13 |
| 5 | エバートン | 13 |
| 6 | ブライトン | 13 |
| 7 | ウェストハム | 11 |
| 8 | アストンビラ | 10 |
| 9 | ブレントフォード | 9 |
| 10 | アーセナル | 9 |
| 11 | トッテナム | 9 |
| 12 | ワトフォード | 7 |
| 13 | レスター | 7 |
| 14 | ウォルバーハンプトン | 6 |
| 15 | クリスタルパレス | 6 |
| 16 | サウサンプトン | 4 |
| 17 | ニューカッスル | 3 |
| 18 | リーズ | 3 |
| 19 | バーンリー | 2 |
| 20 | ノリッジ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#7
| ユナイテッド | 1-1 | エバートン | バーンリー | 0-0 | ノリッジ | チェルシー | 3-1 | サウサンプトン | リーズ | 1-0 | ワトフォード | ウォルバーハンプトン | 2-1 | ニューカッスル | ブライトン | 0-0 | アーセナル | クリスタルパレス | 2-2 | レスター | トッテナム | 2-1 | アストンビラ | ウェストハム | 1-2 | ブレントフォード | リバプール | 2-2 | シティ |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 16 |
| 2 | リバプール | 15 |
| 3 | シティ | 14 |
| 4 | ユナイテッド | 14 |
| 5 | エバートン | 14 |
| 6 | ブライトン | 14 |
| 7 | ブレントフォード | 12 |
| 8 | トッテナム | 12 |
| 9 | ウェストハム | 11 |
| 10 | アストンビラ | 10 |
| 11 | アーセナル | 10 |
| 12 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 13 | レスター | 8 |
| 14 | クリスタルパレス | 7 |
| 15 | ワトフォード | 7 |
| 16 | リーズ | 6 |
| 17 | サウサンプトン | 4 |
| 18 | バーンリー | 3 |
| 19 | ニューカッスル | 3 |
| 20 | ノリッジ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#8
| ワトフォード | 0-5 | リバプール | アストンビラ | 2-3 | ウォルバーハンプトン | レスター | 4-2 | ユナイテッド | シティ | 2-0 | バーンリー | ノリッジ | 0-0 | ブライトン | サウサンプトン | 1-0 | リーズ | ブレントフォード | 0-1 | チェルシー | エバートン | 0-1 | ウェストハム | ニューカッスル | 2-3 | トッテナム | アーセナル | 2-2 | クリスタルパレス |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 19 |
| 2 | リバプール | 18 |
| 3 | シティ | 17 |
| 4 | ブライトン | 15 |
| 5 | トッテナム | 15 |
| 6 | ユナイテッド | 14 |
| 7 | ウェストハム | 14 |
| 8 | エバートン | 14 |
| 9 | ブレントフォード | 12 |
| 10 | ウォルバーハンプトン | 12 |
| 11 | レスター | 11 |
| 12 | アーセナル | 11 |
| 13 | アストンビラ | 10 |
| 14 | クリスタルパレス | 8 |
| 15 | サウサンプトン | 7 |
| 16 | ワトフォード | 7 |
| 17 | リーズ | 6 |
| 18 | バーンリー | 3 |
| 19 | ニューカッスル | 3 |
| 20 | ノリッジ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#9
| アーセナル | 3-1 | アストンビラ | チェルシー | 7-0 | ノリッジ | クリスタルパレス | 1-1 | ニューカッスル | エバートン | 2-5 | ワトフォード | リーズ | 1-1 | ウォルバーハンプトン | サウサンプトン | 2-2 | バーンリー | ブライトン | 1-4 | シティ | ブレントフォード | 1-2 | レスター | ウェストハム | 1-0 | トッテナム | ユナイテッド | 0-5 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 22 |
| 2 | リバプール | 21 |
| 3 | シティ | 20 |
| 4 | ウェストハム | 17 |
| 5 | ブライトン | 15 |
| 6 | トッテナム | 15 |
| 7 | ユナイテッド | 14 |
| 8 | エバートン | 14 |
| 9 | レスター | 14 |
| 10 | アーセナル | 14 |
| 11 | ウォルバーハンプトン | 13 |
| 12 | ブレントフォード | 12 |
| 13 | アストンビラ | 10 |
| 14 | ワトフォード | 10 |
| 15 | クリスタルパレス | 9 |
| 16 | サウサンプトン | 8 |
| 17 | リーズ | 7 |
| 18 | バーンリー | 4 |
| 19 | ニューカッスル | 4 |
| 20 | ノリッジ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#10
| レスター | 0-2 | アーセナル | バーンリー | 3-1 | ブレントフォード | リバプール | 2-2 | ブライトン | シティ | 0-2 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 0-3 | チェルシー | ワトフォード | 0-1 | サウサンプトン | トッテナム | 0-3 | ユナイテッド | ノリッジ | 1-2 | リーズ | アストンビラ | 1-4 | ウェストハム | ウォルバーハンプトン | 2-1 | エバートン |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 25 |
| 2 | リバプール | 22 |
| 3 | シティ | 20 |
| 4 | ウェストハム | 20 |
| 5 | ユナイテッド | 17 |
| 6 | アーセナル | 17 |
| 7 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 8 | ブライトン | 16 |
| 9 | トッテナム | 15 |
| 10 | エバートン | 14 |
| 11 | レスター | 14 |
| 12 | ブレントフォード | 12 |
| 13 | クリスタルパレス | 12 |
| 14 | サウサンプトン | 11 |
| 15 | アストンビラ | 10 |
| 16 | ワトフォード | 10 |
| 17 | リーズ | 10 |
| 18 | バーンリー | 7 |
| 19 | ニューカッスル | 4 |
| 20 | ノリッジ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#11
| サウサンプトン | 1-0 | アストンビラ | ユナイテッド | 0-2 | シティ | クリスタルパレス | 2-0 | ウォルバーハンプトン | ブレントフォード | 1-2 | ノリッジ | チェルシー | 1-1 | バーンリー | ブライトン | 1-1 | ニューカッスル | アーセナル | 1-0 | ワトフォード | エバートン | 0-0 | トッテナム | リーズ | 1-1 | レスター | ウェストハム | 3-2 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 26 |
| 2 | シティ | 23 |
| 3 | ウェストハム | 23 |
| 4 | リバプール | 22 |
| 5 | アーセナル | 20 |
| 6 | ユナイテッド | 17 |
| 7 | ブライトン | 17 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 9 | トッテナム | 16 |
| 10 | クリスタルパレス | 15 |
| 11 | エバートン | 15 |
| 12 | レスター | 15 |
| 13 | サウサンプトン | 14 |
| 14 | ブレントフォード | 12 |
| 15 | リーズ | 11 |
| 16 | アストンビラ | 10 |
| 17 | ワトフォード | 10 |
| 18 | バーンリー | 8 |
| 19 | ニューカッスル | 5 |
| 20 | ノリッジ | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#12
| レスター | 0-3 | チェルシー | アストンビラ | 2-0 | ブライトン | バーンリー | 3-3 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 3-3 | ブレントフォード | ノリッジ | 2-1 | サウサンプトン | ワトフォード | 4-1 | ユナイテッド | ウォルバーハンプトン | 1-0 | ウェストハム | リバプール | 4-0 | アーセナル | シティ | 3-0 | エバートン | トッテナム | 2-1 | リーズ |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 29 |
| 2 | シティ | 26 |
| 3 | リバプール | 25 |
| 4 | ウェストハム | 23 |
| 5 | アーセナル | 20 |
| 6 | ウォルバーハンプトン | 19 |
| 7 | トッテナム | 19 |
| 8 | ユナイテッド | 17 |
| 9 | ブライトン | 17 |
| 10 | クリスタルパレス | 16 |
| 11 | エバートン | 15 |
| 12 | レスター | 15 |
| 13 | サウサンプトン | 14 |
| 14 | ブレントフォード | 13 |
| 15 | アストンビラ | 13 |
| 16 | ワトフォード | 13 |
| 17 | リーズ | 11 |
| 18 | バーンリー | 9 |
| 19 | ノリッジ | 8 |
| 20 | ニューカッスル | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#13
| アーセナル | 2-0 | ニューカッスル | クリスタルパレス | 1-2 | アストンビラ | リバプール | 4-0 | サウサンプトン | ノリッジ | 0-0 | ウォルバーハンプトン | ブライトン | 0-0 | リーズ | ブレントフォード | 1-0 | エバートン | レスター | 4-2 | ワトフォード | シティ | 2-1 | ウェストハム | チェルシー | 1-1 | ユナイテッド | バーンリー | 1-0 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 30 |
| 2 | シティ | 29 |
| 3 | リバプール | 28 |
| 4 | ウェストハム | 23 |
| 5 | アーセナル | 23 |
| 6 | ウォルバーハンプトン | 20 |
| 7 | トッテナム | 19 |
| 8 | ユナイテッド | 18 |
| 9 | ブライトン | 18 |
| 10 | レスター | 18 |
| 11 | クリスタルパレス | 16 |
| 12 | ブレントフォード | 16 |
| 13 | アストンビラ | 16 |
| 14 | エバートン | 15 |
| 15 | サウサンプトン | 14 |
| 16 | ワトフォード | 13 |
| 17 | バーンリー | 12 |
| 18 | リーズ | 12 |
| 19 | ノリッジ | 9 |
| 20 | ニューカッスル | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#14
| ニューカッスル | 1-1 | ノリッジ | リーズ | 1-0 | クリスタルパレス | ワトフォード | 1-2 | チェルシー | ウェストハム | 1-1 | ブライトン | ウォルバーハンプトン | 0-0 | バーンリー | サウサンプトン | 2-2 | レスター | アストンビラ | 1-2 | シティ | エバートン | 1-4 | リバプール | トッテナム | 2-0 | ブレントフォード | ユナイテッド | 3-2 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | チェルシー | 33 |
| 2 | シティ | 32 |
| 3 | リバプール | 31 |
| 4 | ウェストハム | 24 |
| 5 | アーセナル | 23 |
| 6 | トッテナム | 22 |
| 7 | ユナイテッド | 21 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 21 |
| 9 | ブライトン | 19 |
| 10 | レスター | 19 |
| 11 | クリスタルパレス | 16 |
| 12 | ブレントフォード | 16 |
| 13 | アストンビラ | 16 |
| 14 | エバートン | 15 |
| 15 | リーズ | 15 |
| 16 | サウサンプトン | 15 |
| 17 | バーンリー | 13 |
| 18 | ワトフォード | 13 |
| 19 | ノリッジ | 10 |
| 20 | ニューカッスル | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#15
| ウェストハム | 3-2 | チェルシー | サウサンプトン | 1-1 | ブライトン | ニューカッスル | 1-0 | バーンリー | ウォルバーハンプトン | 0-1 | リバプール | ワトフォード | 1-3 | シティ | リーズ | 2-2 | ブレントフォード | ユナイテッド | 1-0 | クリスタルパレス | トッテナム | 3-0 | ノリッジ | アストンビラ | 2-1 | レスター | エバートン | 2-1 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 35 |
| 2 | リバプール | 34 |
| 3 | チェルシー | 33 |
| 4 | ウェストハム | 27 |
| 5 | トッテナム | 25 |
| 6 | ユナイテッド | 24 |
| 7 | アーセナル | 23 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 21 |
| 9 | ブライトン | 20 |
| 10 | アストンビラ | 19 |
| 11 | レスター | 19 |
| 12 | エバートン | 18 |
| 13 | ブレントフォード | 17 |
| 14 | クリスタルパレス | 16 |
| 15 | リーズ | 16 |
| 16 | サウサンプトン | 16 |
| 17 | バーンリー | 13 |
| 18 | ワトフォード | 13 |
| 19 | ニューカッスル | 10 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#16
| ブレントフォード | 2-1 | ワトフォード | シティ | 1-0 | ウォルバーハンプトン | アーセナル | 3-0 | サウサンプトン | チェルシー | 3-2 | リーズ | リバプール | 1-0 | アストンビラ | ノリッジ | 0-1 | ユナイテッド | バーンリー | 0-0 | ウェストハム | レスター | 4-0 | ニューカッスル | クリスタルパレス | 3-1 | エバートン | ブライトン | 0-2 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 38 |
| 2 | リバプール | 37 |
| 3 | チェルシー | 36 |
| 4 | ウェストハム | 28 |
| 5 | トッテナム | 28 |
| 6 | ユナイテッド | 27 |
| 7 | アーセナル | 26 |
| 8 | レスター | 22 |
| 9 | ウォルバーハンプトン | 21 |
| 10 | ブレントフォード | 20 |
| 11 | ブライトン | 20 |
| 12 | クリスタルパレス | 19 |
| 13 | アストンビラ | 19 |
| 14 | エバートン | 18 |
| 15 | リーズ | 16 |
| 16 | サウサンプトン | 16 |
| 17 | バーンリー | 14 |
| 18 | ワトフォード | 13 |
| 19 | ニューカッスル | 10 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#17
| ノリッジ | 0-2 | アストンビラ | シティ | 7-0 | リーズ | ブライトン | 0-1 | ウォルバーハンプトン | クリスタルパレス | 2-2 | サウサンプトン | アーセナル | 2-0 | ウェストハム | チェルシー | 1-1 | エバートン | リバプール | 3-1 | ニューカッスル | レスター | 2-3 | トッテナム | ブレントフォード | 1-3 | ユナイテッド | バーンリー | 0-0 | ワトフォード |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 41 |
| 2 | リバプール | 40 |
| 3 | チェルシー | 37 |
| 4 | トッテナム | 31 |
| 5 | ユナイテッド | 30 |
| 6 | アーセナル | 29 |
| 7 | ウェストハム | 28 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 24 |
| 9 | レスター | 22 |
| 10 | アストンビラ | 22 |
| 11 | クリスタルパレス | 20 |
| 12 | ブレントフォード | 20 |
| 13 | ブライトン | 20 |
| 14 | エバートン | 19 |
| 15 | サウサンプトン | 17 |
| 16 | リーズ | 16 |
| 17 | バーンリー | 15 |
| 18 | ワトフォード | 14 |
| 19 | ニューカッスル | 10 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#18
| リーズ | 1-4 | アーセナル | ニューカッスル | 0-4 | シティ | ウォルバーハンプトン | 0-0 | チェルシー | トッテナム | 2-2 | リバプール | サウサンプトン | 4-1 | ブレントフォード | ウェストハム | 2-0 | ノリッジ | ユナイテッド | 2-0 | ブライトン | ワトフォード | 1-4 | クリスタルパレス | エバートン | 1-1 | レスター | アストンビラ | 1-1 | バーンリー |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 44 |
| 2 | リバプール | 41 |
| 3 | チェルシー | 38 |
| 4 | ユナイテッド | 33 |
| 5 | アーセナル | 32 |
| 6 | トッテナム | 32 |
| 7 | ウェストハム | 31 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 25 |
| 9 | クリスタルパレス | 23 |
| 10 | レスター | 23 |
| 11 | アストンビラ | 23 |
| 12 | ブレントフォード | 20 |
| 13 | サウサンプトン | 20 |
| 14 | ブライトン | 20 |
| 15 | エバートン | 20 |
| 16 | バーンリー | 16 |
| 17 | リーズ | 16 |
| 18 | ワトフォード | 14 |
| 19 | ニューカッスル | 10 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#19
| シティ | 6-3 | レスター | ノリッジ | 0-5 | アーセナル | トッテナム | 3-0 | クリスタルパレス | ウェストハム | 2-3 | サウサンプトン | アストンビラ | 1-3 | チェルシー | ブライトン | 2-0 | ブレントフォード | ニューカッスル | 1-1 | ユナイテッド | リバプール | 6-0 | リーズ | ウォルバーハンプトン | 4-0 | ワトフォード | バーンリー | 3-2 | エバートン |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 47 |
| 2 | リバプール | 44 |
| 3 | チェルシー | 41 |
| 4 | アーセナル | 35 |
| 5 | トッテナム | 35 |
| 6 | ユナイテッド | 34 |
| 7 | ウェストハム | 31 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 28 |
| 9 | クリスタルパレス | 23 |
| 10 | レスター | 23 |
| 11 | アストンビラ | 23 |
| 12 | ブライトン | 23 |
| 13 | サウサンプトン | 23 |
| 14 | ブレントフォード | 20 |
| 15 | エバートン | 20 |
| 16 | バーンリー | 19 |
| 17 | リーズ | 16 |
| 18 | ワトフォード | 14 |
| 19 | ニューカッスル | 11 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#20
| クリスタルパレス | 3-0 | ノリッジ | サウサンプトン | 1-1 | トッテナム | ワトフォード | 1-4 | ウェストハム | レスター | 1-0 | リバプール | チェルシー | 1-1 | ブライトン | ブレントフォード | 0-1 | シティ | ユナイテッド | 3-1 | バーンリー | アーセナル | 2-1 | ウォルバーハンプトン | レスター | 0-3 | アストンビラ | エバートン | 1-0 | ニューカッスル |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 50 |
| 2 | リバプール | 44 |
| 3 | チェルシー | 42 |
| 4 | アーセナル | 38 |
| 5 | ユナイテッド | 37 |
| 6 | トッテナム | 36 |
| 7 | ウェストハム | 34 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 28 |
| 9 | クリスタルパレス | 26 |
| 10 | アストンビラ | 26 |
| 11 | レスター | 26 |
| 12 | ブライトン | 24 |
| 13 | サウサンプトン | 24 |
| 14 | エバートン | 23 |
| 15 | ブレントフォード | 20 |
| 16 | バーンリー | 19 |
| 17 | リーズ | 16 |
| 18 | ワトフォード | 14 |
| 19 | ニューカッスル | 11 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#21
| アーセナル | 1-2 | シティ | ワトフォード | 0-1 | トッテナム | クリスタルパレス | 2-3 | ウェストハム | ブレントフォード | 2-1 | アストンビラ | エバートン | 2-3 | ブライトン | リーズ | 3-1 | バーンリー | チェルシー | 2-2 | リバプール | ユナイテッド | 0-1 | ウォルバーハンプトン | サウサンプトン | 1-2 | ニューカッスル | レスター | 3-0 | ノリッジ |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 53 |
| 2 | リバプール | 45 |
| 3 | チェルシー | 43 |
| 4 | トッテナム | 39 |
| 5 | アーセナル | 38 |
| 6 | ウェストハム | 37 |
| 7 | ユナイテッド | 37 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 31 |
| 9 | レスター | 29 |
| 10 | ブライトン | 27 |
| 11 | クリスタルパレス | 26 |
| 12 | アストンビラ | 26 |
| 13 | サウサンプトン | 24 |
| 14 | ブレントフォード | 23 |
| 15 | エバートン | 23 |
| 16 | バーンリー | 19 |
| 17 | リーズ | 19 |
| 18 | ワトフォード | 14 |
| 19 | ニューカッスル | 14 |
| 20 | ノリッジ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#22
| ブライトン | 1-1 | クリスタルパレス | シティ | 1-0 | チェルシー | ノリッジ | 2-1 | エバートン | ウォルバーハンプトン | 3-1 | サウサンプトン | ニューカッスル | 1-1 | ワトフォード | アストンビラ | 2-2 | ユナイテッド | リバプール | 3-0 | ブレントフォード | ウェストハム | 2-3 | リーズ | バーンリー | 0-2 | レスター | トッテナム | 3-0 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 56 |
| 2 | リバプール | 48 |
| 3 | チェルシー | 43 |
| 4 | トッテナム | 42 |
| 5 | ユナイテッド | 38 |
| 6 | アーセナル | 38 |
| 7 | ウェストハム | 37 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 34 |
| 9 | レスター | 32 |
| 10 | ブライトン | 28 |
| 11 | クリスタルパレス | 27 |
| 12 | アストンビラ | 27 |
| 13 | サウサンプトン | 24 |
| 14 | エバートン | 23 |
| 15 | ブレントフォード | 23 |
| 16 | リーズ | 22 |
| 17 | バーンリー | 19 |
| 18 | ワトフォード | 15 |
| 19 | ニューカッスル | 15 |
| 20 | ノリッジ | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#23
| ワトフォード | 0-3 | ノリッジ | エバートン | 0-1 | アストンビラ | ブレントフォード | 1-2 | ウォルバーハンプトン | リーズ | 0-1 | ニューカッスル | ユナイテッド | 1-0 | ウェストハム | サウサンプトン | 1-1 | シティ | クリスタルパレス | 1-3 | リバプール | アーセナル | 0-0 | バーンリー | レスター | 1-1 | ブライトン | チェルシー | 2-0 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 57 |
| 2 | リバプール | 51 |
| 3 | チェルシー | 46 |
| 4 | トッテナム | 42 |
| 5 | ユナイテッド | 41 |
| 6 | アーセナル | 39 |
| 7 | ウェストハム | 37 |
| 8 | ウォルバーハンプトン | 37 |
| 9 | レスター | 33 |
| 10 | アストンビラ | 30 |
| 11 | ブライトン | 29 |
| 12 | クリスタルパレス | 27 |
| 13 | サウサンプトン | 25 |
| 14 | エバートン | 23 |
| 15 | ブレントフォード | 23 |
| 16 | リーズ | 22 |
| 17 | バーンリー | 20 |
| 18 | ニューカッスル | 18 |
| 19 | ノリッジ | 16 |
| 20 | ワトフォード | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#24
