2023/2024 イングランド1部・プレミアリーグ
Sec
#1
バーンリー | 0-3 | シティ | アーセナル | 2-1 | ノッティンガムフォレスト | ボーンマス | 1-1 | ウェストハム | ブライトン | 4-1 | ルートン | エバートン | 0-1 | フルアム | シェフィールド | 0-1 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 5-1 | アストンビラ | ブレントフォード | 2-2 | トッテナム | チェルシー | 1-1 | リバプール | ユナイテッド | 1-0 | ウォルバーハンプトン |
rank | team | point |
1 | ニューカッスル | 3 |
2 | ブライトン | 3 |
3 | シティ | 3 |
4 | アーセナル | 3 |
5 | クリスタルパレス | 3 |
6 | フルアム | 3 |
7 | ユナイテッド | 3 |
8 | ブレントフォード | 1 |
9 | トッテナム | 1 |
10 | ボーンマス | 1 |
11 | チェルシー | 1 |
12 | リバプール | 1 |
13 | ウェストハム | 1 |
14 | シェフィールド | 0 |
15 | ウォルバーハンプトン | 0 |
16 | ルートン | 0 |
17 | バーンリー | 0 |
18 | アストンビラ | 0 |
19 | ノッティンガムフォレスト | ‐4 |
20 | エバートン | ‐8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#2
ノッティンガムフォレスト | 2-1 | シェフィールド | フルアム | 0-3 | ブレントフォード | リバプール | 3-1 | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | 1-4 | ブライトン | トッテナム | 2-0 | ユナイテッド | シティ | 1-0 | ニューカッスル | アストンビラ | 4-0 | エバートン | ウェストハム | 3-1 | チェルシー | クリスタルパレス | 0-1 | アーセナル | ルートン | 1-2 | バーンリー |
rank | team | point |
1 | ブライトン | 6 |
2 | シティ | 6 |
3 | アーセナル | 6 |
4 | ブレントフォード | 4 |
5 | リバプール | 4 |
6 | トッテナム | 4 |
7 | ウェストハム | 4 |
8 | ニューカッスル | 3 |
9 | アストンビラ | 3 |
10 | クリスタルパレス | 3 |
11 | ユナイテッド | 3 |
12 | バーンリー | 3 |
13 | フルアム | 3 |
14 | ボーンマス | 1 |
15 | チェルシー | 1 |
16 | シェフィールド | 0 |
17 | ルートン | 0 |
18 | ウォルバーハンプトン | 0 |
19 | ノッティンガムフォレスト | -1 |
20 | エバートン | -8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#3
チェルシー | 3-0 | ルートン | ボーンマス | 0-2 | トッテナム | アーセナル | 2-2 | フルアム | ブレントフォード | 1-1 | クリスタルパレス | エバートン | 0-1 | ウォルバーハンプトン | ユナイテッド | 3-2 | ノッティンガムフォレスト | ブライトン | 1-3 | ウェストハム | バーンリー | 1-3 | アストンビラ | シェフィールド | 1-2 | シティ | ニューカッスル | 1-2 | リバプール |
rank | team | point |
1 | シティ | 9 |
2 | ウェストハム | 7 |
3 | トッテナム | 7 |
4 | リバプール | 7 |
5 | アーセナル | 7 |
6 | ブライトン | 6 |
7 | アストンビラ | 6 |
8 | ユナイテッド | 6 |
9 | ブレントフォード | 6 |
10 | チェルシー | 4 |
11 | クリスタルパレス | 4 |
12 | フルアム | 4 |
13 | ニューカッスル | 3 |
14 | ウォルバーハンプトン | 3 |
15 | バーンリー | 3 |
16 | ボーンマス | 1 |
17 | シェフィールド | 0 |
18 | ルートン | 0 |
19 | ノッティンガムフォレスト | -1 |
20 | エバートン | -8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#4
ルートン | 1-2 | ウェストハム | シェフィールド | 2-2 | エバートン | ブレントフォード | 2-2 | ボーンマス | バーンリー | 2-5 | トッテナム | チェルシー | 0-1 | ノッティンガムフォレスト | シティ | 5-1 | フルアム | ブライトン | 3-1 | ニューカッスル | クリスタルパレス | 3-2 | ウォルバーハンプトン | リバプール | 3-0 | アストンビラ | アーセナル | 3-1 | ユナイテッド |
rank | team | point |
1 | シティ | 12 |
2 | トッテナム | 10 |
3 | リバプール | 10 |
4 | ウェストハム | 10 |
5 | アーセナル | 10 |
6 | ブライトン | 9 |
7 | クリスタルパレス | 7 |
8 | ブレントフォード | 6 |
9 | アストンビラ | 6 |
10 | ユナイテッド | 6 |
11 | チェルシー | 4 |
12 | フルアム | 4 |
13 | ニューカッスル | 3 |
14 | ウォルバーハンプトン | 3 |
15 | バーンリー | 3 |
16 | ノッティンガムフォレスト | 2 |
17 | ボーンマス | 2 |
18 | シェフィールド | 1 |
19 | ルートン | 0 |
20 | エバートン | -7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#5
ウォルバーハンプトン | 1-3 | リバプール | アストンビラ | 3-1 | クリスタルパレス | フルアム | 1-0 | ルートン | ユナイテッド | 1-3 | ブライトン | トッテナム | 2-1 | シェフィールド | ウェストハム | 1-3 | シティ | ニューカッスル | 1-0 | ブレントフォード | ボーンマス | 0-0 | チェルシー | エバートン | 0-1 | アーセナル | ノッティンガムフォレスト | 1-1 | バーンリー |
rank | team | point |
1 | シティ | 15 |
2 | トッテナム | 13 |
3 | リバプール | 13 |
4 | アーセナル | 13 |
5 | ブライトン | 12 |
6 | ウェストハム | 10 |
7 | アストンビラ | 9 |
8 | クリスタルパレス | 7 |
9 | フルアム | 7 |
10 | ブレントフォード | 6 |
11 | ニューカッスル | 6 |
12 | ユナイテッド | 6 |
13 | チェルシー | 5 |
14 | バーンリー | 4 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 3 |
16 | ボーンマス | 3 |
17 | ウォルバーハンプトン | 3 |
18 | シェフィールド | 1 |
19 | ルートン | 0 |
20 | エバートン | -7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#6
クリスタルパレス | 0-0 | フルアム | ルートン | 1-1 | ウォルバーハンプトン | シティ | 2-0 | ノッティンガムフォレスト | ブレントフォード | 1-3 | エバートン | バーンリー | 0-1 | ユナイテッド | アーセナル | 2-2 | トッテナム | ブライトン | 3-1 | ボーンマス | チェルシー | 0-1 | アストンビラ | リバプール | 3-1 | ウェストハム | シェフィールド | 0-8 | ニューカッスル |
rank | team | point |
1 | シティ | 18 |
2 | リバプール | 16 |
3 | ブライトン | 15 |
4 | トッテナム | 14 |
5 | アーセナル | 14 |
6 | アストンビラ | 12 |
7 | ウェストハム | 10 |
8 | ニューカッスル | 9 |
9 | ユナイテッド | 9 |
10 | クリスタルパレス | 8 |
11 | フルアム | 8 |
12 | ブレントフォード | 6 |
13 | チェルシー | 5 |
14 | ウォルバーハンプトン | 4 |
15 | バーンリー | 4 |
16 | ノッティンガムフォレスト | 3 |
17 | ボーンマス | 3 |
18 | ルートン | 1 |
19 | シェフィールド | 1 |
20 | エバートン | -4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#7
アストンビラ | 6-1 | ブライトン | ボーンマス | 0-4 | アーセナル | エバートン | 1-2 | ルートン | ユナイテッド | 0-1 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 2-0 | バーンリー | ウェストハム | 2-0 | シェフィールド | ウォルバーハンプトン | 2-1 | シティ | トッテナム | 2-1 | リバプール | ノッティンガムフォレスト | 1-1 | ブレントフォード | フルアム | 0-2 | チェルシー |
rank | team | point |
1 | シティ | 18 |
2 | トッテナム | 17 |
3 | アーセナル | 17 |
4 | リバプール | 16 |
5 | アストンビラ | 15 |
6 | ブライトン | 15 |
7 | ウェストハム | 13 |
8 | ニューカッスル | 12 |
9 | クリスタルパレス | 11 |
10 | ユナイテッド | 9 |
11 | チェルシー | 8 |
12 | フルアム | 8 |
13 | ブレントフォード | 7 |
14 | ウォルバーハンプトン | 7 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 4 |
16 | ルートン | 4 |
17 | バーンリー | 4 |
18 | ボーンマス | 3 |
19 | シェフィールド | 1 |
20 | エバートン | -4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#8
ルートン | 0-1 | トッテナム | バーンリー | 1-4 | チェルシー | エバートン | 3-0 | ボーンマス | フルアム | 3-1 | シェフィールド | ユナイテッド | 2-1 | ブレントフォード | クリスタルパレス | 0-0 | ノッティンガムフォレスト | ブライトン | 2-2 | リバプール | ウェストハム | 2-2 | ニューカッスル | ウォルバーハンプトン | 1-1 | アストンビラ | アーセナル | 1-0 | シティ |
rank | team | point |
1 | トッテナム | 20 |
2 | アーセナル | 20 |
3 | シティ | 18 |
4 | リバプール | 17 |
5 | アストンビラ | 16 |
6 | ブライトン | 16 |
7 | ウェストハム | 14 |
8 | ニューカッスル | 13 |
9 | クリスタルパレス | 12 |
10 | ユナイテッド | 12 |
11 | チェルシー | 11 |
12 | フルアム | 11 |
13 | ウォルバーハンプトン | 8 |
14 | ブレントフォード | 7 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 5 |
16 | ルートン | 4 |
17 | バーンリー | 4 |
18 | ボーンマス | 3 |
19 | シェフィールド | 1 |
20 | エバートン | -1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#9
リバプール | 2-0 | エバートン | ボーンマス | 1-2 | ウォルバーハンプトン | ブレントフォード | 3-0 | バーンリー | シティ | 2-1 | ブライトン | ニューカッスル | 4-0 | クリスタルパレス | ノッティンガムフォレスト | 2-2 | ルートン | チェルシー | 2-2 | アーセナル | シェフィールド | 1-2 | ユナイテッド | アストンビラ | 4-1 | ウェストハム | トッテナム | 2-0 | フルアム |
rank | team | point |
1 | トッテナム | 23 |
2 | シティ | 21 |
3 | アーセナル | 21 |
4 | リバプール | 20 |
5 | アストンビラ | 19 |
6 | ニューカッスル | 16 |
7 | ブライトン | 16 |
8 | ユナイテッド | 15 |
9 | ウェストハム | 14 |
10 | チェルシー | 12 |
11 | クリスタルパレス | 12 |
12 | ウォルバーハンプトン | 11 |
13 | フルアム | 11 |
14 | ブレントフォード | 10 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 6 |
16 | ルートン | 5 |
17 | バーンリー | 4 |
18 | ボーンマス | 3 |
19 | シェフィールド | 1 |
20 | エバートン | -1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#10
クリスタルパレス | 1-2 | トッテナム | チェルシー | 0-2 | ブレントフォード | ボーンマス | 2-1 | バーンリー | アーセナル | 5-0 | シェフィールド | ウォルバーハンプトン | 2-2 | ニューカッスル | ウェストハム | 0-1 | エバートン | アストンビラ | 3-1 | ルートン | ブライトン | 1-1 | フルアム | リバプール | 3-0 | ノッティンガムフォレスト | ユナイテッド | 0-3 | シティ |
rank | team | point |
1 | トッテナム | 26 |
2 | アーセナル | 24 |
3 | シティ | 24 |
4 | リバプール | 23 |
5 | アストンビラ | 22 |
6 | ニューカッスル | 17 |
7 | ブライトン | 17 |
8 | ユナイテッド | 15 |
9 | ウェストハム | 14 |
10 | ブレントフォード | 13 |
11 | チェルシー | 12 |
12 | ウォルバーハンプトン | 12 |
13 | クリスタルパレス | 12 |
14 | フルアム | 12 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 6 |
16 | ボーンマス | 6 |
17 | ルートン | 5 |
18 | バーンリー | 4 |
19 | エバートン | 2 |
20 | シェフィールド | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#11
フルアム | 0-1 | ユナイテッド | ブレントフォード | 3-2 | ウェストハム | バーンリー | 0-2 | クリスタルパレス | エバートン | 1-1 | ブライトン | シティ | 6-1 | ボーンマス | シェフィールド | 2-1 | ウォルバーハンプトン | ニューカッスル | 1-0 | アーセナル | ノッティンガムフォレスト | 2-0 | アストンビラ | ルートン | 1-1 | リバプール | トッテナム | 1-4 | チェルシー |
rank | team | point |
1 | シティ | 27 |
2 | トッテナム | 26 |
3 | リバプール | 24 |
4 | アーセナル | 24 |
5 | アストンビラ | 22 |
6 | ニューカッスル | 20 |
7 | ブライトン | 18 |
8 | ユナイテッド | 18 |
9 | ブレントフォード | 16 |
10 | チェルシー | 15 |
11 | クリスタルパレス | 15 |
12 | ウェストハム | 14 |
13 | ウォルバーハンプトン | 12 |
14 | フルアム | 12 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
16 | ルートン | 6 |
17 | ボーンマス | 6 |
18 | バーンリー | 4 |
19 | シェフィールド | 4 |
20 | エバートン | 3 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#12
ウォルバーハンプトン | 2-1 | トッテナム | アーセナル | 3-1 | バーンリー | クリスタルパレス | 2-3 | エバートン | ユナイテッド | 1-0 | ルートン | ボーンマス | 2-0 | ニューカッスル | アストンビラ | 3-1 | フルアム | ブライトン | 1-1 | シェフィールド | リバプール | 3-0 | ブレントフォード | ウェストハム | 3-2 | ノッティンガムフォレスト | チェルシー | 4-4 | シティ |
rank | team | point |
1 | シティ | 28 |
2 | リバプール | 27 |
3 | アーセナル | 27 |
4 | トッテナム | 26 |
5 | アストンビラ | 25 |
6 | ユナイテッド | 21 |
7 | ニューカッスル | 20 |
8 | ブライトン | 19 |
9 | ウェストハム | 17 |
10 | チェルシー | 16 |
11 | ブレントフォード | 16 |
12 | ウォルバーハンプトン | 15 |
13 | クリスタルパレス | 15 |
14 | フルアム | 12 |
15 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
16 | ボーンマス | 9 |
17 | エバートン | 6 |
18 | ルートン | 6 |
19 | シェフィールド | 5 |
20 | バーンリー | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#13
シティ | 1-1 | リバプール | バーンリー | 1-2 | ウェストハム | ルートン | 2-1 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 4-1 | チェルシー | ノッティンガムフォレスト | 2-3 | ブライトン | シェフィールド | 1-3 | ボーンマス | ブレントフォード | 0-1 | アーセナル | トッテナム | 1-2 | アストンビラ | エバートン | 0-3 | ユナイテッド | フルアム | 3-2 | ウォルバーハンプトン |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 30 |
2 | シティ | 29 |
3 | リバプール | 28 |
4 | アストンビラ | 28 |
5 | トッテナム | 26 |
6 | ユナイテッド | 24 |
7 | ニューカッスル | 23 |
8 | ブライトン | 22 |
9 | ウェストハム | 20 |
10 | チェルシー | 16 |
11 | ブレントフォード | 16 |
12 | ウォルバーハンプトン | 15 |
13 | クリスタルパレス | 15 |
14 | フルアム | 15 |
15 | ボーンマス | 12 |
16 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
17 | ルートン | 9 |
18 | エバートン | 6 |
19 | シェフィールド | 5 |
20 | バーンリー | 4 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#14
アーセナル | 2-1 | ウォルバーハンプトン | ブレントフォード | 3-1 | ルートン | バーンリー | 5-0 | シェフィールド | ノッティンガムフォレスト | 0-1 | エバートン | ニューカッスル | 1-0 | ユナイテッド | ボーンマス | 2-2 | アストンビラ | チェルシー | 3-2 | ブライトン | リバプール | 4-3 | フルアム | ウェストハム | 1-1 | クリスタルパレス | シティ | 3-3 | トッテナム |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 33 |
2 | リバプール | 31 |
3 | シティ | 30 |
4 | アストンビラ | 29 |
5 | トッテナム | 27 |
6 | ニューカッスル | 26 |
7 | ユナイテッド | 24 |
8 | ブライトン | 22 |
9 | ウェストハム | 21 |
10 | チェルシー | 19 |
11 | ブレントフォード | 19 |
12 | クリスタルパレス | 16 |
13 | ウォルバーハンプトン | 15 |
14 | フルアム | 15 |
15 | ボーンマス | 13 |
16 | エバートン | 9 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
18 | ルートン | 9 |
19 | バーンリー | 7 |
20 | シェフィールド | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#15
ウォルバーハンプトン | 1-0 | バーンリー | ルートン | 3-4 | アーセナル | ブライトン | 2-1 | ブレントフォード | フルアム | 5-0 | ノッティンガムフォレスト | シェフィールド | 0-2 | リバプール | クリスタルパレス | 0-2 | ボーンマス | アストンビラ | 1-0 | シティ | ユナイテッド | 2-1 | チェルシー | エバートン | 3-0 | ニューカッスル | トッテナム | 1-2 | ウェストハム |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 36 |
2 | リバプール | 34 |
3 | アストンビラ | 32 |
4 | シティ | 30 |
5 | トッテナム | 27 |
6 | ユナイテッド | 27 |
7 | ニューカッスル | 26 |
8 | ブライトン | 25 |
9 | ウェストハム | 24 |
10 | チェルシー | 19 |
11 | ブレントフォード | 19 |
12 | フルアム | 18 |
13 | ウォルバーハンプトン | 18 |
14 | クリスタルパレス | 16 |
15 | ボーンマス | 16 |
16 | エバートン | 12 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
18 | ルートン | 9 |
19 | バーンリー | 7 |
20 | シェフィールド | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#16
クリスタルパレス | 1-2 | リバプール | ブライトン | 1-1 | バーンリー | ユナイテッド | 0-3 | ボーンマス | シェフィールド | 1-0 | ブレントフォード | ウォルバーハンプトン | 1-1 | ノッティンガムフォレスト | アストンビラ | 1-0 | アーセナル | エバートン | 2-0 | チェルシー | フルアム | 5-0 | ウェストハム | ルートン | 1-2 | シティ | トッテナム | 4-1 | ニューカッスル |
rank | team | point |
1 | リバプール | 37 |
2 | アーセナル | 36 |
3 | アストンビラ | 35 |
4 | シティ | 33 |
5 | トッテナム | 30 |
6 | ユナイテッド | 27 |
7 | ニューカッスル | 26 |
8 | ブライトン | 26 |
9 | ウェストハム | 24 |
10 | フルアム | 21 |
11 | ブレントフォード | 19 |
12 | チェルシー | 19 |
13 | ウォルバーハンプトン | 19 |
14 | ボーンマス | 19 |
15 | クリスタルパレス | 16 |
16 | エバートン | 15 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 10 |
18 | ルートン | 9 |
19 | バーンリー | 8 |
20 | シェフィールド | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#17
ノッティンガムフォレスト | 0-2 | トッテナム | チェルシー | 2-0 | シェフィールド | シティ | 2-2 | クリスタルパレス | ニューカッスル | 3-0 | フルアム | バーンリー | 0-2 | エバートン | アーセナル | 2-0 | ブライトン | ブレントフォード | 1-2 | アストンビラ | ウェストハム | 3-0 | ウォルバーハンプトン | リバプール | 0-0 | ユナイテッド | ボーンマス | 4-3 | ルートン |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 39 |
2 | リバプール | 38 |
3 | アストンビラ | 38 |
4 | シティ | 34 |
5 | トッテナム | 33 |
6 | ニューカッスル | 29 |
7 | ユナイテッド | 28 |
8 | ウェストハム | 27 |
9 | ブライトン | 26 |
10 | チェルシー | 22 |
11 | ボーンマス | 22 |
12 | フルアム | 21 |
13 | ブレントフォード | 19 |
14 | ウォルバーハンプトン | 19 |
15 | エバートン | 18 |
16 | クリスタルパレス | 17 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 10 |
18 | ルートン | 9 |
19 | バーンリー | 8 |
20 | シェフィールド | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#18
クリスタルパレス | 1-1 | ブライトン | アストンビラ | 1-1 | シェフィールド | ウェストハム | 2-0 | ユナイテッド | フルアム | 0-2 | バーンリー | ルートン | 1-0 | ニューカッスル | ノッティンガムフォレスト | 2-3 | ボーンマス | トッテナム | 2-1 | エバートン | リバプール | 1-1 | アーセナル | ウォルバーハンプトン | 2-1 | チェルシー | シティ | 1-0 | バーンリー |
rank | team | point |
1 | アーセナル | 40 |
2 | リバプール | 39 |
3 | アストンビラ | 39 |
4 | シティ | 37 |
5 | トッテナム | 36 |
6 | ウェストハム | 30 |
7 | ニューカッスル | 29 |
8 | ユナイテッド | 28 |
9 | ブライトン | 27 |
10 | ボーンマス | 25 |
11 | チェルシー | 22 |
12 | ウォルバーハンプトン | 22 |
13 | フルアム | 21 |
14 | ブレントフォード | 19 |
15 | エバートン | 18 |
16 | クリスタルパレス | 18 |
17 | ルートン | 12 |
18 | バーンリー | 11 |
19 | ノッティンガムフォレスト | 10 |
20 | シェフィールド | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#19
ニューカッスル | 1-3 | ノッティンガムフォレスト | ボーンマス | 3-0 | フルアム | シェフィールド | 2-3 | ルートン | バーンリー | 0-2 | リバプール | ユナイテッド | 3-2 | アストンビラ | ブレントフォード | 1-4 | ウォルバーハンプトン | チェルシー | 2-1 | クリスタルパレス | エバートン | 1-3 | シティ | ブライトン | 4-2 | トッテナム | アーセナル | 0-2 | ウェストハム |
rank | team | point |
1 | リバプール | 42 |
2 | シティ | 40 |
3 | アーセナル | 40 |
4 | アストンビラ | 39 |
5 | トッテナム | 36 |
6 | ウェストハム | 33 |
7 | ユナイテッド | 31 |
8 | ブライトン | 30 |
9 | ニューカッスル | 29 |
10 | ボーンマス | 28 |
11 | チェルシー | 25 |
12 | ウォルバーハンプトン | 25 |
13 | フルアム | 21 |
14 | ブレントフォード | 19 |
15 | エバートン | 18 |
16 | クリスタルパレス | 18 |
17 | ルートン | 15 |
18 | ノッティンガムフォレスト | 13 |
19 | バーンリー | 11 |
20 | シェフィールド | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#20
ルートン | 2-3 | チェルシー | アストンビラ | 3-2 | バーンリー | クリスタルパレス | 3-1 | ブレントフォード | シティ | 2-0 | シェフィールド | ウォルバーハンプトン | 3-0 | エバートン | ノッティンガムフォレスト | 2-1 | ユナイテッド | フルアム | 2-1 | アーセナル | トッテナム | 3-1 | ボーンマス | リバプール | 4-2 | ニューカッスル | ウェストハム | 0-0 | ブライトン |
rank | team | point |
1 | リバプール | 45 |
2 | シティ | 43 |
3 | アストンビラ | 42 |
4 | アーセナル | 40 |
5 | トッテナム | 39 |
6 | ウェストハム | 34 |
7 | ブライトン | 31 |
8 | ユナイテッド | 31 |
9 | ニューカッスル | 29 |
10 | チェルシー | 28 |
11 | ウォルバーハンプトン | 28 |
12 | ボーンマス | 28 |
13 | フルアム | 24 |
14 | クリスタルパレス | 21 |
15 | ブレントフォード | 19 |
16 | エバートン | 18 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 16 |
18 | ルートン | 15 |
19 | バーンリー | 11 |
20 | シェフィールド | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#21
バーンリー | 1-1 | ルートン | チェルシー | 1-0 | フルアム | ニューカッスル | 2-3 | シティ | エバートン | 0-0 | アストンビラ | ユナイテッド | 2-2 | トッテナム | アーセナル | 5-0 | クリスタルパレス | ブレントフォード | 3-2 | ノッティンガムフォレスト | シェフィールド | 2-2 | ウェストハム | ボーンマス | 0-4 | リバプール | ブライトン | 0-0 | ウォルバーハンプトン |
rank | team | point |
1 | リバプール | 48 |
2 | シティ | 46 |
3 | アーセナル | 43 |
4 | アストンビラ | 43 |
5 | トッテナム | 40 |
6 | ウェストハム | 35 |
7 | ブライトン | 32 |
8 | ユナイテッド | 32 |
9 | チェルシー | 31 |
10 | ニューカッスル | 29 |
11 | ウォルバーハンプトン | 29 |
12 | ボーンマス | 28 |
13 | フルアム | 24 |
14 | ブレントフォード | 22 |
15 | クリスタルパレス | 21 |
16 | エバートン | 19 |
17 | ノッティンガムフォレスト | 16 |
18 | ルートン | 16 |
19 | バーンリー | 12 |
20 | シェフィールド | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#22
ノッティンガムフォレスト | 1-2 | アーセナル | ルートン | 4-0 | ブライトン | フルアム | 0-0 | エバートン | クリスタルパレス | 3-2 | シェフィールド | アストンビラ | 1-3 | ニューカッスル | シティ | 3-1 | バーンリー | トッテナム | 3-2 | ブレントフォード | リバプール | 4-1 | チェルシー | ウェストハム | 1-1 | ボーンマス | ウォルバーハンプトン | 3-4 | ユナイテッド |
rank | team | point |
1 | リバプール | 51 |
2 | シティ | 49 |
3 | アーセナル | 46 |
4 | トッテナム | 43 |
5 | アストンビラ | 43 |
6 | ウェストハム | 36 |
7 | ユナイテッド | 35 |
8 | ニューカッスル | 32 |
9 | ブライトン | 32 |
10 | チェルシー | 31 |
11 | ウォルバーハンプトン | 29 |
12 | ボーンマス | 29 |
13 | フルアム | 25 |
14 | クリスタルパレス | 24 |
15 | ブレントフォード | 22 |
16 | エバートン | 20 |
17 | ルートン | 19 |
18 | ノッティンガムフォレスト | 16 |
19 | バーンリー | 12 |
20 | シェフィールド | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#23
エバートン | 2-2 | トッテナム | ブライトン | 4-1 | クリスタルパレス | バーンリー | 2-2 | フルアム | ニューカッスル | 4-4 | ルートン | シェフィールド | 0-5 | アストンビラ | ボーンマス | 1-1 | ノッティンガムフォレスト | チェルシー | 2-4 | ウォルバーハンプトン | ユナイテッド | 3-0 | ウェストハム | アーセナル | 3-1 | リバプール | ブレントフォード | 1-3 | シティ |
rank | team | point |
1 | シティ | 52 |
2 | リバプール | 51 |
3 | アーセナル | 49 |
4 | アストンビラ | 46 |
5 | トッテナム | 44 |
6 | ユナイテッド | 38 |
7 | ウェストハム | 36 |
8 | ブライトン | 35 |
9 | ニューカッスル | 33 |
10 | ウォルバーハンプトン | 32 |
11 | チェルシー | 31 |
12 | ボーンマス | 30 |
13 | フルアム | 26 |
14 | クリスタルパレス | 24 |
15 | ブレントフォード | 22 |
16 | エバートン | 21 |
17 | ルートン | 20 |
18 | ノッティンガムフォレスト | 17 |
19 | バーンリー | 13 |
20 | シェフィールド | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#24
シティ | 2-0 | エバートン | フルアム | 3-1 | ボーンマス | リバプール | 3-1 | バーンリー | ルートン | 1-3 | シェフィールド | トッテナム | 2-1 | ブライトン | ウォルバーハンプトン | 0-2 | ブレントフォード | ノッティンガムフォレスト | 2-3 | ニューカッスル | ウェストハム | 0-6 | アーセナル | アストンビラ | 1-2 | ユナイテッド | クリスタルパレス | 1-3 | チェルシー |
rank | team | point |
1 | シティ | 55 |
2 | リバプール | 54 |
3 | アーセナル | 52 |
4 | トッテナム | 47 |
5 | アストンビラ | 46 |
6 | ユナイテッド | 41 |
7 | ニューカッスル | 36 |
8 | ウェストハム | 36 |
9 | ブライトン | 35 |
10 | チェルシー | 34 |
11 | ウォルバーハンプトン | 32 |
12 | ボーンマス | 30 |
13 | フルアム | 29 |
14 | ブレントフォード | 25 |
15 | クリスタルパレス | 24 |
16 | エバートン | 21 |
17 | ルートン | 20 |
18 | ノッティンガムフォレスト | 17 |
19 | バーンリー | 13 |
20 | シェフィールド | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#25
ブレントフォード | 1-4 | リバプール | バーンリー | 0-5 | アーセナル | フルアム | 1-2 | アストンビラ | ニューカッスル | 2-2 | ボーンマス | ノッティンガムフォレスト | 2-0 | ウェストハム | トッテナム | 1-2 | ウォルバーハンプトン | シティ | 1-1 | チェルシー | シェフィールド | 0-5 | ブライトン | ルートン | 1-2 | ユナイテッド | エバートン | 1-1 | クリスタルパレス |
rank | team | point |
1 | リバプール | 57 |
2 | シティ | 56 |
3 | アーセナル | 55 |
4 | アストンビラ | 49 |
