2023/2024 ドイツ1部・ブンデスリーガ
Sec
#1
ブレーメン | 0-4 | バイエルン | レバークーゼン | 3-2 | ライプツィヒ | ヴォルフスブルク | 2-0 | ハイデンハイム | ホッフェンハイム | 1-2 | フライブルク | アウクスブルク | 4-4 | ボルシアMG | シュツットガルト | 5-0 | ボーフム | ドルトムント | 1-0 | ケルン | ウニオンベルリン | 4-1 | マインツ | フランクフルト | 1-0 | ダルムシュタット |
rank | team | point |
1 | シュツットガルト | 3 |
2 | バイエルン | 3 |
3 | ウニオンベルリン | 3 |
4 | ヴォルフスブルク | 3 |
5 | レバークーゼン | 3 |
6 | フライブルク | 3 |
7 | ドルトムント | 3 |
8 | フランクフルト | 3 |
9 | ボルシアMG | 1 |
10 | アウクスブルク | 1 |
11 | ライプツィヒ | 0 |
12 | ホッフェンハイム | 0 |
13 | ケルン | 0 |
14 | ダルムシュタット | 0 |
15 | ハイデンハイム | 0 |
16 | マインツ | 0 |
17 | ブレーメン | 0 |
18 | ボーフム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#2
ライプツィヒ | 5-1 | シュツットガルト | フライブルク | 1-0 | ブレーメン | ケルン | 1-2 | ヴォルフスブルク | ボーフム | 1-1 | ドルトムント | ハイデンハイム | 2-3 | ホッフェンハイム | ダルムシュタット | 1-4 | ウニオンベルリン | ボルシアMG | 0-3 | レバークーゼン | マインツ | 1-1 | フランクフルト | バイエルン | 3-1 | アウクスブルク |
rank | team | point |
1 | ウニオンベルリン | 6 |
2 | バイエルン | 6 |
3 | レバークーゼン | 6 |
4 | ヴォルフスブルク | 6 |
5 | フライブルク | 6 |
6 | ドルトムント | 4 |
7 | フランクフルト | 4 |
8 | ライプツィヒ | 3 |
9 | シュツットガルト | 3 |
10 | ホッフェンハイム | 3 |
11 | アウクスブルク | 1 |
12 | ボルシアMG | 1 |
13 | マインツ | 1 |
14 | ボーフム | 1 |
15 | ケルン | 0 |
16 | ハイデンハイム | 0 |
17 | ダルムシュタット | 0 |
18 | ブレーメン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#3
ドルトムント | 2-2 | ハイデンハイム | レバークーゼン | 5-1 | ダルムシュタット | ホッフェンハイム | 3-1 | ヴォルフスブルク | ブレーメン | 4-0 | マインツ | アウクスブルク | 2-2 | ボーフム | シュツットガルト | 5-0 | フライブルク | ボルシアMG | 1-2 | バイエルン | フランクフルト | 1-1 | ケルン | ウニオンベルリン | 0-3 | ライプツィヒ |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 9 |
2 | バイエルン | 9 |
3 | シュツットガルト | 6 |
4 | ライプツィヒ | 6 |
5 | ウニオンベルリン | 6 |
6 | ホッフェンハイム | 6 |
7 | ヴォルフスブルク | 6 |
8 | フライブルク | 6 |
9 | ドルトムント | 5 |
10 | フランクフルト | 5 |
11 | ブレーメン | 3 |
12 | アウクスブルク | 2 |
13 | ボーフム | 2 |
14 | ケルン | 1 |
15 | ハイデンハイム | 1 |
16 | ボルシアMG | 1 |
17 | マインツ | 1 |
18 | ダルムシュタット | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#4
バイエルン | 2-2 | レバークーゼン | ライプツィヒ | 3-0 | アウクスブルク | フライブルク | 2-4 | ドルトムント | ヴォルフスブルク | 2-1 | ウニオンベルリン | マインツ | 1-3 | シュツットガルト | ケルン | 1-3 | ホッフェンハイム | ボーフム | 1-1 | フランクフルト | ハイデンハイム | 4-2 | ブレーメン | ダルムシュタット | 3-3 | ボルシアMG |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 10 |
2 | バイエルン | 10 |
3 | ライプツィヒ | 9 |
4 | シュツットガルト | 9 |
5 | ホッフェンハイム | 9 |
6 | ヴォルフスブルク | 9 |
7 | ドルトムント | 8 |
8 | ウニオンベルリン | 6 |
9 | フランクフルト | 6 |
10 | フライブルク | 6 |
11 | ハイデンハイム | 4 |
12 | ブレーメン | 3 |
13 | ボーフム | 3 |
14 | ボルシアMG | 2 |
15 | アウクスブルク | 2 |
16 | ケルン | 1 |
17 | ダルムシュタット | 1 |
18 | マインツ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#5
シュツットガルト | 3-1 | ダルムシュタット | バイエルン | 7-0 | ボーフム | ドルトムント | 1-0 | ヴォルフスブルク | ウニオンベルリン | 0-2 | ホッフェンハイム | ボルシアMG | 0-1 | ライプツィヒ | アウクスブルク | 2-1 | マインツ | ブレーメン | 2-1 | ケルン | レバークーゼン | 4-1 | ハイデンハイム | フランクフルト | 0-0 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 13 |
2 | レバークーゼン | 13 |
3 | シュツットガルト | 12 |
4 | ライプツィヒ | 12 |
5 | ホッフェンハイム | 12 |
6 | ドルトムント | 11 |
7 | ヴォルフスブルク | 9 |
8 | フランクフルト | 7 |
9 | フライブルク | 7 |
10 | ウニオンベルリン | 6 |
11 | ブレーメン | 6 |
12 | アウクスブルク | 5 |
13 | ハイデンハイム | 4 |
14 | ボーフム | 3 |
15 | ボルシアMG | 2 |
16 | ケルン | 1 |
17 | ダルムシュタット | 1 |
18 | マインツ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#6
ホッフェンハイム | 1-3 | ドルトムント | ヴォルフスブルク | 2-0 | フランクフルト | マインツ | 0-3 | レバークーゼン | ケルン | 0-2 | シュツットガルト | ボーフム | 1-3 | ボルシアMG | ハイデンハイム | 1-0 | ウニオンベルリン | ライプツィヒ | 2-2 | バイエルン | ダルムシュタット | 4-2 | ブレーメン | フライブルク | 2-0 | アウクスブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 16 |
2 | シュツットガルト | 15 |
3 | バイエルン | 14 |
4 | ドルトムント | 14 |
5 | ライプツィヒ | 13 |
6 | ホッフェンハイム | 12 |
7 | ヴォルフスブルク | 12 |
8 | フライブルク | 10 |
9 | フランクフルト | 7 |
10 | ハイデンハイム | 7 |
11 | ウニオンベルリン | 6 |
12 | ブレーメン | 6 |
13 | ボルシアMG | 5 |
14 | アウクスブルク | 5 |
15 | ダルムシュタット | 4 |
16 | ボーフム | 3 |
17 | ケルン | 1 |
18 | マインツ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#7
ボルシアMG | 2-2 | マインツ | ドルトムント | 4-2 | ウニオンベルリン | ライプツィヒ | 0-0 | ボーフム | アウクスブルク | 1-2 | ダルムシュタット | シュツットガルト | 3-1 | ヴォルフスブルク | ブレーメン | 2-3 | ホッフェンハイム | レバークーゼン | 3-0 | ケルン | バイエルン | 3-0 | フライブルク | フランクフルト | 2-0 | ハイデンハイム |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 19 |
2 | シュツットガルト | 18 |
3 | バイエルン | 17 |
4 | ドルトムント | 17 |
5 | ホッフェンハイム | 15 |
6 | ライプツィヒ | 14 |
7 | ヴォルフスブルク | 12 |
8 | フランクフルト | 10 |
9 | フライブルク | 10 |
10 | ハイデンハイム | 7 |
11 | ダルムシュタット | 7 |
12 | ボルシアMG | 6 |
13 | ウニオンベルリン | 6 |
14 | ブレーメン | 6 |
15 | アウクスブルク | 5 |
16 | ボーフム | 4 |
17 | マインツ | 2 |
18 | ケルン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#8
ドルトムント | 1-0 | ブレーメン | ウニオンベルリン | 0-3 | シュツットガルト | フライブルク | 2-1 | ボーフム | ヴォルフスブルク | 1-2 | レバークーゼン | ホッフェンハイム | 1-3 | フランクフルト | ダルムシュタット | 1-3 | ライプツィヒ | マインツ | 1-3 | バイエルン | ケルン | 3-1 | ボルシアMG | ハイデンハイム | 2-5 | アウクスブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 22 |
2 | シュツットガルト | 21 |
3 | バイエルン | 20 |
4 | ドルトムント | 20 |
5 | ライプツィヒ | 17 |
6 | ホッフェンハイム | 15 |
7 | フランクフルト | 13 |
8 | フライブルク | 13 |
9 | ヴォルフスブルク | 12 |
10 | アウクスブルク | 8 |
11 | ハイデンハイム | 7 |
12 | ダルムシュタット | 7 |
13 | ボルシアMG | 6 |
14 | ブレーメン | 6 |
15 | ウニオンベルリン | 6 |
16 | ケルン | 4 |
17 | ボーフム | 4 |
18 | マインツ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#9
ボーフム | 2-2 | マインツ | バイエルン | 8-0 | ダルムシュタット | ボルシアMG | 2-1 | ハイデンハイム | ブレーメン | 2-0 | ウニオンベルリン | アウクスブルク | 3-2 | ヴォルフスブルク | シュツットガルト | 2-3 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ | 6-0 | ケルン | フランクフルト | 3-3 | ドルトムント | レバークーゼン | 2-1 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 25 |
2 | バイエルン | 23 |
3 | シュツットガルト | 21 |
4 | ドルトムント | 21 |
5 | ライプツィヒ | 20 |
6 | ホッフェンハイム | 18 |
7 | フランクフルト | 14 |
8 | フライブルク | 13 |
9 | ヴォルフスブルク | 12 |
10 | アウクスブルク | 11 |
11 | ボルシアMG | 9 |
12 | ブレーメン | 9 |
13 | ハイデンハイム | 7 |
14 | ダルムシュタット | 7 |
15 | ウニオンベルリン | 6 |
16 | ボーフム | 5 |
17 | ケルン | 4 |
18 | マインツ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#10
ダルムシュタット | 1-2 | ボーフム | ウニオンベルリン | 0-3 | フランクフルト | フライブルク | 3-3 | ボルシアMG | マインツ | 2-0 | ライプツィヒ | ケルン | 1-1 | アウクスブルク | ホッフェンハイム | 2-3 | レバークーゼン | ドルトムント | 0-4 | バイエルン | ヴォルフスブルク | 2-2 | ブレーメン | ハイデンハイム | 2-0 | シュツットガルト |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 28 |
2 | バイエルン | 26 |
3 | シュツットガルト | 21 |
4 | ドルトムント | 21 |
5 | ライプツィヒ | 20 |
6 | ホッフェンハイム | 18 |
7 | フランクフルト | 17 |
8 | フライブルク | 14 |
9 | ヴォルフスブルク | 13 |
10 | アウクスブルク | 12 |
11 | ボルシアMG | 10 |
12 | ブレーメン | 10 |
13 | ハイデンハイム | 10 |
14 | ボーフム | 8 |
15 | ダルムシュタット | 7 |
16 | ウニオンベルリン | 6 |
17 | マインツ | 6 |
18 | ケルン | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#11
ボルシアMG | 4-0 | ヴォルフスブルク | バイエルン | 4-2 | ハイデンハイム | アウクスブルク | 1-1 | ホッフェンハイム | シュツットガルト | 2-1 | ドルトムント | ダルムシュタット | 0-0 | マインツ | ボーフム | 1-1 | ケルン | レバークーゼン | 4-0 | ウニオンベルリン | ブレーメン | 2-2 | フランクフルト | ライプツィヒ | 3-1 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 31 |
2 | バイエルン | 29 |
3 | シュツットガルト | 24 |
4 | ライプツィヒ | 23 |
5 | ドルトムント | 21 |
6 | ホッフェンハイム | 19 |
7 | フランクフルト | 18 |
8 | フライブルク | 14 |
9 | ボルシアMG | 13 |
10 | アウクスブルク | 13 |
11 | ヴォルフスブルク | 13 |
12 | ブレーメン | 11 |
13 | ハイデンハイム | 10 |
14 | ボーフム | 9 |
15 | ダルムシュタット | 8 |
16 | マインツ | 7 |
17 | ケルン | 6 |
18 | ウニオンベルリン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#12
ケルン | 0-1 | バイエルン | ドルトムント | 4-2 | ボルシアMG | ウニオンベルリン | 1-1 | アウクスブルク | フライブルク | 1-1 | ダルムシュタット | ヴォルフスブルク | 2-1 | ライプツィヒ | ブレーメン | 0-3 | レバークーゼン | フランクフルト | 1-2 | シュツットガルト | ハイデンハイム | 0-0 | ボーフム | ホッフェンハイム | 1-1 | マインツ |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 34 |
2 | バイエルン | 32 |
3 | シュツットガルト | 27 |
4 | ドルトムント | 24 |
5 | ライプツィヒ | 23 |
6 | ホッフェンハイム | 20 |
7 | フランクフルト | 18 |
8 | ヴォルフスブルク | 16 |
9 | フライブルク | 15 |
10 | アウクスブルク | 14 |
11 | ボルシアMG | 13 |
12 | ブレーメン | 11 |
13 | ハイデンハイム | 11 |
14 | ボーフム | 10 |
15 | ダルムシュタット | 9 |
16 | マインツ | 8 |
17 | ウニオンベルリン | 7 |
18 | ケルン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#13
ダルムシュタット | 0-1 | ケルン | ライプツィヒ | 2-1 | ハイデンハイム | ボルシアMG | 2-1 | ホッフェンハイム | ボーフム | 3-1 | ヴォルフスブルク | シュツットガルト | 2-0 | ブレーメン | マインツ | 0-1 | フライブルク | レバークーゼン | 1-1 | ドルトムント | アウクスブルク | 2-1 | フランクフルト | バイエルン | 1-0 | ウニオンベルリン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 35 |
2 | レバークーゼン | 35 |
3 | シュツットガルト | 30 |
4 | ライプツィヒ | 26 |
5 | ドルトムント | 25 |
6 | ホッフェンハイム | 20 |
7 | フランクフルト | 18 |
8 | フライブルク | 18 |
9 | アウクスブルク | 17 |
10 | ボルシアMG | 16 |
11 | ヴォルフスブルク | 16 |
12 | ボーフム | 13 |
13 | ブレーメン | 11 |
14 | ハイデンハイム | 11 |
15 | ケルン | 9 |
16 | ダルムシュタット | 9 |
17 | マインツ | 8 |
18 | ウニオンベルリン | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#14
ホッフェンハイム | 3-1 | ボーフム | ウニオンベルリン | 3-1 | ボルシアMG | フランクフルト | 5-1 | バイエルン | ヴォルフスブルク | 0-1 | フライブルク | ブレーメン | 2-0 | アウクスブルク | ハイデンハイム | 3-2 | ダルムシュタット | ドルトムント | 2-3 | ライプツィヒ | シュツットガルト | 1-1 | レバークーゼン | ケルン | 0-0 | マインツ |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 36 |
2 | バイエルン | 35 |
3 | シュツットガルト | 31 |
4 | ライプツィヒ | 29 |
5 | ドルトムント | 25 |
6 | ホッフェンハイム | 23 |
7 | フランクフルト | 21 |
8 | フライブルク | 21 |
9 | アウクスブルク | 17 |
10 | ボルシアMG | 16 |
11 | ヴォルフスブルク | 16 |
12 | ブレーメン | 14 |
13 | ハイデンハイム | 14 |
14 | ボーフム | 13 |
15 | ウニオンベルリン | 10 |
16 | ケルン | 10 |
17 | マインツ | 9 |
18 | ダルムシュタット | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#15
ボルシアMG | 2-2 | ブレーメン | マインツ | 0-1 | ハイデンハイム | ボーフム | 3-0 | ウニオンベルリン | アウクスブルク | 1-1 | ドルトムント | ダルムシュタット | 0-1 | ヴォルフスブルク | ライプツィヒ | 3-1 | ホッフェンハイム | フライブルク | 2-0 | ケルン | レバークーゼン | 3-0 | フランクフルト | バイエルン | 3-0 | シュツットガルト |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 39 |
2 | バイエルン | 38 |
3 | ライプツィヒ | 32 |
4 | シュツットガルト | 31 |
5 | ドルトムント | 26 |
6 | フライブルク | 24 |
7 | ホッフェンハイム | 23 |
8 | フランクフルト | 21 |
9 | ヴォルフスブルク | 19 |
10 | アウクスブルク | 18 |
11 | ボルシアMG | 17 |
12 | ハイデンハイム | 17 |
13 | ボーフム | 16 |
14 | ブレーメン | 15 |
15 | ケルン | 10 |
16 | ウニオンベルリン | 10 |
17 | マインツ | 9 |
18 | ダルムシュタット | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#16
ブレーメン | 1-1 | ライプツィヒ | ドルトムント | 1-1 | マインツ | ホッフェンハイム | 3-3 | ダルムシュタット | ウニオンベルリン | 2-0 | ケルン | レバークーゼン | 4-0 | ボーフム | フランクフルト | 2-1 | ボルシアMG | ヴォルフスブルク | 1-2 | バイエルン | シュツットガルト | 3-0 | アウクスブルク | ハイデンハイム | 3-2 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 42 |
2 | バイエルン | 41 |
3 | シュツットガルト | 34 |
4 | ライプツィヒ | 33 |
5 | ドルトムント | 27 |
6 | フランクフルト | 24 |
7 | ホッフェンハイム | 24 |
8 | フライブルク | 24 |
9 | ハイデンハイム | 20 |
10 | ヴォルフスブルク | 19 |
11 | アウクスブルク | 18 |
12 | ボルシアMG | 17 |
13 | ブレーメン | 16 |
14 | ボーフム | 16 |
15 | ウニオンベルリン | 13 |
16 | マインツ | 10 |
17 | ケルン | 10 |
18 | ダルムシュタット | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#17
バイエルン | 3-0 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ | 0-1 | フランクフルト | フライブルク | 0-0 | ウニオンベルリン | マインツ | 1-1 | ヴォルフスブルク | ケルン | 1-1 | ハイデンハイム | アウクスブルク | 0-1 | レバークーゼン | ダルムシュタット | 0-3 | ドルトムント | ボーフム | 1-1 | ブレーメン | ボルシアMG | 3-1 | シュツットガルト |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 45 |
2 | バイエルン | 44 |
3 | シュツットガルト | 34 |
4 | ライプツィヒ | 33 |
5 | ドルトムント | 30 |
6 | フランクフルト | 27 |
7 | フライブルク | 25 |
8 | ホッフェンハイム | 24 |
9 | ハイデンハイム | 21 |
10 | ボルシアMG | 20 |
11 | ヴォルフスブルク | 20 |
12 | アウクスブルク | 18 |
13 | ブレーメン | 17 |
14 | ボーフム | 17 |
15 | ウニオンベルリン | 14 |
16 | マインツ | 11 |
17 | ケルン | 11 |
18 | ダルムシュタット | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#18
ケルン | 0-4 | ドルトムント | ダルムシュタット | 2-2 | フランクフルト | ハイデンハイム | 1-1 | ヴォルフスブルク | フライブルク | 3-2 | ホッフェンハイム | ボーフム | 1-0 | シュツットガルト | ライプツィヒ | 2-3 | レバークーゼン | バイエルン | 0-1 | ブレーメン | ボルシアMG | 1-2 | アウクスブルク | マインツ | 1-1 | ウニオンベルリン |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 48 |
2 | バイエルン | 44 |
3 | シュツットガルト | 34 |
4 | ライプツィヒ | 33 |
5 | ドルトムント | 33 |
6 | フランクフルト | 28 |
7 | フライブルク | 28 |
8 | ホッフェンハイム | 24 |
9 | ハイデンハイム | 22 |
10 | アウクスブルク | 21 |
11 | ヴォルフスブルク | 21 |
12 | ボルシアMG | 20 |
13 | ブレーメン | 20 |
14 | ボーフム | 20 |
15 | ウニオンベルリン | 15 |
16 | マインツ | 12 |
17 | ケルン | 11 |
18 | ダルムシュタット | 11 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#19
フランクフルト | 1-0 | マインツ | アウクスブルク | 2-3 | バイエルン | シュツットガルト | 5-2 | ライプツィヒ | ブレーメン | 3-1 | フライブルク | ヴォルフスブルク | 1-1 | ケルン | ホッフェンハイム | 1-1 | ハイデンハイム | レバークーゼン | 0-0 | ボルシアMG | ウニオンベルリン | 1-0 | ダルムシュタット | ドルトムント | 3-1 | ボーフム |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 49 |
2 | バイエルン | 47 |
3 | シュツットガルト | 37 |
4 | ドルトムント | 36 |
5 | ライプツィヒ | 33 |
6 | フランクフルト | 31 |
7 | フライブルク | 28 |
8 | ホッフェンハイム | 25 |
9 | ブレーメン | 23 |
10 | ハイデンハイム | 23 |
11 | ヴォルフスブルク | 22 |
12 | ボルシアMG | 21 |
13 | アウクスブルク | 21 |
14 | ボーフム | 20 |
15 | ウニオンベルリン | 18 |
16 | マインツ | 12 |
17 | ケルン | 12 |
18 | ダルムシュタット | 11 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#20
ハイデンハイム | 0-0 | ドルトムント | ダルムシュタット | 0-2 | レバークーゼン | バイエルン | 3-1 | ボルシアMG | マインツ | 0-1 | ブレーメン | ボーフム | 1-1 | アウクスブルク | フライブルク | 1-3 | シュツットガルト | ケルン | 2-0 | フランクフルト | ヴォルフスブルク | 2-2 | ホッフェンハイム | ライプツィヒ | 2-0 | ウニオンベルリン |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 52 |
2 | バイエルン | 50 |
3 | シュツットガルト | 40 |
4 | ドルトムント | 37 |
5 | ライプツィヒ | 36 |
6 | フランクフルト | 31 |
7 | フライブルク | 28 |
8 | ホッフェンハイム | 26 |
9 | ブレーメン | 26 |
10 | ハイデンハイム | 24 |
11 | ヴォルフスブルク | 23 |
12 | アウクスブルク | 22 |
13 | ボルシアMG | 21 |
14 | ボーフム | 21 |
15 | ウニオンベルリン | 18 |
16 | ケルン | 15 |
17 | マインツ | 12 |
18 | ダルムシュタット | 11 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#21
ドルトムント | 3-0 | フライブルク | アウクスブルク | 2-2 | ライプツィヒ | ウニオンベルリン | 1-0 | ヴォルフスブルク | フランクフルト | 1-1 | ボーフム | ブレーメン | 1-2 | ハイデンハイム | ボルシアMG | 0-0 | ダルムシュタット | レバークーゼン | 3-0 | バイエルン | シュツットガルト | 3-1 | マインツ | ホッフェンハイム | 1-1 | ケルン |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 55 |
2 | バイエルン | 50 |
3 | シュツットガルト | 43 |
4 | ドルトムント | 40 |
5 | ライプツィヒ | 37 |
6 | フランクフルト | 32 |
7 | フライブルク | 28 |
8 | ホッフェンハイム | 27 |
9 | ハイデンハイム | 27 |
10 | ブレーメン | 26 |
11 | アウクスブルク | 23 |
12 | ヴォルフスブルク | 23 |
13 | ボルシアMG | 22 |
14 | ボーフム | 22 |
15 | ウニオンベルリン | 21 |
16 | ケルン | 16 |
17 | マインツ | 12 |
18 | ダルムシュタット | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#22
ケルン | 0-1 | ブレーメン | ヴォルフスブルク | 1-1 | ドルトムント | ホッフェンハイム | 0-1 | ウニオンベルリン | ハイデンハイム | 1-2 | レバークーゼン | マインツ | 1-0 | アウクスブルク | ダルムシュタット | 1-2 | シュツットガルト | ライプツィヒ | 2-0 | ボルシアMG | フライブルク | 3-3 | フランクフルト | ボーフム | 3-2 | バイエルン |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 58 |
2 | バイエルン | 50 |
3 | シュツットガルト | 46 |
4 | ドルトムント | 41 |
5 | ライプツィヒ | 40 |
6 | フランクフルト | 33 |
7 | ブレーメン | 29 |
8 | フライブルク | 28 |
9 | ホッフェンハイム | 27 |
10 | ハイデンハイム | 27 |
11 | ボーフム | 25 |
12 | ヴォルフスブルク | 24 |
13 | ウニオンベルリン | 24 |
14 | アウクスブルク | 23 |
15 | ボルシアMG | 22 |
16 | ケルン | 16 |
17 | マインツ | 15 |
18 | ダルムシュタット | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#23
レバークーゼン | 2-1 | マインツ | シュツットガルト | 1-1 | ケルン | ウニオンベルリン | 2-2 | ハイデンハイム | ブレーメン | 1-1 | ダルムシュタット | ボルシアMG | 5-2 | ボーフム | バイエルン | 2-1 | ライプツィヒ | フランクフルト | 2-2 | ヴォルフスブルク | ドルトムント | 2-3 | ホッフェンハイム | アウクスブルク | 2-1 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 61 |
2 | バイエルン | 53 |
3 | シュツットガルト | 47 |
4 | ドルトムント | 41 |
5 | ライプツィヒ | 40 |
6 | フランクフルト | 34 |
7 | ホッフェンハイム | 30 |
8 | ブレーメン | 30 |
9 | フライブルク | 29 |
10 | ハイデンハイム | 28 |
11 | アウクスブルク | 26 |
12 | ボルシアMG | 25 |
13 | ヴォルフスブルク | 25 |
14 | ウニオンベルリン | 25 |
15 | ボーフム | 25 |
16 | ケルン | 17 |
17 | マインツ | 15 |
18 | ダルムシュタット | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#24
フライブルク | 2-2 | バイエルン | ウニオンベルリン | 0-2 | ドルトムント | ボーフム | 1-4 | ライプツィヒ | ハイデンハイム | 1-2 | フランクフルト | マインツ | 1-1 | ボルシアMG | ダルムシュタット | 0-6 | アウクスブルク | ヴォルフスブルク | 2-3 | シュツットガルト | ケルン | 0-2 | レバークーゼン | ホッフェンハイム | 2-1 | ブレーメン |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 64 |
2 | バイエルン | 54 |
3 | シュツットガルト | 50 |
4 | ドルトムント | 44 |
5 | ライプツィヒ | 43 |
6 | フランクフルト | 37 |
7 | ホッフェンハイム | 33 |
8 | ブレーメン | 30 |
9 | フライブルク | 30 |
10 | アウクスブルク | 29 |
11 | ハイデンハイム | 28 |
12 | ボルシアMG | 26 |
13 | ヴォルフスブルク | 25 |
14 | ウニオンベルリン | 25 |
15 | ボーフム | 25 |
16 | ケルン | 17 |
17 | マインツ | 16 |
18 | ダルムシュタット | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#25
シュツットガルト | 2-0 | ウニオンベルリン | バイエルン | 8-1 | マインツ | ボルシアMG | 3-3 | ケルン | アウクスブルク | 1-0 | ハイデンハイム | ライプツィヒ | 2-0 | ダルムシュタット | ブレーメン | 1-2 | ドルトムント | ボーフム | 1-2 | フライブルク | フランクフルト | 3-1 | ホッフェンハイム | レバークーゼン | 2-0 | ヴォルフスブルク |
rank | team | point |
1 | レバークーゼン | 67 |
2 | バイエルン | 57 |
3 | シュツットガルト | 53 |
4 | ドルトムント | 47 |
5 | ライプツィヒ | 46 |
6 | フランクフルト | 40 |
7 | ホッフェンハイム | 33 |
8 | フライブルク | 33 |
9 | アウクスブルク | 32 |
10 | ブレーメン | 30 |
11 | ハイデンハイム | 28 |
12 | ボルシアMG | 27 |
13 | ヴォルフスブルク | 25 |
14 | ウニオンベルリン | 25 |
15 | ボーフム | 25 |
16 | ケルン | 18 |
17 | マインツ | 16 |
18 | ダルムシュタット | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場
2部降格プレーオフ
2部降格
#26
