2023/2024 オーストリア1部・ブンデスリーガ
Sec
#1
LASK | 1-1 | ラピドウィーン | ウォルフスベルガー | 2-1 | ヴァイスリンツ | ハルトベルク | 2-2 | ルステナウ | ティロル | 1-3 | クラーゲンフルト | アルタッハ | 0-2 | ザルツブルク | オーストリアウィーン | 0-3 | グラーツ |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 3 |
2 | ザルツブルク | 3 |
3 | ウォルフスベルガー | 3 |
4 | クラーゲンフルト | 3 |
5 | ルステナウ | 1 |
6 | LASK | 1 |
7 | ラピドウィーン | 1 |
8 | ハルトベルク | 1 |
9 | ヴァイスリンツ | 0 |
10 | ティロル | 0 |
11 | アルタッハ | 0 |
12 | オーストリアウィーン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#2
ラピドウィーン | 4-0 | アルタッハ | グラーツ | 2-0 | LASK | ルステナウ | 0-2 | オーストリアウィーン | ザルツブルク | 3-0 | ティロル | ヴァイスリンツ | 3-3 | ハルトベルク | クラーゲンフルト | 2-2 | ウォルフスベルガー |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 6 |
2 | グラーツ | 6 |
3 | ラピドウィーン | 4 |
4 | ウォルフスベルガー | 4 |
5 | クラーゲンフルト | 4 |
6 | オーストリアウィーン | 3 |
7 | ハルトベルク | 2 |
8 | ヴァイスリンツ | 1 |
9 | ルステナウ | 1 |
10 | LASK | 1 |
11 | ティロル | 0 |
12 | アルタッハ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#3
グラーツ | 0-0 | クラーゲンフルト | ウォルフスベルガー | 1-1 | ルステナウ | LASK | 2-0 | ヴァイスリンツ | ザルツブルク | 2-0 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 0-1 | ハルトベルク | アルタッハ | 1-0 | ティロル |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 9 |
2 | グラーツ | 7 |
3 | ウォルフスベルガー | 5 |
4 | クラーゲンフルト | 5 |
5 | ハルトベルク | 5 |
6 | ラピドウィーン | 4 |
7 | LASK | 4 |
8 | オーストリアウィーン | 3 |
9 | アルタッハ | 3 |
10 | ルステナウ | 2 |
11 | ヴァイスリンツ | 1 |
12 | ティロル | 0 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#4
ティロル | 1-1 | LASK | ルステナウ | 0-1 | グラーツ | クラーゲンフルト | 1-1 | アルタッハ | オーストリアウィーン | 0-0 | ウォルフスベルガー | ヴァイスリンツ | 0-5 | ラピドウィーン | ハルトベルク | 1-5 | ザルツブルク |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 12 |
2 | グラーツ | 10 |
3 | ラピドウィーン | 7 |
4 | ウォルフスベルガー | 6 |
5 | クラーゲンフルト | 6 |
6 | LASK | 5 |
7 | ハルトベルク | 5 |
8 | オーストリアウィーン | 4 |
9 | アルタッハ | 4 |
10 | ルステナウ | 2 |
11 | ティロル | 1 |
12 | ヴァイスリンツ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#5
グラーツ | 4-1 | ヴァイスリンツ | ウォルフスベルガー | 1-2 | ザルツブルク | ルステナウ | 0-3 | アルタッハ | LASK | 2-0 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 1-1 | ティロル | ハルトベルク | 0-3 | クラーゲンフルト |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 15 |
2 | グラーツ | 13 |
3 | クラーゲンフルト | 9 |
4 | ラピドウィーン | 8 |
5 | LASK | 8 |
6 | アルタッハ | 7 |
7 | ウォルフスベルガー | 6 |
8 | ハルトベルク | 5 |
9 | オーストリアウィーン | 4 |
10 | ルステナウ | 2 |
11 | ティロル | 2 |
12 | ヴァイスリンツ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#6
ウォルフスベルガー | 0-3 | ハルトベルク | ティロル | 2-4 | ヴァイスリンツ | アルタッハ | 1-2 | グラーツ | ザルツブルク | 2-0 | ラピドウィーン | LASK | 2-0 | ルステナウ | オーストリアウィーン | 2-2 | クラーゲンフルト |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 18 |
2 | グラーツ | 16 |
3 | LASK | 11 |
4 | クラーゲンフルト | 10 |
5 | ラピドウィーン | 8 |
6 | ハルトベルク | 8 |
7 | アルタッハ | 7 |
8 | ウォルフスベルガー | 6 |
9 | オーストリアウィーン | 5 |
10 | ヴァイスリンツ | 4 |
11 | ティロル | 2 |
12 | ルステナウ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#7
クラーゲンフルト | 1-3 | LASK | ヴァイスリンツ | 1-1 | アルタッハ | グラーツ | 2-2 | ザルツブルク | ルステナウ | 2-3 | ティロル | ハルトベルク | 2-1 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 3-3 | ウォルフスベルガー |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 19 |
2 | グラーツ | 17 |
3 | LASK | 14 |
4 | ハルトベルク | 11 |
5 | クラーゲンフルト | 10 |
6 | ラピドウィーン | 9 |
7 | アルタッハ | 8 |
8 | ウォルフスベルガー | 7 |
9 | オーストリアウィーン | 5 |
10 | ティロル | 5 |
11 | ヴァイスリンツ | 5 |
12 | ルステナウ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#8
ザルツブルク | 0-1 | ヴァイスリンツ | クラーゲンフルト | 1-0 | ルステナウ | ティロル | 2-3 | ウォルフスベルガー | LASK | 0-0 | ハルトベルク | アルタッハ | 2-1 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 1-1 | グラーツ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 19 |
2 | グラーツ | 18 |
3 | LASK | 15 |
4 | クラーゲンフルト | 13 |
5 | ハルトベルク | 12 |
6 | アルタッハ | 11 |
7 | ラピドウィーン | 10 |
8 | ウォルフスベルガー | 10 |
9 | ヴァイスリンツ | 8 |
10 | オーストリアウィーン | 5 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#9
ウォルフスベルガー | 2-1 | LASK | ヴァイスリンツ | 0-0 | クラーゲンフルト | ルステナウ | 0-4 | ザルツブルク | グラーツ | 1-0 | ティロル | ハルトベルク | 0-0 | アルタッハ | オーストリアウィーン | 0-0 | ラピドウィーン |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 22 |
2 | グラーツ | 21 |
3 | LASK | 15 |
4 | クラーゲンフルト | 14 |
5 | ウォルフスベルガー | 13 |
6 | ハルトベルク | 13 |
7 | アルタッハ | 12 |
8 | ラピドウィーン | 11 |
9 | ヴァイスリンツ | 9 |
10 | オーストリアウィーン | 6 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#10
オーストリアウィーン | 4-0 | ヴァイスリンツ | ルステナウ | 0-5 | ラピドウィーン | ハルトベルク | 3-0 | ティロル | LASK | 1-0 | アルタッハ | ウォルフスベルガー | 1-2 | グラーツ | クラーゲンフルト | 2-2 | ザルツブルク |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 24 |
2 | ザルツブルク | 23 |
3 | LASK | 18 |
4 | ハルトベルク | 16 |
5 | クラーゲンフルト | 15 |
6 | ラピドウィーン | 14 |
7 | ウォルフスベルガー | 13 |
8 | アルタッハ | 12 |
9 | オーストリアウィーン | 9 |
10 | ヴァイスリンツ | 9 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#11
ザルツブルク | 0-1 | LASK | グラーツ | 2-1 | ハルトベルク | ヴァイスリンツ | 0-0 | ルステナウ | アルタッハ | 0-0 | ウォルフスベルガー | ティロル | 0-2 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 2-3 | クラーゲンフルト |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 27 |
2 | ザルツブルク | 23 |
3 | LASK | 21 |
4 | クラーゲンフルト | 18 |
5 | ハルトベルク | 16 |
6 | ラピドウィーン | 14 |
7 | ウォルフスベルガー | 14 |
8 | アルタッハ | 13 |
9 | オーストリアウィーン | 12 |
10 | ヴァイスリンツ | 10 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#12
ヴァイスリンツ | 2-0 | ウォルフスベルガー | クラーゲンフルト | 1-0 | ティロル | ザルツブルク | 3-0 | アルタッハ | ルステナウ | 0-4 | ハルトベルク | グラーツ | 0-1 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 3-3 | LASK |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 27 |
2 | ザルツブルク | 26 |
3 | LASK | 22 |
4 | クラーゲンフルト | 21 |
5 | ハルトベルク | 19 |
6 | ラピドウィーン | 15 |
7 | オーストリアウィーン | 15 |
8 | ウォルフスベルガー | 14 |
9 | アルタッハ | 13 |
10 | ヴァイスリンツ | 13 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#13
ウォルフスベルガー | 4-0 | クラーゲンフルト | オーストリアウィーン | 1-0 | ルステナウ | ティロル | 0-2 | ザルツブルク | アルタッハ | 0-2 | ラピドウィーン | ハルトベルク | 3-2 | ヴァイスリンツ | LASK | 3-1 | グラーツ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 29 |
2 | グラーツ | 27 |
3 | LASK | 25 |
4 | ハルトベルク | 22 |
5 | クラーゲンフルト | 21 |
6 | ラピドウィーン | 18 |
7 | オーストリアウィーン | 18 |
8 | ウォルフスベルガー | 17 |
9 | アルタッハ | 13 |
10 | ヴァイスリンツ | 13 |
11 | ティロル | 5 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#14
ルステナウ | 2-3 | ウォルフスベルガー | ハルトベルク | 1-0 | ラピドウィーン | ティロル | 5-1 | アルタッハ | クラーゲンフルト | 0-3 | グラーツ | ヴァイスリンツ | 2-0 | LASK | オーストリアウィーン | 0-0 | ザルツブルク |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 30 |
2 | グラーツ | 30 |
3 | LASK | 25 |
4 | ハルトベルク | 25 |
5 | クラーゲンフルト | 21 |
6 | ウォルフスベルガー | 20 |
7 | オーストリアウィーン | 19 |
8 | ラピドウィーン | 18 |
9 | ヴァイスリンツ | 16 |
10 | アルタッハ | 13 |
11 | ティロル | 8 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#15
LASK | 1-0 | ティロル | グラーツ | 2-0 | ルステナウ | ザルツブルク | 3-2 | ハルトベルク | アルタッハ | 0-1 | クラーゲンフルト | ウォルフスベルガー | 1-0 | オーストリアウィーン | ラピドウィーン | 1-0 | ヴァイスリンツ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 33 |
2 | グラーツ | 33 |
3 | LASK | 28 |
4 | ハルトベルク | 25 |
5 | クラーゲンフルト | 24 |
6 | ウォルフスベルガー | 23 |
7 | ラピドウィーン | 21 |
8 | オーストリアウィーン | 19 |
9 | ヴァイスリンツ | 16 |
10 | アルタッハ | 13 |
11 | ティロル | 8 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#16
ヴァイスリンツ | 1-1 | グラーツ | ザルツブルク | 1-0 | ウォルフスベルガー | オーストリアウィーン | 0-0 | LASK | クラーゲンフルト | 1-1 | ハルトベルク | アルタッハ | 3-0 | ルステナウ | ティロル | 1-2 | ラピドウィーン |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 36 |
2 | グラーツ | 34 |
3 | LASK | 29 |
4 | ハルトベルク | 26 |
5 | クラーゲンフルト | 25 |
6 | ラピドウィーン | 24 |
7 | ウォルフスベルガー | 23 |
8 | オーストリアウィーン | 20 |
9 | ヴァイスリンツ | 17 |
10 | アルタッハ | 16 |
11 | ティロル | 8 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#17
ラピドウィーン | 0-1 | ザルツブルク | ルステナウ | 1-3 | LASK | クラーゲンフルト | 2-2 | オーストリアウィーン | ハルトベルク | 2-0 | ウォルフスベルガー | ヴァイスリンツ | 1-2 | ティロル | グラーツ | 1-0 | アルタッハ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 39 |
2 | グラーツ | 37 |
3 | LASK | 32 |
4 | ハルトベルク | 29 |
5 | クラーゲンフルト | 26 |
6 | ラピドウィーン | 24 |
7 | ウォルフスベルガー | 23 |
8 | オーストリアウィーン | 21 |
9 | ヴァイスリンツ | 17 |
10 | アルタッハ | 16 |
11 | ティロル | 11 |
12 | ルステナウ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#18
ザルツブルク | 1-1 | グラーツ | アルタッハ | 1-1 | ヴァイスリンツ | オーストリアウィーン | 3-1 | ハルトベルク | ウォルフスベルガー | 0-2 | ラピドウィーン | ティロル | 0-2 | ルステナウ | LASK | 2-2 | クラーゲンフルト |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 40 |
2 | グラーツ | 38 |
3 | LASK | 33 |
4 | ハルトベルク | 29 |
5 | ラピドウィーン | 27 |
6 | クラーゲンフルト | 27 |
7 | オーストリアウィーン | 24 |
8 | ウォルフスベルガー | 23 |
9 | ヴァイスリンツ | 18 |
10 | アルタッハ | 17 |
11 | ティロル | 11 |
12 | ルステナウ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#19
ヴァイスリンツ | 1-1 | ザルツブルク | お | ウォルフスベルガー | 4-1 | ティロル | ハルトベルク | 0-0 | LASK | ルステナウ | 0-1 | クラーゲンフルト | グラーツ | 1-1 | ラピドウィーン |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 41 |
2 | グラーツ | 39 |
3 | LASK | 34 |
4 | クラーゲンフルト | 30 |
5 | ハルトベルク | 30 |
6 | ラピドウィーン | 28 |
7 | オーストリアウィーン | 27 |
8 | ウォルフスベルガー | 26 |
9 | ヴァイスリンツ | 19 |
10 | アルタッハ | 17 |
11 | ティロル | 11 |
12 | ルステナウ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#20
LASK | 0-1 | ウォルフスベルガー | ザルツブルク | 7-0 | ルステナウ | アルタッハ | 1-2 | ハルトベルク | ティロル | 0-2 | グラーツ | クラーゲンフルト | 2-0 | ヴァイスリンツ | ラピドウィーン | 3-0 | オーストリアウィーン |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 44 |
2 | グラーツ | 42 |
3 | LASK | 34 |
4 | クラーゲンフルト | 33 |
5 | ハルトベルク | 33 |
6 | ラピドウィーン | 31 |
7 | ウォルフスベルガー | 29 |
8 | オーストリアウィーン | 27 |
9 | ヴァイスリンツ | 19 |
10 | アルタッハ | 17 |
11 | ティロル | 11 |
12 | ルステナウ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#21
アルタッハ | 0-0 | LASK | グラーツ | 4-0 | ウォルフスベルガー | ヴァイスリンツ | 1-2 | オーストリアウィーン | ザルツブルク | 1-0 | クラーゲンフルト | ラピドウィーン | 1-1 | ルステナウ | ティロル | 1-0 | ハルトベルク |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 47 |
2 | グラーツ | 45 |
3 | LASK | 35 |
4 | クラーゲンフルト | 33 |
5 | ハルトベルク | 33 |
6 | ラピドウィーン | 32 |
7 | オーストリアウィーン | 30 |
8 | ウォルフスベルガー | 29 |
9 | ヴァイスリンツ | 19 |
10 | アルタッハ | 18 |
11 | ティロル | 14 |
12 | ルステナウ | 7 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#22
LASK | 0-1 | ザルツブルク | ハルトベルク | 1-1 | グラーツ | クラーゲンフルト | 1-1 | ラピドウィーン | ルステナウ | 2-0 | ヴァイスリンツ | ウォルフスベルガー | 1-1 | アルタッハ | オーストリアウィーン | 2-0 | ティロル |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 50 |
2 | グラーツ | 46 |
3 | LASK | 35 |
4 | クラーゲンフルト | 34 |
5 | ハルトベルク | 34 |
6 | ラピドウィーン | 33 |
7 | オーストリアウィーン | 33 |
8 | ウォルフスベルガー | 30 |
9 | アルタッハ | 19 |
10 | ヴァイスリンツ | 19 |
11 | ティロル | 14 |
12 | ルステナウ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場プレーオフ
2部降格プレーオフ
#23
ラピドウィーン | 0-0 | LASK | クラーゲンフルト | 0-4 | グラーツ | ザルツブルク | 5-1 | ハルトベルク | ヴァイスリンツ | 0-0 | ルステナウ | アルタッハ | 1-1 | オーストリアウィーン | ティロル | 1-1 | ウォルフスベルガー |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 28 |
2 | グラーツ | 26 |
3 | LASK | 18 |
4 | ラピドウィーン | 17 |
5 | クラーゲンフルト | 17 |
6 | ハルトベルク | 17 |
7 | オーストリアウィーン | 17 |
8 | ウォルフスベルガー | 16 |
9 | アルタッハ | 10 |
10 | ヴァイスリンツ | 10 |
11 | ティロル | 8 |
12 | ルステナウ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#24
LASK | 1-0 | クラーゲンフルト | ハルトベルク | 0-3 | ラピドウィーン | グラーツ | 0-1 | ザルツブルク | オーストリアウィーン | 0-0 | ヴァイスリンツ | ウォルフスベルガー | 0-0 | アルタッハ | ルステナウ | 1-2 | ティロル |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 31 |
2 | グラーツ | 26 |
3 | LASK | 21 |
4 | ラピドウィーン | 20 |
5 | クラーゲンフルト | 17 |
6 | ハルトベルク | 17 |
7 | オーストリアウィーン | 18 |
8 | ウォルフスベルガー | 17 |
9 | アルタッハ | 11 |
10 | ヴァイスリンツ | 11 |
11 | ティロル | 11 |
12 | ルステナウ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#25
グラーツ | 1-0 | LASK | クラーゲンフルト | 2-2 | ハルトベルク | ザルツブルク | 1-1 | ラピドウィーン | アルタッハ | 0-0 | ティロル | オーストリアウィーン | 1-1 | ルステナウ | ヴァイスリンツ | 0-0 | ウォルフスベルガー |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 32 |
2 | グラーツ | 29 |
3 | ラピドウィーン | 21 |
4 | LASK | 21 |
5 | クラーゲンフルト | 18 |
6 | ハルトベルク | 18 |
7 | オーストリアウィーン | 19 |
8 | ウォルフスベルガー | 18 |
9 | アルタッハ | 12 |
10 | ヴァイスリンツ | 12 |
11 | ティロル | 12 |
12 | ルステナウ | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#26
LASK | 3-1 | ザルツブルク | ハルトベルク | 1-3 | グラーツ | ラピドウィーン | 1-1 | クラーゲンフルト | ルステナウ | 0-1 | アルタッハ | ウォルフスベルガー | 0-1 | オーストリアウィーン | ティロル | 2-1 | ヴァイスリンツ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 32 |
2 | グラーツ | 32 |
3 | LASK | 24 |
4 | ラピドウィーン | 22 |
5 | クラーゲンフルト | 19 |
6 | ハルトベルク | 18 |
7 | オーストリアウィーン | 22 |
8 | ウォルフスベルガー | 18 |
9 | アルタッハ | 15 |
10 | ティロル | 15 |
11 | ヴァイスリンツ | 12 |
12 | ルステナウ | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#27
グラーツ | 1-0 | ラピドウィーン | LASK | 1-3 | ハルトベルク | ザルツブルク | 4-2 | クラーゲンフルト | ウォルフスベルガー | 1-1 | ルステナウ | オーストリアウィーン | 3-0 | ティロル | アルタッハ | 2-2 | ヴァイスリンツ |
rank | team | point |
1 | ザルツブルク | 35 |
2 | グラーツ | 35 |
3 | LASK | 24 |
4 | ラピドウィーン | 22 |
5 | ハルトベルク | 21 |
6 | クラーゲンフルト | 19 |
7 | オーストリアウィーン | 25 |
8 | ウォルフスベルガー | 19 |
9 | アルタッハ | 16 |
10 | ティロル | 15 |
11 | ヴァイスリンツ | 13 |
12 | ルステナウ | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#28
ハルトベルク | 1-2 | LASK | クラーゲンフルト | 4-3 | ザルツブルク | ラピドウィーン | 1-3 | グラーツ | ルステナウ | 1-2 | ウォルフスベルガー | ティロル | 1-0 | オーストリアウィーン | ヴァイスリンツ | 2-1 | アルタッハ |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 38 |
2 | ザルツブルク | 35 |
3 | LASK | 27 |
4 | ラピドウィーン | 22 |
5 | クラーゲンフルト | 22 |
6 | ハルトベルク | 21 |
7 | オーストリアウィーン | 25 |
8 | ウォルフスベルガー | 22 |
9 | ティロル | 18 |
10 | アルタッハ | 16 |
11 | ヴァイスリンツ | 16 |
12 | ルステナウ | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#29
LASK | 5-0 | ラピドウィーン | ハルトベルク | 3-2 | クラーゲンフルト | ザルツブルク | 2-2 | グラーツ | オーストリアウィーン | 2-2 | アルタッハ | ティロル | 0-0 | ルステナウ | ウォルフスベルガー | 0-2 | ヴァイスリンツ |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 39 |
2 | ザルツブルク | 36 |
3 | LASK | 30 |
4 | ハルトベルク | 24 |
5 | ラピドウィーン | 22 |
6 | クラーゲンフルト | 22 |
7 | オーストリアウィーン | 26 |
8 | ウォルフスベルガー | 22 |
9 | ヴァイスリンツ | 19 |
10 | ティロル | 19 |
11 | アルタッハ | 17 |
12 | ルステナウ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#30
クラーゲンフルト | 0-2 | LASK | グラーツ | 1-1 | ハルトベルク | ラピドウィーン | 2-0 | ザルツブルク | ルステナウ | 2-0 | オーストリアウィーン | アルタッハ | 0-1 | ウォルフスベルガー | ヴァイスリンツ | 3-2 | ティロル |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 40 |
2 | ザルツブルク | 36 |
3 | LASK | 33 |
4 | ラピドウィーン | 25 |
5 | ハルトベルク | 25 |
6 | クラーゲンフルト | 22 |
7 | オーストリアウィーン | 26 |
8 | ウォルフスベルガー | 25 |
9 | ヴァイスリンツ | 22 |
10 | ティロル | 19 |
11 | アルタッハ | 17 |
12 | ルステナウ | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#31
ハルトベルク | 1-5 | ザルツブルク | LASK | 2-2 | グラーツ | クラーゲンフルト | 0-1 | ラピドウィーン | ルステナウ | 1-0 | ヴァイスリンツ | ティロル | 0-1 | アルタッハ | オーストリアウィーン | 0-4 | ウォルフスベルガー |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 41 |
2 | ザルツブルク | 39 |
3 | LASK | 34 |
4 | ラピドウィーン | 28 |
5 | ハルトベルク | 25 |
6 | クラーゲンフルト | 22 |
7 | ウォルフスベルガー | 28 |
8 | オーストリアウィーン | 26 |
9 | ヴァイスリンツ | 22 |
10 | アルタッハ | 20 |
11 | ティロル | 19 |
12 | ルステナウ | 15 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#32
グラーツ | 2-0 | クラーゲンフルト | ラピドウィーン | 0-3 | ハルトベルク | ザルツブルク | 7-1 | LASK | ウォルフスベルガー | 3-1 | ティロル | ヴァイスリンツ | 1-2 | オーストリアウィーン | アルタッハ | 2-2 | ルステナウ |
rank | team | point |
1 | グラーツ | 44 |
2 | ザルツブルク | 42 |
3 | LASK | 34 |
4 | ラピドウィーン | 28 |
5 | ハルトベルク | 28 |
6 | クラーゲンフルト | 22 |
7 | ウォルフスベルガー | 31 |
8 | オーストリアウィーン | 29 |
9 | ヴァイスリンツ | 22 |
10 | アルタッハ | 21 |
11 | ティロル | 19 |
12 | ルステナウ | 16 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場プレーオフ
2部降格
#カンファレンスリーグ出場プレーオフ Semi-Finals
ウォルフスベルガー | 1-2 | オーストリアウィーン |
#カンファレンスリーグ出場プレーオフ Final-1st
オーストリアウィーン | 2-1 | ハルトベルク |
#カンファレンスリーグ出場プレーオフ Final-2nd
ハルトベルク | 0-1 | オーストリアウィーン | 2試合合計 | 1-3 |
#最終成績
rank | team | point |
1 | グラーツ | 44 |
2 | ザルツブルク | 42 |
3 | LASK | 34 |
4 | ラピドウィーン | 28 |
5 | ハルトベルク | 28 |
6 | クラーゲンフルト | 22 |
7 | ウォルフスベルガー | 31 |
8 | オーストリアウィーン | 29 |
9 | ヴァイスリンツ | 22 |
10 | アルタッハ | 21 |
11 | ティロル | 19 |
12 | ルステナウ | 16 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
🏆グラーツ13シーズンぶり4度目のリーグ優勝
🔳8位オーストリアウィーンはプレーオフで勝利したため来季カンファレンスリーグ出場権を得る