Sec
#1
ボルシアMG | 1-1 | バイエルン |
ヴォルフスブルク | 1-0 | ボーフム |
ウニオンベルリン | 1-1 | レバークーゼン |
シュツットガルト | 5-1 | グロイター |
アウクスブルク | 0-4 | ホッフェンハイム |
ビーレフェルト | 0-0 | フライブルク |
ドルトムント | 5-2 | フランクフルト |
マインツ | 1-0 | ライプツィヒ |
ケルン | 3-1 | ヘルタ |
rank | team | point |
1 | シュツットガルト | 3 |
2 | ホッフェンハイム | 3 |
3 | ドルトムント | 3 |
4 | ケルン | 3 |
5 | マインツ | 3 |
6 | ヴォルフスブルク | 3 |
7 | ウニオンベルリン | 1 |
8 | レバークーゼン | 1 |
9 | バイエルン | 1 |
10 | ボルシアMG | 1 |
11 | ビーレフェルト | 1 |
12 | フライブルク | 1 |
13 | ライプツィヒ | 0 |
14 | ボーフム | 0 |
15 | ヘルタ | 0 |
16 | フランクフルト | 0 |
17 | グロイター | 0 |
18 | アウクスブルク | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#2
ライプツィヒ | 4-0 | シュツットガルト |
フランクフルト | 0-0 | アウクスブルク |
フライブルク | 2-1 | ドルトムント |
ヘルタ | 1-2 | ヴォルフスブルク |
ボーフム | 2-0 | マインツ |
グロイター | 1-1 | ビーレフェルト |
レバークーゼン | 4-0 | ボルシアMG |
ホッフェンハイム | 2-2 | ウニオンベルリン |
バイエルン | 3-2 | ケルン |
rank | team | point |
1 | ヴォルフスブルク | 6 |
2 | ホッフェンハイム | 4 |
3 | レバークーゼン | 4 |
4 | バイエルン | 4 |
5 | フライブルク | 4 |
6 | ライプツィヒ | 3 |
7 | ドルトムント | 3 |
8 | ケルン | 3 |
9 | ボーフム | 3 |
10 | シュツットガルト | 3 |
11 | マインツ | 3 |
12 | ウニオンベルリン | 2 |
13 | ビーレフェルト | 2 |
14 | フランクフルト | 1 |
15 | グロイター | 1 |
16 | ボルシアMG | 1 |
17 | アウクスブルク | 1 |
18 | ヘルタ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#3
ドルトムント | 3-2 | ホッフェンハイム |
シュツットガルト | 2-3 | フライブルク |
マインツ | 3-0 | グロイター |
アウクスブルク | 1-4 | レバークーゼン |
ビーレフェルト | 1-1 | フランクフルト |
ケルン | 2-1 | ボーフム |
バイエルン | 5-0 | ヘルタ |
ウニオンベルリン | 2-1 | ボルシアMG |
ヴォルフスブルク | 1-0 | ライプツィヒ |
rank | team | point |
1 | ヴォルフスブルク | 9 |
2 | レバークーゼン | 7 |
3 | バイエルン | 7 |
4 | フライブルク | 7 |
5 | ドルトムント | 6 |
6 | ケルン | 6 |
7 | マインツ | 6 |
8 | ウニオンベルリン | 5 |
9 | ホッフェンハイム | 4 |
10 | ライプツィヒ | 3 |
11 | ボーフム | 3 |
12 | ビーレフェルト | 3 |
13 | シュツットガルト | 3 |
14 | フランクフルト | 2 |
15 | ボルシアMG | 1 |
16 | グロイター | 1 |
17 | アウクスブルク | 1 |
18 | ヘルタ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#4
レバークーゼン | 3-4 | ドルトムント |
ウニオンベルリン | 0-0 | アウクスブルク |
フライブルク | 1-1 | ケルン |
ホッフェンハイム | 0-2 | マインツ |
グロイター | 0-2 | ヴォルフスブルク |
ライプツィヒ | 1-4 | バイエルン |
フランクフルト | 1-1 | シュツットガルト |
ボーフム | 1-3 | ヘルタ |
ボルシアMG | 3-1 | ビーレフェルト |
rank | team | point |
1 | ヴォルフスブルク | 12 |
2 | バイエルン | 10 |
3 | ドルトムント | 9 |
4 | マインツ | 9 |
5 | フライブルク | 8 |
6 | レバークーゼン | 7 |
7 | ケルン | 7 |
8 | ウニオンベルリン | 6 |
9 | ホッフェンハイム | 4 |
10 | シュツットガルト | 4 |
11 | ボルシアMG | 4 |
12 | ライプツィヒ | 3 |
13 | ボーフム | 3 |
14 | ビーレフェルト | 3 |
15 | フランクフルト | 3 |
16 | ヘルタ | 3 |
17 | アウクスブルク | 2 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#5
ヘルタ | 2-1 | グロイター |
バイエルン | 7-0 | ボーフム |
マインツ | 0-0 | フライブルク |
アウクスブルク | 1-0 | ボルシアMG |
ビーレフェルト | 0-0 | ホッフェンハイム |
ケルン | 1-1 | ライプツィヒ |
シュツットガルト | 1-3 | レバークーゼン |
ドルトムント | 4-2 | ウニオンベルリン |
ヴォルフスブルク | 1-1 | フランクフルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 13 |
2 | ヴォルフスブルク | 13 |
3 | ドルトムント | 12 |
4 | レバークーゼン | 10 |
5 | マインツ | 10 |
6 | フライブルク | 9 |
7 | ケルン | 8 |
8 | ウニオンベルリン | 6 |
9 | ヘルタ | 6 |
10 | ホッフェンハイム | 5 |
11 | アウクスブルク | 5 |
12 | ライプツィヒ | 4 |
13 | ビーレフェルト | 4 |
14 | シュツットガルト | 4 |
15 | フランクフルト | 4 |
16 | ボルシアMG | 4 |
17 | ボーフム | 3 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#6
グロイター | 1-3 | バイエルン |
ライプツィヒ | 6-0 | ヘルタ |
フランクフルト | 1-1 | ケルン |
レバークーゼン | 1-0 | マインツ |
ウニオンベルリン | 1-0 | ビーレフェルト |
ホッフェンハイム | 3-1 | ヴォルフスブルク |
ボルシアMG | 1-0 | ドルトムント |
ボーフム | 0-0 | シュツットガルト |
フライブルク | 3-0 | アウクスブルク |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 16 |
2 | レバークーゼン | 13 |
3 | ヴォルフスブルク | 13 |
4 | ドルトムント | 12 |
5 | フライブルク | 12 |
6 | マインツ | 10 |
7 | ケルン | 9 |
8 | ウニオンベルリン | 9 |
9 | ホッフェンハイム | 8 |
10 | ライプツィヒ | 7 |
11 | ボルシアMG | 7 |
12 | ヘルタ | 6 |
13 | シュツットガルト | 5 |
14 | フランクフルト | 5 |
15 | アウクスブルク | 5 |
16 | ビーレフェルト | 4 |
17 | ボーフム | 4 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#7
ケルン | 3-1 | グロイター |
ドルトムント | 2-1 | アウクスブルク |
ヴォルフスブルク | 1-3 | ボルシアMG |
シュツットガルト | 3-1 | ホッフェンハイム |
ヘルタ | 1-2 | フライブルク |
ライプツィヒ | 3-0 | ボーフム |
マインツ | 1-2 | ウニオンベルリン |
バイエルン | 1-2 | フランクフルト |
ビーレフェルト | 0-4 | レバークーゼン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 16 |
2 | レバークーゼン | 16 |
3 | ドルトムント | 15 |
4 | フライブルク | 15 |
5 | ヴォルフスブルク | 13 |
6 | ケルン | 12 |
7 | ウニオンベルリン | 12 |
8 | ライプツィヒ | 10 |
9 | マインツ | 10 |
10 | ボルシアMG | 10 |
11 | ホッフェンハイム | 8 |
12 | シュツットガルト | 8 |
13 | フランクフルト | 8 |
14 | ヘルタ | 6 |
15 | アウクスブルク | 5 |
16 | ビーレフェルト | 4 |
17 | ボーフム | 4 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#8
ホッフェンハイム | 5-0 | ケルン |
ドルトムント | 3-1 | マインツ |
フランクフルト | 1-2 | ヘルタ |
ウニオンベルリン | 2-0 | ヴォルフスブルク |
フライブルク | 1-1 | ライプツィヒ |
グロイター | 0-1 | ボーフム |
ボルシアMG | 1-1 | シュツットガルト |
レバークーゼン | 1-5 | バイエルン |
アウクスブルク | 1-1 | ビーレフェルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 19 |
2 | ドルトムント | 18 |
3 | レバークーゼン | 16 |
4 | フライブルク | 16 |
5 | ウニオンベルリン | 15 |
6 | ヴォルフスブルク | 13 |
7 | ケルン | 12 |
8 | ライプツィヒ | 11 |
9 | ホッフェンハイム | 11 |
10 | ボルシアMG | 11 |
11 | マインツ | 10 |
12 | シュツットガルト | 9 |
13 | ヘルタ | 9 |
14 | フランクフルト | 8 |
15 | ボーフム | 7 |
16 | アウクスブルク | 6 |
17 | ビーレフェルト | 5 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#9
マインツ | 4-1 | アウクスブルク |
バイエルン | 4-0 | ホッフェンハイム |
ライプツィヒ | 4-1 | グロイター |
ヴォルフスブルク | 0-2 | フライブルク |
ビーレフェルト | 1-3 | ドルトムント |
ヘルタ | 1-0 | ボルシアMG |
ケルン | 2-2 | レバークーゼン |
シュツットガルト | 1-1 | ウニオンベルリン |
ボーフム | 2-0 | フランクフルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 22 |
2 | ドルトムント | 21 |
3 | フライブルク | 19 |
4 | レバークーゼン | 17 |
5 | ウニオンベルリン | 16 |
6 | ライプツィヒ | 14 |
7 | マインツ | 13 |
8 | ケルン | 13 |
9 | ヴォルフスブルク | 13 |
10 | ヘルタ | 12 |
11 | ホッフェンハイム | 11 |
12 | ボルシアMG | 11 |
13 | シュツットガルト | 10 |
14 | ボーフム | 10 |
15 | フランクフルト | 8 |
16 | アウクスブルク | 6 |
17 | ビーレフェルト | 5 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#10
ホッフェンハイム | 2-0 | ヘルタ |
ドルトムント | 2-0 | ケルン |
レバークーゼン | 0-2 | ヴォルフスブルク |
ウニオンベルリン | 2-5 | バイエルン |
フライブルク | 3-1 | グロイター |
ビーレフェルト | 1-2 | マインツ |
フランクフルト | 1-1 | ライプツィヒ |
アウクスブルク | 4-1 | シュツットガルト |
ボルシアMG | 2-1 | ボーフム |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 25 |
2 | ドルトムント | 24 |
3 | フライブルク | 22 |
4 | レバークーゼン | 17 |
5 | マインツ | 16 |
6 | ウニオンベルリン | 16 |
7 | ヴォルフスブルク | 16 |
8 | ライプツィヒ | 15 |
9 | ホッフェンハイム | 14 |
10 | ボルシアMG | 14 |
11 | ケルン | 13 |
12 | ヘルタ | 12 |
13 | シュツットガルト | 10 |
14 | ボーフム | 10 |
15 | フランクフルト | 9 |
16 | アウクスブルク | 9 |
17 | ビーレフェルト | 5 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#11
マインツ | 1-1 | ボルシアMG |
バイエルン | 2-1 | フライブルク |
ヴォルフスブルク | 1-0 | アウクスブルク |
シュツットガルト | 0-1 | ビーレフェルト |
ボーフム | 2-0 | ホッフェンハイム |
ライプツィヒ | 2-1 | ドルトムント |
ヘルタ | 1-1 | レバークーゼン |
ケルン | 2-2 | ウニオンベルリン |
グロイター | 1-2 | フランクフルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 28 |
2 | ドルトムント | 24 |
3 | フライブルク | 22 |
4 | ヴォルフスブルク | 19 |
5 | ライプツィヒ | 18 |
6 | レバークーゼン | 18 |
7 | マインツ | 17 |
8 | ウニオンベルリン | 17 |
9 | ボルシアMG | 15 |
10 | ホッフェンハイム | 14 |
11 | ケルン | 14 |
12 | ボーフム | 13 |
13 | ヘルタ | 13 |
14 | フランクフルト | 12 |
15 | シュツットガルト | 10 |
16 | アウクスブルク | 9 |
17 | ビーレフェルト | 8 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#12
アウクスブルク | 2-1 | バイエルン |
ドルトムント | 2-1 | シュツットガルト |
レバークーゼン | 1-0 | ボーフム |
ボルシアMG | 4-0 | グロイター |
ホッフェンハイム | 2-0 | ライプツィヒ |
ビーレフェルト | 2-2 | ヴォルフスブルク |
ウニオンベルリン | 2-0 | ヘルタ |
フライブルク | 0-2 | フランクフルト |
マインツ | 1-1 | ケルン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 28 |
2 | ドルトムント | 27 |
3 | フライブルク | 22 |
4 | レバークーゼン | 21 |
5 | ウニオンベルリン | 20 |
6 | ヴォルフスブルク | 20 |
7 | ライプツィヒ | 18 |
8 | マインツ | 18 |
9 | ボルシアMG | 18 |
10 | ホッフェンハイム | 17 |
11 | フランクフルト | 15 |
12 | ケルン | 15 |
13 | ボーフム | 13 |
14 | ヘルタ | 13 |
15 | アウクスブルク | 12 |
16 | シュツットガルト | 10 |
17 | ビーレフェルト | 9 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#13
シュツットガルト | 2-1 | マインツ |
ヴォルフスブルク | 1-3 | ドルトムント |
ヘルタ | 1-1 | アウクスブルク |
ケルン | 4-1 | ボルシアMG |
ボーフム | 2-1 | フライブルク |
グロイター | 3-6 | ホッフェンハイム |
バイエルン | 1-0 | ビーレフェルト |
フランクフルト | 2-1 | ウニオンベルリン |
ライプツィヒ | 1-3 | レバークーゼン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 31 |
2 | ドルトムント | 30 |
3 | レバークーゼン | 24 |
4 | フライブルク | 22 |
5 | ホッフェンハイム | 20 |
6 | ウニオンベルリン | 20 |
7 | ヴォルフスブルク | 20 |
8 | ライプツィヒ | 18 |
9 | マインツ | 18 |
10 | ケルン | 18 |
11 | ボルシアMG | 18 |
12 | フランクフルト | 18 |
13 | ボーフム | 16 |
14 | ヘルタ | 14 |
15 | シュツットガルト | 13 |
16 | アウクスブルク | 13 |
17 | ビーレフェルト | 9 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#14
ウニオンベルリン | 2-1 | ライプツィヒ |
レバークーゼン | 7-1 | グロイター |
ホッフェンハイム | 3-2 | フランクフルト |
マインツ | 3-0 | ヴォルフスブルク |
アウクスブルク | 2-3 | ボーフム |
ビーレフェルト | 1-1 | ケルン |
ドルトムント | 2-3 | バイエルン |
シュツットガルト | 2-2 | ヘルタ |
ボルシアMG | 0-6 | フライブルク |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 34 |
2 | ドルトムント | 30 |
3 | レバークーゼン | 27 |
4 | フライブルク | 25 |
5 | ホッフェンハイム | 23 |
6 | ウニオンベルリン | 23 |
7 | マインツ | 21 |
8 | ヴォルフスブルク | 20 |
9 | ケルン | 19 |
10 | ボーフム | 19 |
11 | ライプツィヒ | 18 |
12 | フランクフルト | 18 |
13 | ボルシアMG | 18 |
14 | ヘルタ | 15 |
15 | シュツットガルト | 14 |
16 | アウクスブルク | 14 |
17 | ビーレフェルト | 10 |
18 | グロイター | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#15
ケルン | 0-2 | アウクスブルク |
バイエルン | 2-1 | マインツ |
ライプツィヒ | 4-1 | ボルシアMG |
フライブルク | 1-2 | ホッフェンハイム |
ヘルタ | 2-0 | ビーレフェルト |
ボーフム | 1-1 | ドルトムント |
ヴォルフスブルク | 0-2 | シュツットガルト |
グロイター | 1-0 | ウニオンベルリン |
フランクフルト | 5-2 | レバークーゼン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 37 |
2 | ドルトムント | 31 |
3 | レバークーゼン | 27 |
4 | ホッフェンハイム | 26 |
5 | フライブルク | 25 |
6 | ウニオンベルリン | 23 |
7 | ライプツィヒ | 21 |
8 | マインツ | 21 |
9 | フランクフルト | 21 |
10 | ボーフム | 20 |
11 | ヴォルフスブルク | 20 |
12 | ケルン | 19 |
13 | ボルシアMG | 18 |
14 | ヘルタ | 18 |
15 | シュツットガルト | 17 |
16 | アウクスブルク | 16 |
17 | ビーレフェルト | 10 |
18 | グロイター | 4 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#16
シュツットガルト | 0-5 | バイエルン |
ヴォルフスブルク | 2-3 | ケルン |
マインツ | 4-0 | ヘルタ |
ビーレフェルト | 2-0 | ボーフム |
ボルシアMG | 2-3 | フランクフルト |
ドルトムント | 3-0 | グロイター |
レバークーゼン | 2-2 | ホッフェンハイム |
ウニオンベルリン | 0-0 | フライブルク |
アウクスブルク | 1-1 | ライプツィヒ |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 40 |
2 | ドルトムント | 34 |
3 | レバークーゼン | 28 |
4 | ホッフェンハイム | 27 |
5 | フライブルク | 26 |
6 | マインツ | 24 |
7 | フランクフルト | 24 |
8 | ウニオンベルリン | 24 |
9 | ライプツィヒ | 22 |
10 | ケルン | 22 |
11 | ヴォルフスブルク | 20 |
12 | ボーフム | 20 |
13 | ボルシアMG | 18 |
14 | ヘルタ | 18 |
15 | シュツットガルト | 17 |
16 | アウクスブルク | 17 |
17 | ビーレフェルト | 13 |
18 | グロイター | 4 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#17
バイエルン | 4-0 | ヴォルフスブルク |
ライプツィヒ | 0-2 | ビーレフェルト |
フランクフルト | 1-0 | マインツ |
ホッフェンハイム | 1-1 | ボルシアMG |
ボーフム | 0-1 | ウニオンベルリン |
グロイター | 0-0 | アウクスブルク |
ヘルタ | 3-2 | ドルトムント |
フライブルク | 2-1 | レバークーゼン |
ケルン | 1-0 | シュツットガルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 43 |
2 | ドルトムント | 34 |
3 | フライブルク | 29 |
4 | レバークーゼン | 28 |
5 | ホッフェンハイム | 28 |
6 | フランクフルト | 27 |
7 | ウニオンベルリン | 27 |
8 | ケルン | 25 |
9 | マインツ | 24 |
10 | ライプツィヒ | 22 |
11 | ヘルタ | 21 |
12 | ボーフム | 20 |
13 | ヴォルフスブルク | 20 |
14 | ボルシアMG | 19 |
15 | アウクスブルク | 18 |
16 | シュツットガルト | 17 |
17 | ビーレフェルト | 16 |
18 | グロイター | 5 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#18
バイエルン | 1-2 | ボルシアMG |
レバークーゼン | 2-2 | ウニオンベルリン |
グロイター | 0-0 | シュツットガルト |
ライプツィヒ | 4-1 | マインツ |
ホッフェンハイム | 3-1 | アウクスブルク |
フライブルク | 2-2 | ビーレフェルト |
フランクフルト | 2-3 | ドルトムント |
ヘルタ | 1-3 | ケルン |
ボーフム | 1-0 | ヴォルフスブルク |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 43 |
2 | ドルトムント | 37 |
3 | ホッフェンハイム | 31 |
4 | フライブルク | 30 |
5 | レバークーゼン | 29 |
6 | ケルン | 28 |
7 | ウニオンベルリン | 28 |
8 | フランクフルト | 27 |
9 | ライプツィヒ | 25 |
10 | マインツ | 24 |
11 | ボーフム | 23 |
12 | ボルシアMG | 22 |
13 | ヘルタ | 21 |
14 | ヴォルフスブルク | 20 |
15 | シュツットガルト | 18 |
16 | アウクスブルク | 18 |
17 | ビーレフェルト | 17 |
18 | グロイター | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#19
ドルトムント | 5-1 | フライブルク |
ケルン | 0-4 | バイエルン |
シュツットガルト | 0-2 | ライプツィヒ |
ウニオンベルリン | 2-1 | ホッフェンハイム |
ヴォルフスブルク | 0-0 | ヘルタ |
マインツ | 1-0 | ボーフム |
ボルシアMG | 1-2 | レバークーゼン |
アウクスブルク | 1-1 | フランクフルト |
ビーレフェルト | 2-2 | グロイター |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 46 |
2 | ドルトムント | 40 |
3 | レバークーゼン | 32 |
4 | ホッフェンハイム | 31 |
5 | ウニオンベルリン | 31 |
6 | フライブルク | 30 |
7 | ライプツィヒ | 28 |
8 | フランクフルト | 28 |
9 | ケルン | 28 |
10 | マインツ | 27 |
11 | ボーフム | 23 |
12 | ボルシアMG | 22 |
13 | ヘルタ | 22 |
14 | ヴォルフスブルク | 21 |
15 | アウクスブルク | 19 |
16 | ビーレフェルト | 18 |
17 | シュツットガルト | 18 |
18 | グロイター | 7 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#20
フランクフルト | 0-2 | ビーレフェルト |
ホッフェンハイム | 2-3 | ドルトムント |
ボルシアMG | 1-2 | ウニオンベルリン |
フライブルク | 2-0 | シュツットガルト |
グロイター | 2-1 | マインツ |
レバークーゼン | 5-1 | アウクスブルク |
ボーフム | 2-2 | ケルン |
ライプツィヒ | 2-0 | ヴォルフスブルク |
ヘルタ | 1-4 | バイエルン |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 49 |
2 | ドルトムント | 43 |
3 | レバークーゼン | 35 |
4 | ウニオンベルリン | 34 |
5 | フライブルク | 33 |
6 | ライプツィヒ | 31 |
7 | ホッフェンハイム | 31 |
8 | ケルン | 29 |
9 | フランクフルト | 28 |
10 | マインツ | 27 |
11 | ボーフム | 24 |
12 | ボルシアMG | 22 |
13 | ヘルタ | 22 |
14 | ビーレフェルト | 21 |
15 | ヴォルフスブルク | 21 |
16 | アウクスブルク | 19 |
17 | シュツットガルト | 18 |
18 | グロイター | 10 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#21
ヘルタ | 1-1 | ボーフム |
シュツットガルト | 2-3 | フランクフルト |
アウクスブルク | 2-0 | ウニオンベルリン |
ビーレフェルト | 1-1 | ボルシアMG |
ケルン | 1-0 | フライブルク |
マインツ | 2-0 | ホッフェンハイム |
バイエルン | 3-2 | ライプツィヒ |
ドルトムント | 2-5 | レバークーゼン |
ヴォルフスブルク | 4-1 | グロイター |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 52 |
2 | ドルトムント | 43 |
3 | レバークーゼン | 38 |
4 | ウニオンベルリン | 34 |
5 | フライブルク | 33 |
6 | ケルン | 32 |
7 | ライプツィヒ | 31 |
8 | ホッフェンハイム | 31 |
9 | フランクフルト | 31 |
10 | マインツ | 30 |
11 | ボーフム | 25 |
12 | ヴォルフスブルク | 24 |
13 | ボルシアMG | 23 |
14 | ヘルタ | 23 |
15 | ビーレフェルト | 22 |
16 | アウクスブルク | 22 |
17 | シュツットガルト | 18 |
18 | グロイター | 10 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#22
ライプツィヒ | 3-1 | ケルン |
ボーフム | 4-2 | バイエルン |
フランクフルト | 0-2 | ヴォルフスブルク |
フライブルク | 1-1 | マインツ |
ボルシアMG | 3-2 | アウクスブルク |
グロイター | 2-1 | ヘルタ |
レバークーゼン | 4-2 | シュツットガルト |
ウニオンベルリン | 0-3 | ドルトムント |
ホッフェンハイム | 2-0 | ビーレフェルト |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 52 |
2 | ドルトムント | 46 |
3 | レバークーゼン | 41 |
4 | ライプツィヒ | 34 |
5 | ホッフェンハイム | 34 |
6 | フライブルク | 34 |
7 | ウニオンベルリン | 34 |
8 | ケルン | 32 |
9 | マインツ | 31 |
10 | フランクフルト | 31 |
11 | ボーフム | 28 |
12 | ヴォルフスブルク | 27 |
13 | ボルシアMG | 26 |
14 | ヘルタ | 23 |
15 | ビーレフェルト | 22 |
16 | アウクスブルク | 22 |
17 | シュツットガルト | 18 |
18 | グロイター | 13 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#23
マインツ | 3-2 | レバークーゼン |
ビーレフェルト | 1-0 | ウニオンベルリン |
アウクスブルク | 1-2 | フライブルク |
ヴォルフスブルク | 1-2 | ホッフェンハイム |
シュツットガルト | 1-1 | ボーフム |
ケルン | 1-0 | フランクフルト |
バイエルン | 4-1 | グロイター |
ドルトムント | 6-0 | ボルシアMG |
ヘルタ | 1-6 | ライプツィヒ |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 55 |
2 | ドルトムント | 49 |
3 | レバークーゼン | 41 |
4 | ライプツィヒ | 37 |
5 | ホッフェンハイム | 37 |
6 | フライブルク | 37 |
7 | ケルン | 35 |
8 | マインツ | 34 |
9 | ウニオンベルリン | 34 |
10 | フランクフルト | 31 |
11 | ボーフム | 29 |
12 | ヴォルフスブルク | 27 |
13 | ボルシアMG | 26 |
14 | ビーレフェルト | 25 |
15 | ヘルタ | 23 |
16 | アウクスブルク | 22 |
17 | シュツットガルト | 19 |
18 | グロイター | 13 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#24
ホッフェンハイム | 2-1 | シュツットガルト |
ボルシアMG | 2-2 | ヴォルフスブルク |
ウニオンベルリン | 3-1 | マインツ |
フライブルク | 3-0 | ヘルタ |
レバークーゼン | 3-0 | ビーレフェルト |
グロイター | 1-1 | ケルン |
フランクフルト | 0-1 | バイエルン |
ボーフム | 0-1 | ライプツィヒ |
アウクスブルク | 1-1 | ドルトムント |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 58 |
2 | ドルトムント | 50 |
3 | レバークーゼン | 44 |
4 | ライプツィヒ | 40 |
5 | フライブルク | 40 |
6 | ホッフェンハイム | 40 |
7 | ウニオンベルリン | 37 |
8 | ケルン | 36 |
9 | マインツ | 34 |
10 | フランクフルト | 31 |
11 | ボーフム | 29 |
12 | ヴォルフスブルク | 28 |
13 | ボルシアMG | 27 |
14 | ビーレフェルト | 25 |
15 | アウクスブルク | 23 |
16 | ヘルタ | 23 |
17 | シュツットガルト | 19 |
18 | グロイター | 14 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#25
ビーレフェルト | 0-1 | アウクスブルク |
ヘルタ | 1-4 | フランクフルト |
バイエルン | 1-1 | レバークーゼン |
ヴォルフスブルク | 1-0 | ウニオンベルリン |
ライプツィヒ | 1-1 | フライブルク |
ボーフム | 2-1 | グロイター |
シュツットガルト | 3-2 | ボルシアMG |
ケルン | 0-1 | ホッフェンハイム |
マインツ | 0-1 | ドルトムント |
rank | team | point |
1 | バイエルン | 59 |
2 | ドルトムント | 53 |
3 | レバークーゼン | 45 |
4 | ホッフェンハイム | 43 |
5 | ライプツィヒ | 41 |
6 | フライブルク | 41 |
7 | ウニオンベルリン | 37 |
8 | ケルン | 36 |
9 | マインツ | 34 |
10 | フランクフルト | 34 |
11 | ボーフム | 32 |
12 | ヴォルフスブルク | 31 |
13 | ボルシアMG | 27 |
14 | アウクスブルク | 26 |
15 | ビーレフェルト | 25 |
16 | ヘルタ | 23 |
17 | シュツットガルト | 22 |
18 | グロイター | 14 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
カンファレンスリーグ出場権
2部降格プレーオフ
2部降格
#26
ホッフェンハイム | 1-1 | バイエルン |
