Sec
#1
山東 | 1-0 | 浙江 |
広州 | 0-1 | 上海申花 |
河北 | 0-4 | 武漢三鎮 |
上海海港 | 0-1 | 武漢長江 |
深圳 | 2-0 | 成都 |
長春 | 4-1 | 広州シティ |
梅州 | 1-1 | 天津 |
河南 | 2-2 | 大連 |
北京国安 | 1-2 | 滄州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 3 |
2 | 深圳 | 3 |
3 | 山東 | 3 |
4 | 滄州 | 3 |
5 | 長春 | 3 |
6 | 大連 | 1 |
7 | 河南 | 1 |
8 | 梅州 | 1 |
9 | 天津 | 1 |
10 | 北京国安 | 0 |
11 | 広州 | 0 |
12 | 上海海港 | 0 |
13 | 浙江 | 0 |
14 | 成都 | 0 |
15 | 広州シティ | 0 |
16 | 上海申花 | ー3 |
17 | 武漢長江 | ー6 |
18 | 河北 | ー9 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#2
武漢三鎮 | 6-0 | 広州 |
武漢長江 | 2-1 | 河北 |
浙江 | 0-0 | 長春 |
河南 | 4-1 | 山東 |
成都 | 2-3 | 北京国安 |
大連 | 0-3 | 広州シティ |
上海申花 | 2-0 | 上海海港 |
滄州 | 1-1 | 梅州 |
天津 | 1-2 | 深圳 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 6 |
2 | 深圳 | 6 |
3 | 河南 | 4 |
4 | 滄州 | 4 |
5 | 長春 | 4 |
6 | 北京国安 | 3 |
7 | 広州シティ | 3 |
8 | 山東 | 3 |
9 | 梅州 | 2 |
10 | 天津 | 1 |
11 | 浙江 | 1 |
12 | 大連 | 1 |
13 | 上海申花 | 0 |
14 | 成都 | 0 |
15 | 上海海港 | 0 |
16 | 広州 | 0 |
17 | 武漢長江 | ー3 |
18 | 河北 | ー9 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#3
広州 | 0-1 | 武漢長江 |
河南 | 3-1 | 浙江 |
河北 | 0-2 | 上海海港 |
広州シティ | 0-1 | 山東 |
滄州 | 0-0 | 成都 |
長春 | 1-1 | 大連 |
上海申花 | 1-1 | 武漢三鎮 |
北京国安 | 1-0 | 天津 |
深圳 | 1-2 | 梅州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 7 |
2 | 河南 | 7 |
3 | 深圳 | 6 |
4 | 北京国安 | 6 |
5 | 山東 | 6 |
6 | 梅州 | 5 |
7 | 滄州 | 5 |
8 | 長春 | 5 |
9 | 広州シティ | 3 |
10 | 上海海港 | 3 |
11 | 大連 | 2 |
12 | 上海申花 | 1 |
13 | 天津 | 1 |
14 | 成都 | 1 |
15 | 浙江 | 1 |
16 | 武漢長江 | 0 |
17 | 広州 | 0 |
18 | 河北 | ー8 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#4
上海海港 | 1-0 | 広州 |
広州シティ | 0-3 | 河南 |
梅州 | 2-2 | 北京国安 |
武漢長江 | 1-3 | 武漢三鎮 |
河北 | 1-3 | 上海申花 |
天津 | 1-1 | 成都 |
大連 | 1-1 | 浙江 |
山東 | 4-0 | 長春 |
広州 | 1-0 | 滄州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 10 |
2 | 河南 | 10 |
3 | 山東 | 9 |
4 | 成都 | 9 |
5 | 北京国安 | 7 |
6 | 梅州 | 6 |
7 | 上海海港 | 6 |
8 | 滄州 | 5 |
9 | 長春 | 5 |
10 | 上海申花 | 4 |
11 | 大連 | 3 |
12 | 広州シティ | 3 |
13 | 天津 | 3 |
14 | 成都 | 2 |
15 | 深圳 | 2 |
16 | 武漢長江 | 0 |
17 | 広州 | 0 |
18 | 河北 | ー8 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#5
武漢三鎮 | 2-1 | 上海海港 |
広州 | 1-0 | 河北 |
成都 | 0-0 | 梅州 |
長春 | 0-0 | 河南 |
広州シティ | 2-4 | 浙江 |
上海申花 | 2-0 | 武漢長江 |
北京国安 | 4-1 | 深圳 |
滄州 | 0-2 | 天津 |
山東 | 3-0 | 大連 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 13 |
2 | 山東 | 12 |
3 | 河南 | 11 |
4 | 北京国安 | 10 |
5 | 深圳 | 9 |
6 | 上海申花 | 7 |
7 | 梅州 | 7 |
8 | 上海海港 | 6 |
9 | 長春 | 6 |
10 | 天津 | 5 |
11 | 深圳 | 5 |
12 | 5 | |
13 | 成都 | 3 |
14 | 広州シティ | 3 |
15 | 大連 | 3 |
16 | 広州 | 3 |
17 | 武漢長江 | 0 |
18 | 河北 | ー9 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#6
広州シティ | 1-3 | 長春 |
大連 | 0-2 | 河南 |
滄州 | 1-1 | 北京国安 |
天津 | 1-0 | 梅州 |
浙江 | 2-0 | 山東 |
武漢長江 | 1-2 | 上海海港 |
武漢三鎮 | 5-0 | 河北 |
上海申花 | 2-1 | 広州 |
成都 | 2-2 | 深圳 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 16 |
2 | 河南 | 14 |
3 | 山東 | 12 |
4 | 北京国安 | 11 |
5 | 上海申花 | 10 |
6 | 深圳 | 10 |
7 | 上海海港 | 9 |
8 | 長春 | 9 |
9 | 浙江 | 8 |
10 | 天津 | 8 |
11 | 梅州 | 7 |
12 | 滄州 | 6 |
13 | 成都 | 4 |
14 | 広州シティ | 3 |
15 | 大連 | 3 |
16 | 広州 | 3 |
17 | 武漢長江 | 0 |
18 | 河北 | ー9 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#7
山東 | 2-0 | 河南 |
広州シティ | 0-3 | 大連 |
上海海港 | 1-1 | 上海申花 |
梅州 | 4-1 | 滄州 |
深圳 | 2-3 | 天津 |
長春 | 1-1 | 浙江 |
広州 | 1-2 | 武漢三鎮 |
北京国安 | 0-0 | 成都 |
河北 | 2-1 | 武漢長江 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 19 |
2 | 山東 | 15 |
3 | 河南 | 14 |
4 | 北京国安 | 12 |
5 | 上海申花 | 11 |
6 | 天津 | 11 |
7 | 梅州 | 10 |
8 | 上海海港 | 10 |
9 | 深圳 | 10 |
10 | 長春 | 10 |
11 | 浙江 | 9 |
12 | 大連 | 6 |
13 | 滄州 | 6 |
14 | 成都 | 5 |
15 | 広州 | 3 |
16 | 広州シティ | 3 |
17 | 武漢長江 | 0 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#8
梅州 | 1-0 | 深圳 |
大連 | 2-2 | 長春 |
天津 | 1-2 | 北京国安 |
山東 | 2-0 | 広州シティ |
武漢三鎮 | 4-2 | 上海申花 |
浙江 | 0-1 | 河南 |
武漢長江 | 2-1 | 広州 |
上海海港 | 2-1 | 河北 |
成都 | 1-1 | 滄州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 22 |
2 | 山東 | 18 |
3 | 河南 | 17 |
4 | 北京国安 | 15 |
5 | 梅州 | 13 |
6 | 上海海港 | 13 |
7 | 上海申花 | 11 |
8 | 天津 | 11 |
9 | 長春 | 11 |
10 | 深圳 | 10 |
11 | 浙江 | 9 |
12 | 大連 | 7 |
13 | 滄州 | 7 |
14 | 成都 | 6 |
15 | 武漢長江 | 3 |
16 | 広州 | 3 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#9
浙江 | 2-0 | 大連 |
長春 | 1-2 | 山東 |
上海申花 | 1-0 | 河北 |
北京国安 | 0-0 | 梅州 |
滄州 | 1-2 | 深圳 |
河南 | 2-1 | 広州シティ |
成都 | 2-1 | 天津 |
武漢三鎮 | 5-0 | 武漢長江 |
広州 | 0-1 | 上海海港 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 25 |
2 | 山東 | 21 |
3 | 河南 | 20 |
4 | 北京国安 | 16 |
5 | 上海海港 | 16 |
6 | 上海申花 | 14 |
7 | 梅州 | 14 |
8 | 深圳 | 13 |
9 | 浙江 | 12 |
10 | 天津 | 11 |
11 | 長春 | 11 |
12 | 成都 | 9 |
13 | 大連 | 7 |
14 | 滄州 | 7 |
15 | 武漢長江 | 3 |
16 | 広州 | 3 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#10
大連 | 1-3 | 山東 |
浙江 | 2-0 | 広州シティ |
梅州 | 1-2 | 成都 |
深圳 | 2-1 | 北京国安 |
河南 | 6-2 | 長春 |
河北 | 0-1 | 広州 |
武漢長江 | 2-2 | 上海申花 |
上海海港 | 0-1 | 武漢三鎮 |
天津 | 3-0 | 滄州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 28 |
2 | 山東 | 24 |
3 | 河南 | 23 |
4 | 北京国安 | 16 |
5 | 上海海港 | 16 |
6 | 深圳 | 16 |
7 | 上海申花 | 15 |
8 | 北京国安 | 15 |
9 | 天津 | 14 |
10 | 梅州 | 14 |
11 | 成都 | 12 |
12 | 長春 | 11 |
13 | 大連 | 7 |
14 | 滄州 | 7 |
15 | 広州 | 6 |
16 | 武漢長江 | 4 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#11
上海申花 | 0-0 | 長春 |
河北 | 0-1 | 成都 |
深圳 | 0-2 | 浙江 |
大連 | 1-1 | 上海海港 |
広州シティ | 0-3 | 武漢三鎮 |
天津 | 0-1 | 山東 |
梅州 | 2-1 | 武漢長江 |
河南 | 3-0 | 北京国安 |
梅州 | 2-0 | 広州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 31 |
2 | 山東 | 27 |
3 | 河南 | 26 |
4 | 浙江 | 18 |
5 | 梅州 | 17 |
6 | 上海海港 | 17 |
7 | 上海申花 | 16 |
8 | 北京国安 | 16 |
9 | 深圳 | 16 |
10 | 成都 | 15 |
11 | 天津 | 14 |
12 | 長春 | 12 |
13 | 梅州 | 10 |
14 | 大連 | 8 |
15 | 広州 | 6 |
16 | 武漢長江 | 4 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#12
河北 | 3-4 | 天津 |
武漢三鎮 | 5-1 | 北京国安 |
河南 | 0-1 | 梅州 |
広州シティ | 0-5 | 武漢長江 |
上海申花 | 2-1 | 山東 |
梅州 | 0-0 | 上海海港 |
浙江 | 3-0 | 広州 |
大連 | 5-1 | 深圳 |
長春 | 0-1 | 成都 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 34 |
2 | 山東 | 27 |
3 | 河南 | 26 |
4 | 浙江 | 21 |
5 | 梅州 | 20 |
6 | 上海申花 | 19 |
7 | 成都 | 18 |
8 | 上海海港 | 18 |
9 | 天津 | 17 |
10 | 北京国安 | 16 |
11 | 深圳 | 16 |
12 | 長春 | 12 |
13 | 大連 | 11 |
14 | 梅州 | 11 |
15 | 武漢長江 | 7 |
16 | 広州 | 6 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#13
河北 | 0-7 | 山東 |
天津 | 2-2 | 長春 |
上海海港 | 2-0 | 深圳 |
上海申花 | 0-2 | 成都 |
河南 | 0-3 | 武漢三鎮 |
梅州 | 2-1 | 広州シティ |
武漢長江 | 1-4 | 北京国安 |
梅州 | 1-1 | 浙江 |
広州 | 0-0 | 大連 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 37 |
2 | 山東 | 30 |
3 | 河南 | 26 |
4 | 梅州 | 23 |
5 | 浙江 | 22 |
6 | 成都 | 21 |
7 | 上海海港 | 21 |
8 | 上海申花 | 19 |
9 | 北京国安 | 19 |
10 | 天津 | 18 |
11 | 深圳 | 16 |
12 | 長春 | 13 |
13 | 大連 | 12 |
14 | 滄州 | 12 |
15 | 武漢長江 | 7 |
16 | 広州 | 7 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#14
大連 | 2-0 | 滄州 |
長春 | 7-1 | 河北 |
上海海港 | 1-1 | 浙江 |
武漢長江 | 2-2 | 河南 |
山東 | 2-1 | 成都 |
広州 | 4-1 | 深圳 |
天津 | 1-1 | 上海申花 |
梅州 | 1-2 | 武漢三鎮 |
北京国安 | 1-0 | 広州シティ |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 40 |
2 | 山東 | 33 |
3 | 河南 | 27 |
4 | 浙江 | 23 |
5 | 梅州 | 23 |
6 | 上海海港 | 22 |
7 | 北京国安 | 22 |
8 | 成都 | 21 |
9 | 上海申花 | 20 |
10 | 天津 | 19 |
11 | 深圳 | 16 |
12 | 長春 | 16 |
13 | 大連 | 15 |
14 | 梅州 | 12 |
15 | 広州 | 10 |
16 | 武漢長江 | 8 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#15
北京国安 | 0-2 | 上海申花 |
上海海港 | 1-0 | 天津 |
広州シティ | 1-2 | 成都 |
武漢長江 | 1-2 | 山東 |
滄州 | 1-2 | 長春 |
河南 | 2-1 | 広州 |
梅州 | 4-2 | 大連 |
浙江 | 3-0 | 河北 |
武漢三鎮 | 5-1 | 深圳 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 43 |
2 | 山東 | 36 |
3 | 河南 | 30 |
4 | 浙江 | 26 |
5 | 梅州 | 26 |
6 | 上海海港 | 25 |
7 | 成都 | 24 |
8 | 上海申花 | 23 |
9 | 北京国安 | 22 |
10 | 天津 | 19 |
11 | 長春 | 19 |
12 | 深圳 | 16 |
13 | 大連 | 15 |
14 | 滄州 | 12 |
15 | 広州 | 10 |
16 | 武漢長江 | 8 |
17 | 広州シティ | 3 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#16
広州 | 1-2 | 成都 |
滄州 | 0-2 | 山東 |
広州シティ | 2-0 | 天津 |
北京国安 | 2-2 | 浙江 |
長春 | 1-2 | 武漢三鎮 |
上海申花 | 1-0 | 梅州 |
武漢長江 | 0-3 | 深圳 |
河南 | 1-2 | 上海海港 |
大連 | 2-1 | 河北 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 46 |
2 | 山東 | 39 |
3 | 河南 | 30 |
4 | 上海海港 | 28 |
5 | 浙江 | 27 |
6 | 成都 | 27 |
7 | 上海申花 | 26 |
8 | 梅州 | 26 |
9 | 北京国安 | 23 |
10 | 天津 | 19 |
11 | 深圳 | 19 |
12 | 長春 | 19 |
13 | 大連 | 18 |
14 | 滄州 | 12 |
15 | 広州 | 10 |
16 | 武漢長江 | 8 |
17 | 広州シティ | 6 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#17
広州 | 0-0 | 天津 |
浙江 | 1-1 | 上海申花 |
梅州 | 6-0 | 河北 |
長春 | 2-0 | 武漢長江 |
武漢三鎮 | 3-4 | 滄州 |
大連 | 2-2 | 北京国安 |
深圳 | 0-4 | 山東 |
上海海港 | 2-0 | 広州シティ |
成都 | 0-0 | 河南 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 46 |
2 | 山東 | 42 |
3 | 河南 | 31 |
4 | 上海海港 | 31 |
5 | 梅州 | 29 |
6 | 浙江 | 28 |
7 | 長春 | 28 |
8 | 上海申花 | 27 |
9 | 北京国安 | 24 |
10 | 長春 | 22 |
11 | 天津 | 20 |
12 | 大連 | 19 |
13 | 深圳 | 19 |
14 | 滄州 | 15 |
15 | 広州 | 11 |
16 | 武漢長江 | 8 |
17 | 広州シティ | 6 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#18
広州シティ | 1-0 | 広州 |
梅州 | 0-0 | 浙江 |
山東 | 1-1 | 武漢三鎮 |
北京国安 | 3-1 | 河北 |
河南 | 0-1 | 天津 |
上海海港 | 3-0 | 成都 |
武漢長江 | 1-4 | 滄州 |
大連 | 1-2 | 上海申花 |
長春 | 1-0 | 深圳 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 47 |
2 | 山東 | 43 |
3 | 上海海港 | 34 |
4 | 河南 | 31 |
5 | 梅州 | 30 |
6 | 上海申花 | 30 |
7 | 浙江 | 29 |
8 | 成都 | 28 |
9 | 北京国安 | 27 |
10 | 長春 | 25 |
11 | 天津 | 23 |
12 | 大連 | 19 |
13 | 深圳 | 19 |
14 | 滄州 | 18 |
15 | 広州 | 11 |
16 | 広州シティ | 9 |
17 | 武漢長江 | 8 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#19
河南 | 3-0 | 滄州 |
成都 | 1-1 | 浙江 |
長春 | 0-1 | 北京国安 |
上海海港 | 7-0 | 梅州 |
広州 | 0-3 | 山東 |
天津 | 3-1 | 武漢長江 |
河北 | 1-2 | 深圳 |
上海申花 | 1-1 | 広州シティ |
武漢三鎮 | 4-0 | 大連 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 50 |
2 | 山東 | 46 |
3 | 上海海港 | 37 |
4 | 河南 | 34 |
5 | 上海申花 | 31 |
6 | 浙江 | 30 |
7 | 梅州 | 30 |
8 | 北京国安 | 30 |
9 | 成都 | 29 |
10 | 天津 | 26 |
11 | 長春 | 25 |
12 | 深圳 | 22 |
13 | 大連 | 19 |
14 | 滄州 | 18 |
15 | 広州 | 11 |
16 | 広州シティ | 10 |
17 | 武漢長江 | 8 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#20
広州シティ | 4-0 | 河北 |
長春 | 1-0 | 梅州 |
滄州 | 2-1 | 上海申花 |
深圳 | 0-2 | 河南 |
北京国安 | 4-1 | 広州 |
武漢三鎮 | 0-1 | 成都 |
天津 | 1-2 | 浙江 |
大連 | 2-1 | 武漢長江 |
山東 | 3-1 | 上海海港 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 50 |
2 | 山東 | 49 |
3 | 河南 | 37 |
4 | 上海海港 | 37 |
5 | 浙江 | 33 |
6 | 北京国安 | 33 |
7 | 成都 | 32 |
8 | 上海申花 | 31 |
9 | 梅州 | 30 |
10 | 長春 | 28 |
11 | 天津 | 26 |
12 | 大連 | 22 |
13 | 深圳 | 22 |
14 | 滄州 | 21 |
15 | 広州シティ | 13 |
16 | 広州 | 11 |
17 | 武漢長江 | 8 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#21
河北 | 0-5 | 滄州 |
大連 | 0-2 | 天津 |
広州シティ | 1-1 | 深圳 |
上海申花 | 1-0 | 河南 |
浙江 | 2-1 | 武漢三鎮 |
長春 | 0-0 | 広州 |
梅州 | 1-2 | 山東 |
上海海港 | 0-1 | 北京国安 |
武漢長江 | 0-1 | 成都 |
rank | team | point |
1 | 山東 | 52 |
2 | 武漢三鎮 | 50 |
3 | 河南 | 37 |
4 | 上海海港 | 37 |
5 | 浙江 | 36 |
6 | 北京国安 | 36 |
7 | 成都 | 35 |
8 | 上海申花 | 34 |
9 | 梅州 | 30 |
10 | 天津 | 29 |
11 | 長春 | 29 |
12 | 滄州 | 24 |
13 | 深圳 | 23 |
14 | 大連 | 22 |
15 | 広州シティ | 14 |
16 | 広州 | 12 |
17 | 武漢長江 | 8 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#22
河南 | 1-0 | 河北 |
滄州 | 0-0 | 広州シティ |
天津 | 0-1 | 武漢三鎮 |
長春 | 1-4 | 上海海港 |
大連 | 2-0 | 成都 |
武漢長江 | 0-3 | 浙江 |
北京国安 | 3-3 | 山東 |
広州 | 1-3 | 梅州 |
深圳 | 0-0 | 上海申花 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 53 |
2 | 山東 | 53 |
3 | 河南 | 40 |
4 | 上海海港 | 40 |
5 | 浙江 | 39 |
6 | 北京国安 | 37 |
7 | 上海申花 | 35 |
8 | 成都 | 35 |
9 | 梅州 | 33 |
10 | 天津 | 29 |
11 | 長春 | 29 |
12 | 大連 | 25 |
13 | 滄州 | 25 |
14 | 深圳 | 24 |
15 | 広州シティ | 15 |
16 | 広州 | 12 |
17 | 武漢長江 | 8 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#23
長春 | 0-0 | 上海申花 |
山東 | 4-1 | 天津 |
浙江 | 0-2 | 深圳 |
武漢三鎮 | 4-1 | 広州シティ |
成都 | 6-0 | 河北 |
上海海港 | 2-1 | 大連 |
広州 | 3-3 | 滄州 |
武漢長江 | 0-0 | 梅州 |
北京国安 | 2-1 | 河南 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 56 |
2 | 山東 | 56 |
3 | 上海海港 | 43 |
4 | 河南 | 40 |
5 | 北京国安 | 40 |
6 | 浙江 | 39 |
7 | 成都 | 38 |
8 | 上海申花 | 36 |
9 | 梅州 | 34 |
10 | 長春 | 30 |
11 | 天津 | 29 |
12 | 深圳 | 27 |
13 | 滄州 | 26 |
14 | 大連 | 25 |
15 | 広州シティ | 15 |
16 | 広州 | 13 |
17 | 武漢長江 | 9 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#24
山東 | 2-0 | 上海申花 |
天津 | 5-0 | 河北 |
成都 | 2-2 | 長春 |
広州 | 1-5 | 浙江 |
武漢長江 | 2-1 | 広州シティ |
上海海港 | 2-0 | 滄州 |
梅州 | 3-2 | 河南 |
北京国安 | 0-2 | 武漢三鎮 |
深圳 | 0-2 | 大連 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 59 |
2 | 山東 | 59 |
3 | 上海海港 | 46 |
4 | 浙江 | 42 |
5 | 河南 | 40 |
6 | 北京国安 | 40 |
7 | 長春 | 39 |
8 | 梅州 | 37 |
9 | 上海申花 | 36 |
10 | 天津 | 32 |
11 | 長春 | 31 |
12 | 大連 | 28 |
13 | 深圳 | 27 |
14 | 滄州 | 26 |
15 | 広州シティ | 15 |
16 | 広州 | 13 |
17 | 武漢長江 | 12 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#25
山東 | 4-0 | 河北 |
長春 | 2-3 | 天津 |
成都 | 3-2 | 上海申花 |
広州シティ | 0-1 | 梅州 |
大連 | 1-1 | 広州 |
深圳 | 0-3 | 上海海港 |
武漢三鎮 | 1-3 | 河南 |
浙江 | 3-3 | 滄州 |
北京国安 | 3-1 | 武漢長江 |
rank | team | point |
1 | 山東 | 62 |
2 | 武漢三鎮 | 59 |
3 | 上海海港 | 49 |
4 | 浙江 | 43 |
5 | 河南 | 43 |
6 | 北京国安 | 43 |
7 | 成都 | 42 |
8 | 梅州 | 40 |
9 | 上海申花 | 36 |
10 | 天津 | 35 |
11 | 長春 | 31 |
12 | 大連 | 29 |
13 | 深圳 | 27 |
14 | 滄州 | 27 |
15 | 広州シティ | 15 |
16 | 広州 | 14 |
17 | 武漢長江 | 12 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#26
上海申花 | 1-2 | 天津 |
河北 | 1-4 | 長春 |
広州シティ | 1-2 | 北京国安 |
成都 | 2-1 | 山東 |
武漢三鎮 | 3-0 | 梅州 |
滄州 | 1-1 | 大連 |
河南 | 3-0 | 武漢長江 |
浙江 | 2-1 | 上海海港 |
深圳 | 2-1 | 広州 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 62 |
2 | 山東 | 62 |
3 | 上海海港 | 49 |
4 | 河南 | 46 |
5 | 浙江 | 46 |
6 | 北京国安 | 46 |
7 | 成都 | 45 |
8 | 梅州 | 40 |
9 | 天津 | 38 |
10 | 上海申花 | 36 |
11 | 長春 | 34 |
12 | 大連 | 30 |
13 | 深圳 | 30 |
14 | 滄州 | 28 |
15 | 広州シティ | 15 |
16 | 広州 | 14 |
17 | 武漢長江 | 12 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#27
成都 | 3-0 | 広州シティ |
上海申花 | 1-2 | 北京国安 |
長春 | 0-2 | 滄州 |
大連 | 2-1 | 梅州 |
山東 | 5-0 | 武漢長江 |
河北 | 1-6 | 浙江 |
広州 | 1-1 | 河南 |
深圳 | 0-4 | 武漢三鎮 |
天津 | 1-0 | 上海海港 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 65 |
2 | 山東 | 65 |
3 | 浙江 | 49 |
4 | 上海海港 | 49 |
5 | 北京国安 | 49 |
6 | 成都 | 48 |
7 | 河南 | 47 |
8 | 天津 | 41 |
9 | 梅州 | 40 |
10 | 上海申花 | 36 |
11 | 長春 | 34 |
12 | 大連 | 33 |
13 | 滄州 | 31 |
14 | 深圳 | 30 |
15 | 広州 | 15 |
16 | 広州シティ | 15 |
17 | 武漢長江 | 12 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#28
山東 | 2-3 | 滄州 |
広州シティ | 0-1 | 天津 |
河北 | 1-4 | 大連 |
上海海港 | 1-3 | 河南 |
武漢三鎮 | 2-3 | 長春 |
浙江 | 2-0 | 北京国安 |
深圳 | 1-2 | 武漢長江 |
成都 | 2-0 | 広州 |
梅州 | 0-1 | 上海申花 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 65 |
2 | 山東 | 65 |
3 | 浙江 | 52 |
4 | 成都 | 51 |
5 | 河南 | 50 |
6 | 上海海港 | 49 |
7 | 北京国安 | 49 |
8 | 天津 | 44 |
9 | 梅州 | 40 |
10 | 上海申花 | 39 |
11 | 長春 | 37 |
12 | 大連 | 36 |
13 | 滄州 | 34 |
14 | 深圳 | 30 |
15 | 武漢長江 | 15 |
16 | 広州 | 15 |
17 | 広州シティ | 15 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#29
滄州 | 0-4 | 武漢三鎮 |
広州シティ | 1-2 | 上海海港 |
武漢長江 | 1-1 | 長春 |
北京国安 | 1-3 | 大連 |
河北 | 0-4 | 梅州 |
天津 | 0-0 | 広州 |
河南 | 0-1 | 成都 |
上海申花 | 0-2 | 浙江 |
山東 | 8-0 | 深圳 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 68 |
2 | 山東 | 68 |
3 | 浙江 | 55 |
4 | 成都 | 54 |
5 | 上海海港 | 52 |
6 | 河南 | 50 |
7 | 北京国安 | 49 |
8 | 天津 | 45 |
9 | 梅州 | 43 |
10 | 上海申花 | 39 |
11 | 大連 | 39 |
12 | 長春 | 38 |
13 | 滄州 | 34 |
14 | 深圳 | 30 |
15 | 武漢長江 | 16 |
16 | 広州 | 16 |
17 | 広州シティ | 15 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#30
滄州 | 1-0 | 武漢長江 |
上海申花 | 1-2 | 大連 |
武漢三鎮 | 1-1 | 山東 |
河北 | 0-4 | 北京国安 |
成都 | 0-0 | 上海海港 |
深圳 | 0-2 | 長春 |
広州 | 0-0 | 広州シティ |
浙江 | 2-0 | 滄州 |
天津 | 1-1 | 河南 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 69 |
2 | 山東 | 69 |
3 | 浙江 | 58 |
4 | 成都 | 55 |
5 | 上海海港 | 53 |
6 | 北京国安 | 52 |
7 | 河南 | 51 |
8 | 天津 | 46 |
9 | 梅州 | 43 |
10 | 大連 | 42 |
11 | 長春 | 41 |
12 | 上海申花 | 39 |
13 | 滄州 | 37 |
14 | 深圳 | 30 |
15 | 広州 | 17 |
16 | 武漢長江 | 16 |
17 | 広州シティ | 16 |
18 | 河北 | ー6 |
AFCチャンピオンズリーグ出場権
2部降格
#31
大連 | 1-2 | 武漢三鎮 |
武漢長江 | 0-3 | 天津 |
広州シティ | 1-1 | 上海申花 |
北京国安 | 3-0 | 長春 |
滄州 | 1-1 | 河南 |
浙江 | 1-1 | 成都 |
山東 | 4-2 | 広州 |
梅州 | 0-1 | 上海海港 |
深圳 | 0-2 | 河北 |
rank | team | point |
1 | 武漢三鎮 | 72 |
2 | 山東 | 72 |
3 | 浙江 | 59 |
4 | 上海海港 | 56 |
5 | 成都 | 56 |
6 | 北京国安 | 55 |
7 | 河南 | 52 |
8 | 天津 | 49 |
9 | 梅州 | 43 |
10 | 大連 | 42 |
11 | 長春 | 41 |
12 | 上海申花 | 40 |
13 | 滄州 | 38 |
14 | 深圳 | 30 |
15 | 広州シティ | 17 |
16 | 広州 | 17 |
