Sec
#1
| レンジャーズ | 3-0 | リビングストーン |
| ダンディー | 2-2 | セントミレン |
| ロスカウンティ | 0-0 | セントジョンストン |
| ハーツ | 2-1 | セルティック |
| アバディーン | 2-0 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 2-3 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 3 |
| 2 | アバディーン | 3 |
| 3 | ハイバーニアン | 3 |
| 4 | ハーツ | 3 |
| 5 | ダンディ | 1 |
| 6 | セントミレン | 1 |
| 7 | ロスカウンティ | 1 |
| 8 | セントジョンストン | 1 |
| 9 | マザーウェル | 0 |
| 10 | セルティック | 0 |
| 11 | ダンディユナイテッド | 0 |
| 12 | リビングストーン | 0 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#2
| ダンディユナイテッド | 1-0 | レンジャーズ |
| セントミレン | 1-2 | ハーツ |
| セルティック | 6-0 | ダンディ |
| ハイバーニアン | 3-0 | ロスカウンティ |
| リビングストーン | 1-2 | アバディーン |
| セントジョンストン | 1-1 | マザーウェル |
| rank | team | point |
| 1 | ハイバーニアン | 6 |
| 2 | アバディーン | 6 |
| 3 | ハーツ | 6 |
| 4 | セルティック | 3 |
| 5 | レンジャーズ | 3 |
| 6 | ダンディユナイテッド | 3 |
| 7 | セントジョンストン | 2 |
| 8 | マザーウェル | 1 |
| 9 | セントミレン | 1 |
| 10 | ロスカウンティ | 1 |
| 11 | ダンディ | 1 |
| 12 | リビングストーン | 0 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#3
| セルティック | 6-0 | セントミレン |
| リビングストーン | 1-2 | マザーウェル |
| ダンディ | 2-2 | ハイバーニアン |
| ハーツ | 1-1 | アバディーン |
| ロスカウンティ | 2-4 | レンジャーズ |
| セントジョンストン | 0-1 | ダンディユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | ハイバーニアン | 7 |
| 2 | アバディーン | 7 |
| 3 | ハーツ | 7 |
| 4 | セルティック | 6 |
| 5 | レンジャーズ | 6 |
| 6 | ダンディユナイテッド | 6 |
| 7 | マザーウェル | 4 |
| 8 | セントジョンストン | 2 |
| 9 | ダンディ | 2 |
| 10 | ロスカウンティ | 1 |
| 11 | セントミレン | 1 |
| 12 | リビングストーン | 0 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#4
| ダンディユナイテッド | 0-2 | ハーツ |
| ハイバーニアン | 2-0 | リビングストーン |
| マザーウェル | 1-0 | ダンディ |
| レンジャーズ | 1-0 | セルティック |
| アバディーン | 1-1 | ロスカウンティ |
| セントミレン | 0-0 | セントジョンストン |
| rank | team | point |
| 1 | ハイバーニアン | 10 |
| 2 | ハーツ | 10 |
| 3 | レンジャーズ | 9 |
| 4 | アバディーン | 8 |
| 5 | マザーウェル | 7 |
| 6 | セルティック | 6 |
| 7 | ダンディ | 6 |
| 8 | セントジョンストン | 3 |
| 9 | ロスカウンティ | 2 |
| 10 | ダンディ | 2 |
| 11 | セントミレン | 2 |
| 12 | リビングストーン | 0 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#5
| セントジョンストン | 1-2 | レンジャーズ |
| セルティック | 3-0 | ロスカウンティ |
| ダンディ | 0-0 | リビングストーン |
| マザーウェル | 2-0 | アバディーン |
| セントミレン | 0-0 | ダンディユナイテッド |
| ハーツ | 0-0 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 12 |
| 2 | ハイバーニアン | 11 |
| 3 | ハーツ | 11 |
| 4 | マザーウェル | 10 |
| 5 | セルティック | 9 |
| 6 | アバディーン | 8 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 7 |
| 8 | セントジョンストン | 3 |
| 9 | ダンディ | 3 |
| 10 | セントミレン | 3 |
| 11 | ロスカウンティ | 2 |
| 12 | リビングストーン | 1 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#6
| アバディーン | 0-1 | セントジョンストン |
| ハイバーニアン | 2-2 | セントミレン |
| ロスカウンティ | 2-2 | ハーツ |
| ダンディユナイテッド | 1-0 | ダンディ |
| リビングストーン | 1-0 | セルティック |
| レンジャーズ | 1-1 | マザーウェル |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 13 |
| 2 | ハイバーニアン | 12 |
| 3 | ハーツ | 12 |
| 4 | マザーウェル | 11 |
| 5 | ダンディユナイテッド | 10 |
| 6 | セルティック | 9 |
| 7 | アバディーン | 8 |
| 8 | セントジョンストン | 6 |
| 9 | リビングストーン | 4 |
| 10 | セントミレン | 4 |
| 11 | ロスカウンティ | 3 |
| 12 | ダンディ | 3 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#7
| ダンディ | 0-1 | レンジャーズ |
| ハーツ | 3-0 | リビングストーン |
| マザーウェル | 2-1 | ロスカウンティ |
| セントミレン | 3-2 | アバディーン |
| セルティック | 1-1 | ダンディユナイテッド |
| ハイバーニアン | 1-0 | セントジョンストン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 16 |
| 2 | ハイバーニアン | 15 |
| 3 | ハーツ | 15 |
| 4 | マザーウェル | 14 |
| 5 | ダンディユナイテッド | 11 |
| 6 | セルティック | 10 |
| 7 | アバディーン | 8 |
| 8 | セントミレン | 7 |
| 9 | セントジョンストン | 6 |
| 10 | リビングストーン | 4 |
| 11 | ロスカウンティ | 3 |
| 12 | ダンディ | 3 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#8
| ダンディユナイテッド | 1-0 | ロスカウンティ |
| ハーツ | 2-0 | マザーウェル |
| リビングストーン | 0-1 | セントミレン |
| セントジョンストン | 3-1 | ダンディ |
| アバディーン | 1-2 | セルティック |
| レンジャーズ | 2-1 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 19 |
| 2 | ハーツ | 18 |
| 3 | ハイバーニアン | 15 |
| 4 | マザーウェル | 14 |
| 5 | ダンディユナイテッド | 14 |
| 6 | セルティック | 13 |
| 7 | セントミレン | 10 |
| 8 | セントジョンストン | 9 |
| 9 | アバディーン | 8 |
| 10 | リビングストーン | 4 |
| 11 | ロスカウンティ | 3 |
| 12 | ダンディ | 3 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#9
| ハイバーニアン | 0-3 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 0-2 | セルティック |
| レンジャーズ | 1-1 | ハーツ |
| ロスカウンティ | 2-3 | セントミレン |
| セントジョンストン | 0-3 | リビングストーン |
| ダンディ | 2-1 | アバディーン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 20 |
| 2 | ハーツ | 19 |
| 3 | ダンディユナイテッド | 17 |
| 4 | セルティック | 16 |
| 5 | ハイバーニアン | 15 |
| 6 | マザーウェル | 14 |
| 7 | セントミレン | 13 |
| 8 | セントジョンストン | 9 |
| 9 | アバディーン | 8 |
| 10 | リビングストーン | 7 |
| 11 | ダンディ | 6 |
| 12 | ロスカウンティ | 3 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#10
| アバディーン | 1-0 | ハイバーニアン |
| セルティック | 2-0 | セントジョンストン |
| ダンディユナイテッド | 2-1 | マザーウェル |
| ハーツ | 1-1 | ダンディ |
| ロスカウンティ | 2-3 | リビングストーン |
| セントミレン | 1-2 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 23 |
| 2 | ハーツ | 20 |
| 3 | ダンディユナイテッド | 20 |
| 4 | セルティック | 19 |
| 5 | ハイバーニアン | 15 |
| 6 | マザーウェル | 14 |
| 7 | セントミレン | 13 |
| 8 | アバディーン | 11 |
| 9 | リビングストーン | 10 |
| 10 | セントジョンストン | 9 |
| 11 | ダンディ | 7 |
| 12 | ロスカウンティ | 3 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#11
| ダンディ | 0-5 | ロスカウンティ |
| ハイバーニアン | 1-3 | セルティック |
| リビングストーン | 1-1 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 2-2 | セントミレン |
| レンジャーズ | 2-2 | アバディーン |
| セントジョンストン | 1-1 | ハーツ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 24 |
| 2 | セルティック | 22 |
| 3 | ハーツ | 21 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 21 |
| 5 | ハイバーニアン | 15 |
| 6 | マザーウェル | 15 |
| 7 | セントミレン | 14 |
| 8 | アバディーン | 12 |
| 9 | リビングストーン | 11 |
| 10 | セントジョンストン | 10 |
| 11 | ダンディ | 7 |
| 12 | ロスカウンティ | 6 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#12
| アバディーン | 2-1 | ハーツ |
| セルティック | 0-0 | リビングストーン |
| ダンディユナイテッド | 0-1 | セントジョンストン |
| セントミレン | 0-1 | ダンディ |
| マザーウェル | 1-6 | レンジャーズ |
| ロスカウンティ | 1-0 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 27 |
| 2 | セルティック | 23 |
| 3 | ハーツ | 21 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 21 |
| 5 | アバディーン | 15 |
| 6 | ハイバーニアン | 15 |
| 7 | マザーウェル | 15 |
| 8 | セントミレン | 14 |
| 9 | セントジョンストン | 13 |
| 10 | リビングストーン | 12 |
| 11 | ダンディ | 10 |
| 12 | ロスカウンティ | 9 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#13
| アバディーン | 0-2 | マザーウェル |
| ハーツ | 5-2 | ダンディユナイテッド |
| セントジョンストン | 0-0 | セントミレン |
| ダンディ | 2-4 | セルティック |
| レンジャーズ | 4-2 | ロスカウンティ |
| リビングストーン | 1-0 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 30 |
| 2 | セルティック | 26 |
| 3 | ハーツ | 24 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 21 |
| 5 | マザーウェル | 18 |
| 6 | ハイバーニアン | 15 |
| 7 | アバディーン | 15 |
| 8 | リビングストーン | 15 |
| 9 | セントミレン | 15 |
| 10 | セントジョンストン | 14 |
| 11 | ダンディ | 10 |
| 12 | ロスカウンティ | 9 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#14
| ダンディユナイテッド | 1-0 | アバディーン |
| マザーウェル | 2-0 | ハーツ |
| セントミレン | 1-1 | リビングストーン |
| ハイバーニアン | 1-0 | ダンディ |
| レンジャーズ | 2-0 | セントジョンストン |
| ロスカウンティ | 1-2 | セルティック |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 33 |
| 2 | セルティック | 29 |
| 3 | ハーツ | 24 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 24 |
| 5 | マザーウェル | 21 |
| 6 | ハイバーニアン | 18 |
| 7 | リビングストーン | 16 |
| 8 | セントミレン | 16 |
| 9 | アバディーン | 15 |
| 10 | セントジョンストン | 14 |
| 11 | ダンディ | 10 |
| 12 | ロスカウンティ | 9 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#15
| ダンディ | 3-0 | マザーウェル |
| ハーツ | 2-0 | セントミレン |
| ロスカウンティ | 1-1 | ダンディユナイテッド |
| セントジョンストン | 1-2 | ハイバーニアン |
| リビングストーン | 1-3 | レンジャーズ |
| セルティック | 2-1 | アバディーン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 36 |
| 2 | セルティック | 32 |
| 3 | ハーツ | 27 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 5 | ハイバーニアン | 21 |
| 6 | マザーウェル | 21 |
| 7 | リビングストーン | 16 |
| 8 | セントミレン | 16 |
| 9 | アバディーン | 15 |
| 10 | セントジョンストン | 14 |
| 11 | ダンディ | 13 |
| 12 | ロスカウンティ | 10 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#16
| マザーウェル | 1-0 | ダンディユナイテッド |
| アバディーン | 2-0 | リビングストーン |
| ダンディ | 1-0 | セントジョンストン |
| ハイバーニアン | 0-1 | レンジャーズ |
| セントミレン | 0-0 | ロスカウンティ |
| セルティック | 1-0 | ハーツ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 39 |
| 2 | セルティック | 35 |
| 3 | ハーツ | 27 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 5 | マザーウェル | 24 |
| 6 | ハイバーニアン | 21 |
| 7 | アバディーン | 18 |
| 8 | セントミレン | 17 |
| 9 | リビングストーン | 16 |
| 10 | ダンディ | 16 |
| 11 | セントジョンストン | 14 |
| 12 | ロスカウンティ | 11 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#17
| アバディーン | 4-1 | セントミレン |
| ハイバーニアン | 1-1 | マザーウェル |
| レンジャーズ | 3-0 | ダンディ |
| ダンディユナイテッド | 0-3 | セルティック |
| リビングストーン | 0-1 | ハーツ |
| セントジョンストン | 1-2 | ロスカウンティ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 42 |
| 2 | セルティック | 38 |
| 3 | ハーツ | 30 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 5 | マザーウェル | 25 |
| 6 | ハイバーニアン | 22 |
| 7 | アバディーン | 21 |
| 8 | セントミレン | 17 |
| 9 | リビングストーン | 16 |
| 10 | ダンディ | 16 |
| 11 | ロスカウンティ | 14 |
| 12 | セントジョンストン | 14 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#18
| ダンディユナイテッド | 0-1 | リビングストーン |
| ロスカウンティ | 3-2 | ダンディ |
| セントジョンストン | 0-1 | アバディーン |
| セントミレン | 1-1 | ハイバーニアン |
| ハーツ | 0-2 | レンジャーズ |
| セルティック | 1-0 | マザーウェル |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 45 |
| 2 | セルティック | 41 |
| 3 | ハーツ | 30 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 5 | マザーウェル | 25 |
| 6 | アバディーン | 24 |
| 7 | ハイバーニアン | 23 |
| 8 | リビングストーン | 19 |
| 9 | セントミレン | 18 |
| 10 | ロスカウンティ | 17 |
| 11 | ダンディ | 16 |
| 12 | セントジョンストン | 14 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#19
| ダンディ | 0-1 | ハーツ |
| リビングストーン | 1-1 | ロスカウンティ |
| マザーウェル | 2-0 | セントジョンストン |
| レンジャーズ | 1-0 | ダンディ |
| ハイバーニアン | 1-0 | アバディーン |
| セントミレン | 0-0 | セルティック |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 48 |
| 2 | セルティック | 42 |
| 3 | ハーツ | 33 |
| 4 | マザーウェル | 28 |
| 5 | ハイバーニアン | 26 |
| 6 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 7 | アバディーン | 24 |
| 8 | リビングストーン | 20 |
| 9 | セントミレン | 19 |
| 10 | ロスカウンティ | 18 |
| 11 | ダンディ | 16 |
| 12 | セントジョンストン | 14 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#20
| セントジョンストン | 1-3 | セルティック |
| アバディーン | 2-1 | ダンディ |
| ダンディユナイテッド | 1-3 | ハイバーニアン |
| ハーツ | 2-1 | ロスカウンティ |
| マザーウェル | 2-1 | リビングストーン |
| レンジャーズ | 2-0 | セントミレン |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 51 |
| 2 | セルティック | 45 |
| 3 | ハーツ | 36 |
| 4 | マザーウェル | 31 |
| 5 | ハイバーニアン | 29 |
| 6 | アバディーン | 27 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 8 | リビングストーン | 20 |
| 9 | セントミレン | 19 |
| 10 | ロスカウンティ | 18 |
| 11 | ダンディ | 16 |
| 12 | セントジョンストン | 14 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#21
| セルティック | 2-0 | ハイバーニアン |
| アバディーン | 1-1 | レンジャーズ |
| ダンディユナイテッド | 1-2 | セントミレン |
| ハーツ | 2-0 | セントジョンストン |
| リビングストーン | 2-0 | ダンディ |
| ロスカウンティ | 3-1 | マザーウェル |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 52 |
| 2 | セルティック | 48 |
| 3 | ハーツ | 39 |
| 4 | マザーウェル | 31 |
| 5 | ハイバーニアン | 29 |
| 6 | アバディーン | 28 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 25 |
| 8 | リビングストーン | 23 |
| 9 | セントミレン | 22 |
| 10 | ロスカウンティ | 21 |
| 11 | ダンディ | 16 |
| 12 | セントジョンストン | 14 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#22
| ダンディ | 0-0 | ダンディユナイテッド |
| ハイバーニアン | 0-0 | ハーツ |
| リビングストーン | 1-2 | セントジョンストン |
| ロスカウンティ | 1-1 | アバディーン |
| セントミレン | 1-1 | マザーウェル |
| セルティック | 3-0 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 52 |
| 2 | セルティック | 51 |
| 3 | ハーツ | 40 |
| 4 | マザーウェル | 32 |
| 5 | ハイバーニアン | 30 |
| 6 | アバディーン | 29 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 26 |
| 8 | リビングストーン | 23 |
| 9 | セントミレン | 23 |
| 10 | ロスカウンティ | 22 |
| 11 | セントジョンストン | 17 |
| 12 | ダンディ | 17 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#23
| セントミレン | 1-0 | アバディーン |
| ダンディユナイテッド | 2-1 | ロスカウンティ |
| ハーツ | 1-2 | セルティック |
| マザーウェル | 0-0 | ハイバーニアン |
| レンジャーズ | 1-0 | リビングストーン |
| セントジョンストン | 0-0 | ダンディ |
| rank | team | point |
| 1 | レンジャーズ | 55 |
| 2 | セルティック | 54 |
| 3 | ハーツ | 40 |
| 4 | マザーウェル | 33 |
| 5 | ハイバーニアン | 31 |
| 6 | アバディーン | 29 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 29 |
| 8 | セントミレン | 26 |
| 9 | リビングストーン | 23 |
| 10 | ロスカウンティ | 22 |
| 11 | セントジョンストン | 18 |
| 12 | ダンディ | 18 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#24
| ロスカウンティ | 3-3 | レンジャーズ |
| セルティック | 1-0 | ダンディユナイテッド |
| ハーツ | 2-0 | マザーウェル |
| ハイバーニアン | 2-3 | リビングストーン |
| アバディーン | 1-1 | セントジョンストン |
| ダンディ | 0-1 | セントミレン |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 57 |
| 2 | レンジャーズ | 56 |
| 3 | ハーツ | 43 |
| 4 | マザーウェル | 33 |
| 5 | ハイバーニアン | 31 |
| 6 | アバディーン | 30 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 29 |
| 8 | セントミレン | 29 |
| 9 | リビングストーン | 26 |
| 10 | ロスカウンティ | 23 |
| 11 | セントジョンストン | 19 |
| 12 | ダンディ | 18 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#25
| ダンディ | 1-2 | ロスカウンティ |
| ハイバーニアン | 0-1 | セントミレン |
| リビングストーン | 2-1 | アバディーン |
| セントジョンストン | 0-0 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 0-4 | セルティック |
| レンジャーズ | 5-0 | ハーツ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 60 |
| 2 | レンジャーズ | 59 |
| 3 | ハーツ | 43 |
| 4 | マザーウェル | 33 |
| 5 | セントミレン | 32 |
| 6 | ハイバーニアン | 31 |
| 7 | アバディーン | 30 |
| 8 | ダンディユナイテッド | 30 |
| 9 | リビングストーン | 29 |
| 10 | ロスカウンティ | 26 |
| 11 | セントジョンストン | 20 |
| 12 | ダンディ | 18 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#26
| アバディーン | 2-3 | セルティック |
| ダンディユナイテッド | 2-0 | マザーウェル |
| ハーツ | 1-2 | ダンディ |
| レンジャーズ | 2-0 | ハイバーニアン |
| ロスカウンティ | 1-1 | リビングストーン |
| セントミレン | 2-1 | セントジョンストン |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 63 |
| 2 | レンジャーズ | 62 |
| 3 | ハーツ | 43 |
| 4 | セントミレン | 35 |
| 5 | ダンディユナイテッド | 33 |
| 6 | マザーウェル | 33 |
| 7 | ハイバーニアン | 31 |
| 8 | アバディーン | 30 |
| 9 | リビングストーン | 30 |
| 10 | ロスカウンティ | 27 |
| 11 | ダンディ | 21 |
| 12 | セントジョンストン | 20 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#27
| ハイバーニアン | 2-0 | ロスカウンティ |
| リビングストーン | 1-1 | セントミレン |
| マザーウェル | 1-1 | アバディーン |
| セントジョンストン | 2-1 | ハーツ |
| ダンディユナイテッド | 1-1 | レンジャーズ |
| セルティック | 3-2 | ダンディ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 66 |
| 2 | レンジャーズ | 63 |
| 3 | ハーツ | 41 |
| 4 | セントミレン | 36 |
| 5 | ハイバーニアン | 34 |
| 6 | ダンディユナイテッド | 34 |
| 7 | マザーウェル | 34 |
| 8 | アバディーン | 31 |
| 9 | リビングストーン | 31 |
| 10 | ロスカウンティ | 27 |
| 11 | セントジョンストン | 23 |
| 12 | ダンディ | 21 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#28
| アバディーン | 1-1 | ダンディユナイテッド |
| ダンディ | 0-4 | リビングストーン |
| ロスカウンティ | 3-1 | セントジョンストン |
| セントミレン | 0-2 | ハーツ |
| ハイバーニアン | 0-0 | セルティック |
| レンジャーズ | 2-2 | マザーウェル |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 67 |
| 2 | レンジャーズ | 64 |
| 3 | ハーツ | 46 |
| 4 | セントミレン | 36 |
| 5 | ハイバーニアン | 35 |
| 6 | ダンディユナイテッド | 35 |
| 7 | マザーウェル | 35 |
| 8 | リビングストーン | 34 |
| 9 | アバディーン | 32 |
| 10 | ロスカウンティ | 30 |
| 11 | セントジョンストン | 23 |
| 12 | ダンディ | 21 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#29
| セルティック | 2-0 | セントミレン |
| ダンディ | 0-0 | ハイバーニアン |
| ハーツ | 2-0 | アバディーン |
| リビングストーン | 2-1 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 0-1 | ロスカウンティ |
| セントジョンストン | 0-1 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 70 |
| 2 | レンジャーズ | 67 |
| 3 | ハーツ | 49 |
| 4 | リビングストーン | 37 |
| 5 | ハイバーニアン | 36 |
| 6 | セントミレン | 36 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 35 |
| 8 | マザーウェル | 35 |
| 9 | ロスカウンティ | 33 |
| 10 | アバディーン | 32 |
| 11 | セントジョンストン | 23 |
| 12 | ダンディ | 22 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#30
| ダンディユナイテッド | 2-2 | ハーツ |
| ハイバーニアン | 0-0 | セントジョンストン |
| マザーウェル | 1-1 | ダンディ |
| レンジャーズ | 1-0 | アバディーン |
| ロスカウンティ | 1-0 | セントミレン |
| リビングストーン | 1-3 | セルティック |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 73 |
| 2 | レンジャーズ | 70 |
| 3 | ハーツ | 50 |
| 4 | ハイバーニアン | 37 |
| 5 | リビングストーン | 37 |
| 6 | ロスカウンティ | 36 |
| 7 | ダンディユナイテッド | 36 |
| 8 | マザーウェル | 36 |
| 9 | セントミレン | 36 |
| 10 | アバディーン | 32 |
| 11 | セントジョンストン | 24 |
| 12 | ダンディ | 23 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#31
| アバディーン | 3-1 | ハイバーニアン |
| セルティック | 4-0 | ロスカウンティ |
| ハーツ | 2-0 | リビングストーン |
| セントジョンストン | 2-1 | マザーウェル |
| セントミレン | 1-2 | ダンディユナイテッド |
| ダンディ | 1-2 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 76 |
| 2 | レンジャーズ | 73 |
| 3 | ハーツ | 53 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 39 |
| 5 | ハイバーニアン | 37 |
| 6 | リビングストーン | 37 |
| 7 | ロスカウンティ | 36 |
| 8 | マザーウェル | 36 |
| 9 | セントミレン | 36 |
| 10 | アバディーン | 35 |
| 11 | セントジョンストン | 27 |
| 12 | ダンディ | 23 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#32
| ダンディ | 2-2 | アバディーン |
| ハイバーニアン | 1-1 | ダンディユナイテッド |
| マザーウェル | 4-2 | セントミレン |
| ロスカウンティ | 1-1 | ハーツ |
| セントジョンストン | 1-0 | リビングストーン |
| レンジャーズ | 1-2 | セルティック |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 79 |
| 2 | レンジャーズ | 73 |
| 3 | ハーツ | 54 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 40 |
| 5 | マザーウェル | 39 |
| 6 | ハイバーニアン | 38 |
| 7 | ロスカウンティ | 37 |
| 8 | リビングストーン | 37 |
| 9 | アバディーン | 36 |
| 10 | セントミレン | 36 |
| 11 | セントジョンストン | 30 |
| 12 | ダンディ | 24 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#33
| アバディーン | 0-1 | ロスカウンティ |
| セルティック | 7-0 | セントジョンストン |
| ダンディユナイテッド | 2-2 | ダンディ |
| ハーツ | 3-1 | ハイバーニアン |
| リビングストーン | 2-2 | マザーウェル |
| セントミレン | 0-4 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 82 |
| 2 | レンジャーズ | 76 |
| 3 | ハーツ | 57 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 41 |
| 5 | ロスカウンティ | 40 |
| 6 | マザーウェル | 40 |
| 7 | ハイバーニアン | 38 |
| 8 | リビングストーン | 38 |
| 9 | アバディーン | 36 |
| 10 | セントミレン | 36 |
| 11 | セントジョンストン | 30 |
| 12 | ダンディ | 25 |
優勝決定プレーオフ
降格決定プレーオフ
#チャンピオンシッププレーオフ【1】
| マザーウェル | 1-3 | レンジャーズ |
| ロスカウンティ | 0-2 | セルティック |
| ダンディユナイテッド | 2-3 | ハーツ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 85 |
| 2 | レンジャーズ | 79 |
| 3 | ハーツ | 41 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 41 |
| 5 | ロスカウンティ | 40 |
| 6 | マザーウェル | 40 |
#チャンピオンシッププレーオフ【2】
| ダンディユナイテッド | 1-0 | マザーウェル |
| ハーツ | 0-0 | ロスカウンティ |
| セルティック | 1-1 | レンジャーズ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 86 |
| 2 | レンジャーズ | 80 |
| 3 | ハーツ | 61 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 44 |
| 5 | ロスカウンティ | 41 |
| 6 | マザーウェル | 40 |
#チャンピオンシッププレーオフ【3】
| セルティック | 4-1 | ハーツ |
| ロスカウンティ | 0-1 | マザーウェル |
| レンジャーズ | 2-0 | ダンディユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 89 |
| 2 | レンジャーズ | 83 |
| 3 | ハーツ | 61 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 44 |
| 5 | マザーウェル | 43 |
| 6 | ロスカウンティ | 41 |
#チャンピオンシッププレーオフ【4】
| ダンディユナイテッド | 1-1 | セルティック |
| マザーウェル | 2-1 | ハーツ |
| レンジャーズ | 4-1 | ロスカウンティ |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 90 |
| 2 | レンジャーズ | 86 |
| 3 | ハーツ | 61 |
| 4 | マザーウェル | 46 |
| 5 | ダンディユナイテッド | 45 |
| 6 | ロスカウンティ | 41 |
#チャンピオンシッププレーオフ【5】
| セルティック | 6-0 | マザーウェル |
| ハーツ | 1-3 | レンジャーズ |
| ロスカウンティ | 1-2 | ダンディユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | セルティック | 93 |
| 2 | レンジャーズ | 89 |
| 3 | ハーツ | 61 |
| 4 | ダンディユナイテッド | 48 |
| 5 | マザーウェル | 46 |
| 6 | ロスカウンティ | 41 |
#降格プレーオフ【1】
| アバディーン | 1-2 | リビングストーン |
| ダンディ | 1-1 | セントジョンストン |
| セントミレン | 0-1 | ハイバーニアン |
| rank | team | point |
| 1 | ハイバーニアン | 41 |
| 2 | リビングストーン | 41 |
| 3 | アバディーン | 36 |
| 4 | セントミレン | 36 |
| 5 | セントジョンストン | 31 |
| 6 | ダンディ | 26 |
#降格プレーオフ【2】
| アバディーン | 1-0 | ダンディ |
