Sec
#1
| ユナイテッド | 1-0 | フルアム |
| イプスウィッチ | 0-2 | リバプール |
| アーセナル | 2-0 | ウォルバーハンプトン |
| エバートン | 0-3 | ブライトン |
| ニューカッスル | 1-0 | サウスサンプトン |
| フォレスト | 1-1 | ボーンマス |
| ウェストハム | 1-2 | アストンビラ |
| ブレントフォード | 2-1 | クリスタルパレス |
| チェルシー | 0-2 | シティ |
| レスター | 1-1 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | ブライトン | 3 |
| 2 | アーセナル | 3 |
| 3 | リバプール | 3 |
| 4 | シティ | 3 |
| 5 | アストンビラ | 3 |
| 6 | ブレントフォード | 3 |
| 7 | ユナイテッド | 3 |
| 8 | ニューカッスル | 3 |
| 9 | ボーンマス | 1 |
| 10 | レスター | 1 |
| 11 | フォレスト | 1 |
| 12 | トッテナム | 1 |
| 13 | クリスタルパレス | 0 |
| 14 | ウェストハム | 0 |
| 15 | フルアム | 0 |
| 16 | サウスサンプトン | 0 |
| 17 | チェルシー | 0 |
| 18 | イプスウィッチ | 0 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 20 | エバートン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#2
| ブライトン | 2-1 | ユナイテッド |
| クリスタルパレス | 0-2 | ウェストハム |
| フルアム | 2-1 | レスター |
| シティ | 4-1 | イプスウィッチ |
| サウスサンプトン | 0-1 | フォレスト |
| トッテナム | 4-0 | エバートン |
| アストンビラ | 0-2 | アーセナル |
| ボーンマス | 1-1 | ニューカッスル |
| ウォルバーハンプトン | 2-6 | チェルシー |
| リバプール | 2-0 | ブレントフォード |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 6 |
| 2 | ブライトン | 6 |
| 3 | アーセナル | 6 |
| 4 | リバプール | 6 |
| 5 | トッテナム | 4 |
| 6 | ニューカッスル | 4 |
| 7 | フォレスト | 4 |
| 8 | チェルシー | 3 |
| 9 | ウェストハム | 3 |
| 10 | フルアム | 3 |
| 11 | ユナイテッド | 3 |
| 12 | アストンビラ | 3 |
| 13 | ブレントフォード | 3 |
| 14 | ボーンマス | 2 |
| 15 | レスター | 1 |
| 16 | サウスサンプトン | 0 |
| 17 | クリスタルパレス | 0 |
| 18 | イプスウィッチ | 0 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 20 | エバートン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#3
| アーセナル | 1-1 | ブライトン |
| ブレントフォード | 3-1 | サウスサンプトン |
| エバートン | 2-3 | ボーンマス |
| イプスウィッチ | 1-1 | フルアム |
| レスター | 1-2 | アストンビラ |
| フォレスト | 1-1 | ウォルバーハンプトン |
| ウェストハム | 1-3 | シティ |
| チェルシー | 1-1 | クリスタルパレス |
| ニューカッスル | 2-1 | トッテナム |
| ユナイテッド | 0-3 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 9 |
| 2 | リバプール | 9 |
| 3 | ブライトン | 7 |
| 4 | アーセナル | 7 |
| 5 | ニューカッスル | 7 |
| 6 | ブレントフォード | 6 |
| 7 | アストンビラ | 6 |
| 8 | ボーンマス | 5 |
| 9 | フォレスト | 5 |
| 10 | トッテナム | 4 |
| 11 | チェルシー | 4 |
| 12 | フルアム | 4 |
| 13 | ウェストハム | 3 |
| 14 | ユナイテッド | 3 |
| 15 | レスター | 1 |
| 16 | クリスタルパレス | 1 |
| 17 | イプスウィッチ | 1 |
| 18 | ウォルバーハンプトン | 1 |
| 19 | サウスサンプトン | 0 |
| 20 | エバートン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#4
| サウスサンプトン | 0-3 | ユナイテッド |
| ブライトン | 0-0 | イプスウィッチ |
| クリスタルパレス | 2-2 | レスター |
| フルアム | 1-1 | ウェストハム |
| リバプール | 0-1 | フォレスト |
| シティ | 2-1 | ブレントフォード |
| アストンビラ | 3-2 | エバートン |
| ボーンマス | 0-1 | チェルシー |
| トッテナム | 0-1 | アーセナル |
| ウォルバーハンプトン | 1-2 | ニューカッスル |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 12 |
| 2 | アーセナル | 10 |
| 3 | ニューカッスル | 10 |
| 4 | リバプール | 9 |
| 5 | アストンビラ | 9 |
| 6 | ブライトン | 8 |
| 7 | フォレスト | 8 |
| 8 | チェルシー | 7 |
| 9 | ブレントフォード | 6 |
| 10 | ユナイテッド | 6 |
| 11 | ボーンマス | 5 |
| 12 | フルアム | 5 |
| 13 | トッテナム | 4 |
| 14 | ウェストハム | 4 |
| 15 | レスター | 2 |
| 16 | クリスタルパレス | 2 |
| 17 | イプスウィッチ | 2 |
| 18 | ウォルバーハンプトン | 1 |
| 19 | サウスサンプトン | 0 |
| 20 | エバートン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#5
| ウェストハム | 0-3 | チェルシー |
| アストンビラ | 3-1 | ウォルバーハンプトン |
| フルアム | 3-1 | ニューカッスル |
| レスター | 1-1 | エバートン |
| リバプール | 3-0 | ボーンマス |
| サウスサンプトン | 1-1 | イプスウィッチ |
| トッテナム | 3-1 | ブレントフォード |
| クリスタルパレス | 0-0 | ユナイテッド |
| ブライトン | 2-2 | フォレスト |
| シティ | 2-2 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 13 |
| 2 | リバプール | 12 |
| 3 | アストンビラ | 12 |
| 4 | アーセナル | 11 |
| 5 | チェルシー | 10 |
| 6 | ニューカッスル | 10 |
| 7 | ブライトン | 9 |
| 8 | フォレスト | 9 |
| 9 | フルアム | 8 |
| 10 | トッテナム | 7 |
| 11 | ユナイテッド | 7 |
| 12 | ブレントフォード | 6 |
| 13 | ボーンマス | 5 |
| 14 | ウェストハム | 4 |
| 15 | レスター | 3 |
| 16 | クリスタルパレス | 3 |
| 17 | イプスウィッチ | 3 |
| 18 | サウスサンプトン | 1 |
| 19 | エバートン | 1 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#6
| ニューカッスル | 1-1 | シティ |
| アーセナル | 4-2 | レスター |
| ブレントフォード | 1-1 | ウェストハム |
| チェルシー | 4-2 | ブライトン |
| エバートン | 2-1 | クリスタルパレス |
| ノッティンガムフォレスト | 0-1 | フルアム |
| ウォルバーハンプトン | 1-2 | リバプール |
| イプスウィッチ | 2-2 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 0-3 | トッテナム |
| ボーンマス | 3-1 | サウスサンプトン |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 15 |
| 2 | シティ | 14 |
| 3 | アーセナル | 14 |
| 4 | チェルシー | 13 |
| 5 | アストンビラ | 13 |
| 6 | フルアム | 11 |
| 7 | ニューカッスル | 11 |
| 8 | トッテナム | 10 |
| 9 | ブライトン | 9 |
| 10 | ノッティンガムフォレスト | 9 |
| 11 | ボーンマス | 8 |
| 12 | ブレントフォード | 7 |
| 13 | ユナイテッド | 7 |
| 14 | ウェストハム | 5 |
| 15 | イプスウィッチ | 4 |
| 16 | エバートン | 4 |
| 17 | レスター | 4 |
| 18 | クリスタルパレス | 3 |
| 19 | サウスサンプトン | 1 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#7
| クリスタルパレス | 0-1 | リバプール |
| アーセナル | 3-1 | サウスサンプトン |
| ブレントフォード | 5-3 | ウォルバーハンプトン |
| レスター | 1-0 | ボーンマス |
| シティ | 3-2 | フルアム |
| ウェストハム | 4-1 | イプスウィッチ |
| エバートン | 0-0 | ニューカッスル |
| アストンビラ | 0-0 | ユナイテッド |
| チェルシー | 1-1 | ノッティンガムフォレスト |
| ブライトン | 3-2 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 18 |
| 2 | シティ | 17 |
| 3 | アーセナル | 17 |
| 4 | チェルシー | 14 |
| 5 | アストンビラ | 14 |
| 6 | ブライトン | 12 |
| 7 | ニューカッスル | 12 |
| 8 | フルアム | 11 |
| 9 | トッテナム | 10 |
| 10 | ノッティンガムフォレスト | 10 |
| 11 | ブレントフォード | 10 |
| 12 | ウェストハム | 8 |
| 13 | ボーンマス | 8 |
| 14 | ユナイテッド | 8 |
| 15 | レスター | 6 |
| 16 | エバートン | 5 |
| 17 | イプスウィッチ | 4 |
| 18 | クリスタルパレス | 3 |
| 19 | サウスサンプトン | 1 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#8
| トッテナム | 4-1 | ウェストハム |
| フルアム | 1-3 | アストンビラ |
| イプスウィッチ | 0-2 | エバートン |
| ユナイテッド | 2-1 | ブレントフォード |
| ニューカッスル | 0-1 | ブライトン |
| サウスサンプトン | 2-3 | レスター |
| ボーンマス | 2-0 | アーセナル |
| ウォルバーハンプトン | 1-2 | シティ |
| リバプール | 2-1 | チェルシー |
| ノッティンガムフォレスト | 1-0 | クリスタルパレス |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 21 |
| 2 | シティ | 20 |
| 3 | アーセナル | 17 |
| 4 | アストンビラ | 17 |
| 5 | ブライトン | 15 |
| 6 | チェルシー | 14 |
| 7 | トッテナム | 13 |
| 8 | ノッティンガムフォレスト | 13 |
| 9 | ニューカッスル | 12 |
| 10 | フルアム | 11 |
| 11 | ボーンマス | 11 |
| 12 | ユナイテッド | 11 |
| 13 | ブレントフォード | 10 |
| 14 | レスター | 9 |
| 15 | ウェストハム | 8 |
| 16 | エバートン | 8 |
| 17 | イプスウィッチ | 4 |
| 18 | クリスタルパレス | 3 |
| 19 | サウスサンプトン | 1 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#9
| レスター | 1-3 | ノッティンガムフォレスト |
| アストンビラ | 1-1 | ボーンマス |
| ブレントフォード | 4-3 | イプスウィッチ |
| ブライトン | 2-2 | ウォルバーハンプトン |
| シティ | 1-0 | サウスサンプトン |
| エバートン | 1-1 | フルアム |
| チェルシー | 2-1 | ニューカッスル |
| クリスタルパレス | 1-0 | トッテナム |
| ウェストハム | 2-1 | ユナイテッド |
| アーセナル | 2-2 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 23 |
| 2 | リバプール | 22 |
| 3 | アーセナル | 18 |
| 4 | アストンビラ | 18 |
| 5 | チェルシー | 17 |
| 6 | ブライトン | 16 |
| 7 | ノッティンガムフォレスト | 16 |
| 8 | トッテナム | 13 |
| 9 | ブレントフォード | 13 |
| 10 | フルアム | 12 |
| 11 | ボーンマス | 12 |
| 12 | ニューカッスル | 12 |
| 13 | ウェストハム | 11 |
| 14 | ユナイテッド | 11 |
| 15 | レスター | 9 |
| 16 | エバートン | 9 |
| 17 | クリスタルパレス | 6 |
| 18 | イプスウィッチ | 4 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 2 |
| 20 | サウスサンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#10
| ニューカッスル | 1-0 | アーセナル |
| ボーンマス | 2-1 | シティ |
| イプスウィッチ | 1-1 | レスター |
| リバプール | 2-1 | ブライトン |
| ノッティンガムフォレスト | 3-0 | ウェストハム |
| サウスサンプトン | 1-0 | エバートン |
| ウォルバーハンプトン | 2-2 | クリスタルパレス |
| トッテナム | 4-1 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 1-1 | チェルシー |
| フルアム | 2-1 | ブレントフォード |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 25 |
| 2 | シティ | 23 |
| 3 | ノッティンガムフォレスト | 19 |
| 4 | チェルシー | 18 |
| 5 | アーセナル | 18 |
| 6 | アストンビラ | 18 |
| 7 | トッテナム | 16 |
| 8 | ブライトン | 16 |
| 9 | フルアム | 15 |
| 10 | ボーンマス | 15 |
| 11 | ニューカッスル | 15 |
| 12 | ブレントフォード | 13 |
| 13 | ユナイテッド | 12 |
| 14 | ウェストハム | 11 |
| 15 | レスター | 10 |
| 16 | エバートン | 9 |
| 17 | クリスタルパレス | 7 |
| 18 | イプスウィッチ | 5 |
| 19 | サウスサンプトン | 4 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 3 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#11
| ブレントフォード | 3-2 | ボーンマス |
| クリスタルパレス | 0-2 | フルアム |
| ウェストハム | 0-0 | エバートン |
| ウォルバーハンプトン | 2-0 | サウスサンプトン |
| ブライトン | 2-1 | シティ |
| リバプール | 2-0 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 3-0 | レスター |
| ノッティンガムフォレスト | 1-3 | ニューカッスル |
| トッテナム | 1-2 | イプスウィッチ |
| チェルシー | 1-1 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 28 |
| 2 | シティ | 23 |
| 3 | チェルシー | 19 |
| 4 | アーセナル | 19 |
| 5 | ノッティンガムフォレスト | 19 |
| 6 | ブライトン | 19 |
| 7 | フルアム | 18 |
| 8 | ニューカッスル | 18 |
| 9 | アストンビラ | 18 |
| 10 | トッテナム | 16 |
| 11 | ブレントフォード | 16 |
| 12 | ボーンマス | 15 |
| 13 | ユナイテッド | 15 |
| 14 | ウェストハム | 12 |
| 15 | レスター | 10 |
| 16 | エバートン | 10 |
| 17 | イプスウィッチ | 8 |
| 18 | クリスタルパレス | 7 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 6 |
| 20 | サウスサンプトン | 4 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#12
| レスター | 1-2 | チェルシー |
| ボーンマス | 1-2 | ブライトン |
| アーセナル | 3-0 | ノッティンガムフォレスト |
| アストンビラ | 2-2 | クリスタルパレス |
| エバートン | 0-0 | ブレントフォード |
| フルアム | 1-4 | ウォルバーハンプトン |
| シティ | 0-4 | トッテナム |
| サウスサンプトン | 2-3 | リバプール |
| イプスウィッチ | 1-1 | ユナイテッド |
| ニューカッスル | 0-2 | ウェストハム |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 31 |
| 2 | シティ | 23 |
| 3 | チェルシー | 22 |
| 4 | アーセナル | 22 |
| 5 | ブライトン | 22 |
| 6 | トッテナム | 19 |
| 7 | ノッティンガムフォレスト | 19 |
| 8 | アストンビラ | 19 |
| 9 | フルアム | 18 |
| 10 | ニューカッスル | 18 |
| 11 | ブレントフォード | 17 |
| 12 | ユナイテッド | 16 |
| 13 | ボーンマス | 15 |
| 14 | ウェストハム | 15 |
| 15 | エバートン | 11 |
| 16 | レスター | 10 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 18 | イプスウィッチ | 9 |
| 19 | クリスタルパレス | 8 |
| 20 | サウスサンプトン | 4 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#13
| ブライトン | 1-1 | サウスサンプトン |
| ブレントフォード | 4-1 | レスター |
| クリスタルパレス | 1-1 | ニューカッスル |
| ノッティンガムフォレスト | 1-0 | イプスウィッチ |
| ウォルバーハンプトン | 2-4 | ボーンマス |
| ウェストハム | 2-5 | アーセナル |
| チェルシー | 3-0 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 4-0 | エバートン |
| トッテナム | 1-1 | フルアム |
| リバプール | 2-0 | シティ |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 34 |
| 2 | アーセナル | 25 |
| 3 | チェルシー | 25 |
| 4 | ブライトン | 23 |
| 5 | シティ | 23 |
| 6 | ノッティンガムフォレスト | 22 |
| 7 | トッテナム | 20 |
| 8 | ブレントフォード | 20 |
| 9 | ユナイテッド | 19 |
| 10 | フルアム | 19 |
| 11 | ニューカッスル | 19 |
| 12 | アストンビラ | 19 |
| 13 | ボーンマス | 18 |
| 14 | ウェストハム | 15 |
| 15 | エバートン | 11 |
| 16 | レスター | 10 |
| 17 | クリスタルパレス | 9 |
| 18 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 19 | イプスウィッチ | 9 |
| 20 | サウスサンプトン | 5 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#14
| イプスウィッチ | 0-1 | クリスタルパレス |
| レスター | 3-1 | ウェストハム |
| エバートン | 4-0 | ウォルバーハンプトン |
| シティ | 3-0 | ノッティンガムフォレスト |
| ニューカッスル | 3-3 | リバプール |
| サウスサンプトン | 1-5 | チェルシー |
| アーセナル | 2-0 | ユナイテッド |
| アストンビラ | 3-1 | ブレントフォード |
| フルアム | 3-1 | ブライトン |
| ボーンマス | 1-0 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 35 |
| 2 | チェルシー | 28 |
| 3 | アーセナル | 28 |
| 4 | シティ | 26 |
| 5 | ブライトン | 23 |
| 6 | フルアム | 22 |
| 7 | ノッティンガムフォレスト | 22 |
| 8 | アストンビラ | 22 |
| 9 | ボーンマス | 21 |
| 10 | トッテナム | 20 |
| 11 | ブレントフォード | 20 |
| 12 | ニューカッスル | 20 |
| 13 | ユナイテッド | 19 |
| 14 | ウェストハム | 15 |
| 15 | エバートン | 14 |
| 16 | レスター | 13 |
| 17 | クリスタルパレス | 12 |
| 18 | イプスウィッチ | 9 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 20 | サウスサンプトン | 5 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#15
| アストンビラ | 1-0 | サウスサンプトン |
| ブレントフォード | 4-2 | ニューカッスル |
| クリスタルパレス | 2-2 | シティ |
| ユナイテッド | 2-3 | ノッティンガムフォレスト |
| フルアム | 1-1 | アーセナル |
| イプスウィッチ | 1-2 | ボーンマス |
| レスター | 2-2 | ブライトン |
| トッテナム | 3-4 | チェルシー |
| ウェストハム | 2-1 | ウォルバーハンプトン |
| エバートン | 2-2 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 36 |
| 2 | チェルシー | 31 |
| 3 | アーセナル | 29 |
| 4 | シティ | 27 |
| 5 | ノッティンガムフォレスト | 25 |
| 6 | アストンビラ | 25 |
| 7 | ブライトン | 24 |
| 8 | ボーンマス | 24 |
| 9 | ブレントフォード | 23 |
| 10 | フルアム | 23 |
| 11 | トッテナム | 20 |
| 12 | ニューカッスル | 20 |
| 13 | ユナイテッド | 19 |
| 14 | ウェストハム | 18 |
| 15 | エバートン | 15 |
| 16 | レスター | 14 |
| 17 | クリスタルパレス | 13 |
| 18 | イプスウィッチ | 9 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 20 | サウスサンプトン | 5 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#16
| アーセナル | 0-0 | エバートン |
| リバプール | 2-2 | フルアム |
| ニューカッスル | 4-0 | レスター |
| ウォルバーハンプトン | 1-2 | イプスウィッチ |
| ノッティンガムフォレスト | 2-1 | アストンビラ |
| ブライトン | 1-3 | クリスタルパレス |
| シティ | 1-2 | ユナイテッド |
| チェルシー | 2-1 | ブレントフォード |
| サウスサンプトン | 0-5 | トッテナム |
| ボーンマス | 1-1 | ウェストハム |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 37 |
| 2 | チェルシー | 34 |
| 3 | アーセナル | 30 |
| 4 | ノッティンガムフォレスト | 28 |
| 5 | シティ | 27 |
| 6 | ボーンマス | 25 |
| 7 | アストンビラ | 25 |
| 8 | フルアム | 24 |
| 9 | ブライトン | 24 |
| 10 | トッテナム | 23 |
| 11 | ブレントフォード | 23 |
| 12 | ニューカッスル | 23 |
| 13 | ユナイテッド | 22 |
| 14 | ウェストハム | 19 |
| 15 | クリスタルパレス | 16 |
| 16 | エバートン | 16 |
| 17 | レスター | 14 |
| 18 | イプスウィッチ | 12 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 9 |
| 20 | サウスサンプトン | 5 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#17
| アストンビラ | 2-1 | シティ |
| ブレントフォード | 0-2 | ノッティンガムフォレスト |
| イプスウィッチ | 0-4 | ニューカッスル |
| ウェストハム | 1-1 | ブライトン |
| クリスタルパレス | 1-5 | アーセナル |
| エバートン | 0-0 | チェルシー |
| フルアム | 0-0 | サウスサンプトン |
| レスター | 0-3 | ウォルバーハンプトン |
| ユナイテッド | 0-3 | ボーンマス |
| トッテナム | 3-6 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 40 |
| 2 | チェルシー | 35 |
| 3 | アーセナル | 33 |
| 4 | ノッティンガムフォレスト | 31 |
| 5 | ボーンマス | 28 |
| 6 | アストンビラ | 28 |
| 7 | シティ | 27 |
| 8 | ニューカッスル | 26 |
| 9 | フルアム | 25 |
| 10 | ブライトン | 25 |
| 11 | トッテナム | 23 |
| 12 | ブレントフォード | 23 |
| 13 | ユナイテッド | 22 |
| 14 | ウェストハム | 20 |
| 15 | エバートン | 17 |
| 16 | クリスタルパレス | 16 |
| 17 | レスター | 14 |
| 18 | ウォルバーハンプトン | 12 |
| 19 | イプスウィッチ | 12 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#18
| シティ | 1-1 | エバートン |
| ボーンマス | 0-0 | クリスタルパレス |
| チェルシー | 1-2 | フルアム |
| ニューカッスル | 3-0 | アストンビラ |
| ノッティンガムフォレスト | 1-0 | トッテナム |
| サウスサンプトン | 0-1 | ウェストハム |
| ウォルバーハンプトン | 2-0 | ユナイテッド |
| リバプール | 3-1 | レスター |
| ブライトン | 0-0 | ブレントフォード |
| アーセナル | 1-0 | イプスウィッチ |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 43 |
| 2 | アーセナル | 36 |
| 3 | チェルシー | 35 |
| 4 | ノッティンガムフォレスト | 34 |
| 5 | ニューカッスル | 29 |
| 6 | ボーンマス | 29 |
| 7 | シティ | 28 |
| 8 | フルアム | 28 |
| 9 | アストンビラ | 28 |
| 10 | ブライトン | 26 |
| 11 | ブレントフォード | 24 |
| 12 | トッテナム | 23 |
| 13 | ウェストハム | 23 |
| 14 | ユナイテッド | 22 |
| 15 | エバートン | 18 |
| 16 | クリスタルパレス | 17 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 15 |
| 18 | レスター | 14 |
| 19 | イプスウィッチ | 12 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#19
| レスター | 0-2 | シティ |
| クリスタルパレス | 2-1 | サウスサンプトン |
| エバートン | 0-2 | ノッティンガムフォレスト |
| フルアム | 2-2 | ボーンマス |
| トッテナム | 2-2 | ウォルバーハンプトン |
| ウェストハム | 0-5 | リバプール |
| アストンビラ | 2-2 | ブライトン |
| イプスウィッチ | 2-0 | チェルシー |
| ユナイテッド | 0-2 | ニューカッスル |
| ブレントフォード | 1-3 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 46 |
| 2 | アーセナル | 39 |
| 3 | ノッティンガムフォレスト | 37 |
| 4 | チェルシー | 35 |
| 5 | ニューカッスル | 32 |
| 6 | シティ | 31 |
| 7 | ボーンマス | 30 |
| 8 | フルアム | 29 |
| 9 | アストンビラ | 29 |
| 10 | ブライトン | 27 |
| 11 | トッテナム | 24 |
| 12 | ブレントフォード | 24 |
| 13 | ウェストハム | 23 |
| 14 | ユナイテッド | 22 |
| 15 | クリスタルパレス | 20 |
| 16 | エバートン | 18 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 18 | イプスウィッチ | 15 |
| 19 | レスター | 14 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#20
| トッテナム | 1-2 | ニューカッスル |
| サウスサンプトン | 0-5 | ブレントフォード |
| クリスタルパレス | 1-1 | チェルシー |
| ボーンマス | 1-0 | エバートン |
| アストンビラ | 2-1 | レスター |
| シティ | 4-1 | ウェストハム |
| ブライトン | 1-1 | アーセナル |
| フルアム | 2-2 | イプスウィッチ |
| リバプール | 2-2 | ユナイテッド |
| ウォルバーハンプトン | 0-3 | ノッティンガムフォレスト |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 47 |
| 2 | アーセナル | 40 |
| 3 | ノッティンガムフォレスト | 40 |
| 4 | チェルシー | 36 |
| 5 | ニューカッスル | 35 |
| 6 | シティ | 34 |
| 7 | ボーンマス | 33 |
| 8 | アストンビラ | 32 |
| 9 | フルアム | 30 |
| 10 | ブライトン | 28 |
| 11 | ブレントフォード | 27 |
| 12 | トッテナム | 24 |
| 13 | ユナイテッド | 23 |
| 14 | ウェストハム | 23 |
| 15 | クリスタルパレス | 21 |
| 16 | エバートン | 18 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 18 | イプスウィッチ | 16 |
| 19 | レスター | 14 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#21
| チェルシー | 2-2 | ボーンマス |
| ウェストハム | 3-2 | フルアム |
| ブレントフォード | 2-2 | シティ |
| ノッティンガムフォレスト | 1-1 | リバプール |
| エバートン | 0-1 | アストンビラ |
| レスター | 0-2 | クリスタルパレス |
| ニューカッスル | 3-0 | ウォルバーハンプトン |
| アーセナル | 2-1 | トッテナム |
| イプスウィッチ | 0-2 | ブライトン |
| ユナイテッド | 3-1 | サウスサンプトン |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 48 |
| 2 | アーセナル | 43 |
| 3 | ノッティンガムフォレスト | 41 |
| 4 | ニューカッスル | 38 |
| 5 | チェルシー | 37 |
| 6 | シティ | 35 |
| 7 | アストンビラ | 35 |
| 8 | ボーンマス | 34 |
| 9 | ブライトン | 31 |
| 10 | フルアム | 30 |
| 11 | ブレントフォード | 28 |
| 12 | ユナイテッド | 26 |
| 13 | ウェストハム | 26 |
| 14 | トッテナム | 24 |
| 15 | クリスタルパレス | 24 |
| 16 | エバートン | 18 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 18 | イプスウィッチ | 16 |
| 19 | レスター | 14 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#22
| ニューカッスル | 1-4 | ボーンマス |
| ウェストハム | 0-2 | クリスタルパレス |
| レスター | 0-2 | フルアム |
| ブレントフォード | 0-2 | リバプール |
| アーセナル | 2-2 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 1-3 | ブライトン |
| ノッティンガムフォレスト | 3-2 | サウスサンプトン |
| エバートン | 3-2 | トッテナム |
| イプスウィッチ | 0-6 | シティ |
| チェルシー | 3-1 | ウォルバーハンプトン |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 51 |
| 2 | アーセナル | 44 |
| 3 | ノッティンガムフォレスト | 44 |
| 4 | チェルシー | 40 |
| 5 | シティ | 38 |
| 6 | ニューカッスル | 38 |
| 7 | ボーンマス | 37 |
| 8 | アストンビラ | 36 |
| 9 | ブライトン | 34 |
| 10 | フルアム | 33 |
| 11 | ブレントフォード | 28 |
| 12 | クリスタルパレス | 27 |
| 13 | ユナイテッド | 26 |
| 14 | ウェストハム | 26 |
| 15 | トッテナム | 24 |
| 16 | エバートン | 21 |
| 17 | ウォルバーハンプトン | 16 |
| 18 | イプスウィッチ | 16 |
| 19 | レスター | 14 |
| 20 | サウスサンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場権
ヨーロッパリーグ出場権
2部降格
#23
| リバプール | 4-1 | イプスウィッチ |
| ウォルバーハンプトン | 0-1 | アーセナル |
| ブライトン | 0-1 | エバートン |
| サウスサンプトン | 1-3 | ニューカッスル |
| ボーンマス | 5-0 | ノッティンガムフォレスト |
| シティ | 3-1 | チェルシー |
| クリスタルパレス | 1-2 | ブレントフォード |
| トッテナム | 1-2 | レスター |
| アストンビラ | 1-1 | ウェストハム |
| フルアム | 0-1 | ユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 54 |
