Sec
- #アペルトゥーラ1
- #2
- #3
- #4
- #5
- #6
- #7
- #8
- #9
- #10
- #11
- #12
- #13
- #14
- #15
- #16
- #17
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Final
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-1st
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-2nd
- #アペルトゥーラ プレーオフ Semi-Finals-1st
- アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-2nd
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Final-1st
- #アペルトゥーラ プレーオフ-Final-2nd
- #クラウスラ1
- #2
- #3
- #4
- #5
- #6
- #7
- #8
- #9
- #10
- #11
- #12
- #13
- #14
- #15
- #16
- #17
- #クラウスーラ プレーイン Semi-Final
- #クラウスーラ プレーイン Final
- #クラウスーラ プレーオフ Quarter-Finals-1st
- #クラウスーラ プレーオフ Quater-Finals-2nd
- #クラウスーラ プレーオフ Semi-Finals-1st
- #クラウスーラ プレーオフ Semi-Finals-2nd
- #クラウスーラ プレーオフ Final-1st
- #クラウスーラ プレーオフ Final-2nd
- #最終成績
#アペルトゥーラ1
クラブレオン | 1-2 | グアダラハラ | サントスラグナ | 0-2 | ケレタロ | トルーカ | 0-0 | ネカクサ | アトラス | 2-0 | クルスアスル | ティグレス | 1-1 | プエブラ | サンルイス | 1-1 | モンテレイ | ティファナ | 2-3 | プーマス | クラブアメリカ | 1-2 | フアレス | マサトラン | 1-1 | パチューカ |
rank | team | point |
1 | アトラス | 3 |
2 | ケレタロ | 3 |
3 | プーマス | 3 |
4 | グアダラハラ | 3 |
5 | フアレス | 3 |
6 | サンルイス | 1 |
7 | モンテレイ | 1 |
8 | パチューカ | 1 |
9 | マサトラン | 1 |
10 | プエブラ | 1 |
11 | ティグレス | 1 |
12 | ネカクサ | 1 |
13 | トルーカ | 1 |
14 | ティファナ | 0 |
15 | クラブアメリカ | 0 |
16 | クラブレオン | 0 |
17 | クルスアスル | 0 |
18 | サントスラグナ | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#2
プエブラ | 2-3 | サントスラグナ | ネカクサ | 1-1 | ティファナ | クルスアスル | 0-2 | トルーカ | グアダラハラ | 3-1 | サンルイス | フアレス | 1-1 | ティグレス | プーマス | 0-0 | マサトラン | モンテレイ | 1-0 | アトラス | クラブレオン | 4-0 | パチューカ | ケレタロ | 1-2 | クラブアメリカ |
rank | team | point |
1 | グアダラハラ | 6 |
2 | トルーカ | 4 |
3 | フアレス | 4 |
4 | プーマス | 4 |
5 | モンテレイ | 4 |
6 | クラブレオン | 3 |
7 | ケレタロ | 3 |
8 | アトラス | 3 |
9 | クラブアメリカ | 3 |
10 | サントスラグナ | 3 |
11 | ティグレス | 2 |
12 | ネカクサ | 2 |
13 | マサトラン | 2 |
14 | ティファナ | 1 |
15 | プエブラ | 1 |
16 | サンルイス | 1 |
17 | パチューカ | 1 |
18 | クルスアスル | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#3
サントスラグナ | 0-0 | アトラス | グアダラハラ | 2-0 | ネカクサ | マサトラン | 0-3 | モンテレイ | ティファナ | 2-1 | クルスアスル | サンルイス | 4-1 | ケレタロ | クラブアメリカ | 3-0 | プエブラ | ティグレス | 1-0 | クラブレオン | トルーカ | 2-4 | フアレス | パチューカ | 1-1 | プーマス |
rank | team | point |
1 | グアダラハラ | 9 |
2 | モンテレイ | 7 |
3 | フアレス | 7 |
4 | クラブアメリカ | 6 |
5 | プーマス | 5 |
6 | ティグレス | 5 |
7 | サンルイス | 4 |
8 | アトラス | 4 |
9 | ティファナ | 4 |
10 | トルーカ | 4 |
11 | サントスラグナ | 4 |
12 | クラブレオン | 3 |
13 | ケレタロ | 3 |
14 | ネカクサ | 3 |
15 | マサトラン | 2 |
16 | パチューカ | 2 |
17 | プエブラ | 1 |
18 | クルスアスル | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#4
クラブレオン | 2-1 | マサトラン | プーマス | 1-1 | トルーカ | プエブラ | 1-2 | サンルイス | フアレス | 1-1 | グアダラハラ | クルスアスル | 2-2 | サントスラグナ | ケレタロ | 1-1 | パチューカ | クラブアメリカ | 1-1 | アトラス | ネカクサ | 0-3 | ティグレス | モンテレイ | 3-1 | ティファナ |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 10 |
2 | グアダラハラ | 10 |
3 | ティグレス | 8 |
4 | フアレス | 8 |
5 | クラブアメリカ | 7 |
6 | サンルイス | 7 |
7 | クラブレオン | 6 |
8 | プーマス | 6 |
9 | アトラス | 5 |
10 | トルーカ | 5 |
11 | サントスラグナ | 5 |
12 | ティファナ | 4 |
13 | ケレタロ | 4 |
14 | パチューカ | 3 |
15 | マサトラン | 2 |
16 | ネカクサ | 2 |
17 | プエブラ | 1 |
18 | クルスアスル | 1 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#5
グアダラハラ | 1-0 | ティファナ | マサトラン | 1-0 | プエブラ | フアレス | 4-1 | プーマス | クラブアメリカ | 3-2 | ネカクサ | パチューカ | 1-0 | クルスアスル | サンルイス | 3-0 | クラブレオン | トルーカ | 1-0 | モンテレイ | ケレタロ | 1-2 | アトラス | ティグレス | 3-2 | サントスラグナ |
rank | team | point |
1 | グアダラハラ | 13 |
2 | フアレス | 11 |
3 | ティグレス | 11 |
4 | サンルイス | 10 |
5 | モンテレイ | 10 |
6 | クラブアメリカ | 10 |
7 | アトラス | 8 |
8 | トルーカ | 8 |
9 | クラブレオン | 6 |
10 | プーマス | 6 |
11 | パチューカ | 6 |
12 | サントスラグナ | 5 |
13 | マサトラン | 5 |
14 | ティファナ | 4 |
15 | ケレタロ | 4 |
16 | ネカクサ | 2 |
17 | プエブラ | 1 |
18 | クルスアスル | 1 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#6
プエブラ | 1-0 | フアレス | ティファナ | 1-1 | マサトラン | アトラス | 0-0 | トルーカ | クラブアメリカ | 1-1 | クラブレオン | サントスラグナ | 2-1 | グアダラハラ | ネカクサ | 0-1 | ケレタロ | プーマス | 2-1 | ティグレス | モンテレイ | 1-2 | クルスアスル | パチューカ | 0-2 | サンルイス |
rank | team | point |
1 | サンルイス | 13 |
2 | グアダラハラ | 13 |
3 | フアレス | 11 |
4 | クラブアメリカ | 11 |
5 | ティグレス | 11 |
6 | モンテレイ | 10 |
7 | アトラス | 9 |
8 | トルーカ | 9 |
9 | プーマス | 9 |
10 | サントスラグナ | 8 |
11 | クラブレオン | 7 |
12 | ケレタロ | 7 |
13 | マサトラン | 6 |
14 | パチューカ | 6 |
15 | ティファナ | 5 |
16 | クルスアスル | 4 |
17 | プエブラ | 4 |
18 | ネカクサ | 2 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#7
フアレス | 3-1 | マサトラン | プエブラ | 3-0 | ティファナ | クラブレオン | 1-1 | ネカクサ | サントスラグナ | 2-1 | プーマス | ティグレス | 5-0 | ケレタロ | クルスアスル | 2-3 | クラブアメリカ | トルーカ | 5-0 | パチューカ | グアダラハラ | 1-2 | モンテレイ | サンルイス | 2-0 | アトラス |
rank | team | point |
1 | サンルイス | 16 |
2 | ティグレス | 14 |
3 | フアレス | 14 |
4 | クラブアメリカ | 14 |
5 | モンテレイ | 13 |
6 | グアダラハラ | 13 |
7 | トルーカ | 12 |
8 | サントスラグナ | 11 |
9 | アトラス | 9 |
10 | プーマス | 9 |
11 | クラブレオン | 8 |
12 | プエブラ | 7 |
13 | ケレタロ | 7 |
14 | マサトラン | 6 |
15 | パチューカ | 6 |
16 | ティファナ | 5 |
17 | クルスアスル | 4 |
18 | ネカクサ | 3 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#8
マサトラン | 2-2 | クルスアスル | ティファナ | 2-1 | トルーカ | ネカクサ | 1-1 | フアレス | モンテレイ | 3-1 | クラブレオン | クラブアメリカ | 4-0 | グアダラハラ | プーマス | 3-2 | サンルイス | ケレタロ | 1-1 | プエブラ | アトラス | 2-0 | ティグレス | パチューカ | 3-2 | サントスラグナ |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 17 |
2 | サンルイス | 16 |
3 | モンテレイ | 16 |
4 | フアレス | 15 |
5 | ティグレス | 14 |
6 | グアダラハラ | 13 |
7 | トルーカ | 12 |
8 | アトラス | 12 |
9 | プーマス | 12 |
10 | サントスラグナ | 11 |
11 | パチューカ | 9 |
12 | クラブレオン | 8 |
13 | プエブラ | 8 |
14 | ティファナ | 8 |
15 | ケレタロ | 8 |
16 | マサトラン | 7 |
17 | クルスアスル | 5 |
18 | ネカクサ | 4 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#9
サンルイス | 3-2 | マサトラン | フアレス | 1-2 | アトラス | プエブラ | 0-2 | プーマス | グアダラハラ | 0-0 | パチューカ | クラブレオン | 1-0 | ティファナ | ティグレス | 3-0 | モンテレイ | トルーカ | 1-1 | クラブアメリカ | クルスアスル | 1-3 | ケレタロ | サントスラグナ | 2-5 | ネカクサ |
rank | team | point |
1 | サンルイス | 19 |
2 | クラブアメリカ | 18 |
3 | ティグレス | 17 |
4 | モンテレイ | 16 |
5 | フアレス | 15 |
6 | アトラス | 15 |
7 | プーマス | 15 |
8 | グアダラハラ | 14 |
9 | トルーカ | 13 |
10 | クラブレオン | 11 |
11 | サントスラグナ | 11 |
12 | ケレタロ | 11 |
13 | パチューカ | 10 |
14 | プエブラ | 8 |
15 | ティファナ | 8 |
16 | ネカクサ | 7 |
17 | マサトラン | 7 |
18 | クルスアスル | 5 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#10
アトラス | 2-3 | プエブラ | ケレタロ | 1-1 | クラブレオン | サンルイス | 1-2 | クルスアスル | ティファナ | 5ー1 | フアレス | パチューカ | 1-1 | ネカクサ | クラブアメリカ | 1-0 | プーマス | マサトラン | 2-3 | ティグレス | トルーカ | 1-1 | グアダラハラ | モンテレイ | 3-0 | サントスラグナ |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 21 |
2 | ティグレス | 20 |
3 | サンルイス | 19 |
4 | モンテレイ | 19 |
5 | フアレス | 15 |
6 | アトラス | 15 |
7 | プーマス | 15 |
8 | グアダラハラ | 15 |
9 | トルーカ | 14 |
10 | クラブレオン | 12 |
11 | ケレタロ | 12 |
12 | ティファナ | 11 |
13 | プエブラ | 11 |
14 | サントスラグナ | 11 |
15 | パチューカ | 11 |
16 | ネカクサ | 8 |
17 | クルスアスル | 8 |
18 | マサトラン | 7 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#11
グアダラハラ | 1-3 | マサトラン | プエブラ | 1-1 | モンテレイ | クラブアメリカ | 4-0 | パチューカ | ネカクサ | 1-3 | クルスアスル | プーマス | 4-0 | ケレタロ | ティグレス | 2-2 | トルーカ | サントスラグナ | 2-1 | ティファナ | クラブレオン | 1-1 | アトラス | フアレス | 3-2 | サンルイス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 24 |
2 | ティグレス | 21 |
3 | モンテレイ | 20 |
4 | サンルイス | 19 |
5 | プーマス | 18 |
6 | フアレス | 18 |
7 | アトラス | 16 |
8 | トルーカ | 15 |
9 | グアダラハラ | 15 |
10 | サントスラグナ | 14 |
11 | クラブレオン | 13 |
12 | プエブラ | 12 |
13 | ケレタロ | 12 |
14 | ティファナ | 11 |
15 | クルスアスル | 11 |
16 | パチューカ | 11 |
17 | マサトラン | 10 |
18 | ネカクサ | 8 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#12
マサトラン | 1-2 | クラブアメリカ | モンテレイ | 3-1 | フアレス | グアダラハラ | 4-1 | アトラス | パチューカ | 1-1 | ティグレス | クルスアスル | 1-4 | プーマス | トルーカ | 3-1 | ケレタロ | ネカクサ | 1-2 | プエブラ | サントスラグナ | 0-2 | クラブレオン | ティファナ | 2-1 | サンルイス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 27 |
2 | モンテレイ | 23 |
3 | ティグレス | 22 |
4 | プーマス | 21 |
5 | サンルイス | 19 |
6 | トルーカ | 18 |
7 | フアレス | 18 |
8 | グアダラハラ | 18 |
9 | クラブレオン | 16 |
10 | アトラス | 16 |
11 | プエブラ | 15 |
12 | ティファナ | 14 |
13 | サントスラグナ | 14 |
14 | ケレタロ | 12 |
15 | パチューカ | 12 |
16 | クルスアスル | 11 |
17 | マサトラン | 10 |
18 | ネカクサ | 8 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#13
アトラス | 1-3 | マサトラン | フアレス | 0-1 | パチューカ | プエブラ | 0-2 | グアダラハラ | クラブレオン | 1-0 | トルーカ | クラブアメリカ | 4-3 | サントスラグナ | ケレタロ | 1-0 | ティファナ | ティグレス | 2-1 | クルスアスル | プーマス | 0-1 | モンテレイ | サンルイス | 4-0 | ネカクサ |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 30 |
2 | モンテレイ | 26 |
3 | ティグレス | 25 |
4 | サンルイス | 22 |
5 | プーマス | 21 |
6 | グアダラハラ | 21 |
7 | クラブレオン | 19 |
8 | トルーカ | 18 |
9 | フアレス | 18 |
10 | アトラス | 16 |
11 | プエブラ | 15 |
12 | ケレタロ | 15 |
13 | パチューカ | 15 |
14 | ティファナ | 14 |
15 | サントスラグナ | 14 |
16 | マサトラン | 13 |
17 | クルスアスル | 11 |
18 | ネカクサ | 8 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#14
ネカクサ | 1-0 | プーマス | マサトラン | 3-0 | ケレタロ | クルスアスル | 1-0 | クラブレオン | パチューカ | 1-1 | プエブラ | グアダラハラ | 0-4 | ティグレス | モンテレイ | 0-3 | クラブアメリカ | トルーカ | 3-1 | サンルイス | サントスラグナ | 5-1 | フアレス | ティファナ | 2-0 | アトラス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 33 |
2 | ティグレス | 28 |
3 | モンテレイ | 26 |
4 | サンルイス | 22 |
5 | トルーカ | 21 |
6 | プーマス | 21 |
7 | グアダラハラ | 21 |
8 | クラブレオン | 19 |
9 | フアレス | 18 |
10 | ティファナ | 17 |
11 | サントスラグナ | 17 |
12 | マサトラン | 16 |
13 | プエブラ | 16 |
14 | アトラス | 16 |
15 | パチューカ | 16 |
16 | ケレタロ | 15 |
17 | クルスアスル | 14 |
18 | ネカクサ | 11 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#15
トルーカ | 0-1 | プエブラ | ケレタロ | 1-2 | グアダラハラ | モンテレイ | 3-0 | ネカクサ | クラブレオン | 1-1 | プーマス | アトラス | 0-2 | パチューカ | クルスアスル | 2-0 | フアレス | サンルイス | 0-1 | クラブアメリカ | マサトラン | 3-1 | サントスラグナ | ティファナ | 2-0 | ティグレス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 36 |
2 | モンテレイ | 29 |
3 | ティグレス | 28 |
4 | グアダラハラ | 24 |
5 | サンルイス | 22 |
6 | プーマス | 22 |
7 | トルーカ | 21 |
8 | ティファナ | 20 |
9 | クラブレオン | 20 |
10 | マサトラン | 19 |
11 | プエブラ | 19 |
12 | パチューカ | 19 |
13 | フアレス | 18 |
14 | クルスアスル | 17 |
15 | サントスラグナ | 17 |
16 | アトラス | 16 |
17 | ケレタロ | 15 |
18 | ネカクサ | 11 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#16
プエブラ | 5-4 | クラブレオン | ティグレス | 2-2 | サンルイス | クラブアメリカ | 3-0 | ティファナ | グアダラハラ | 1-0 | クルスアスル | パチューカ | 0-2 | モンテレイ | プーマス | 3-0 | アトラス | ネカクサ | 4-0 | マサトラン | サントスラグナ | 3-1 | トルーカ | フアレス | 0-3 | ケレタロ |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 39 |
2 | モンテレイ | 32 |
3 | ティグレス | 29 |
4 | グアダラハラ | 27 |
5 | プーマス | 25 |
6 | サンルイス | 23 |
7 | プエブラ | 22 |
8 | トルーカ | 21 |
9 | クラブレオン | 20 |
10 | ティファナ | 20 |
11 | サントスラグナ | 20 |
12 | マサトラン | 19 |
13 | パチューカ | 19 |
14 | フアレス | 18 |
15 | ケレタロ | 18 |
16 | クルスアスル | 17 |
17 | アトラス | 16 |
18 | ネカクサ | 14 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#17
アトラス | 0-0 | ネカクサ | マサトラン | 1-0 | トルーカ | ティファナ | 2-3 | パチューカ | サンルイス | 0-2 | サントスラグナ | ケレタロ | 0-0 | モンテレイ | プーマス | 1-0 | グアダラハラ | ティグレス | 0-0 | クラブアメリカ | クルスアスル | 1-2 | プエブラ | クラブレオン | 2-1 | フアレス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 40 |
2 | モンテレイ | 33 |
3 | ティグレス | 30 |
4 | プーマス | 28 |
5 | グアダラハラ | 27 |
6 | プエブラ | 25 |
7 | サンルイス | 23 |
8 | クラブレオン | 23 |
9 | サントスラグナ | 23 |
10 | マサトラン | 22 |
11 | パチューカ | 22 |
12 | トルーカ | 21 |
13 | ティファナ | 20 |
14 | ケレタロ | 19 |
15 | フアレス | 18 |
16 | クルスアスル | 17 |
17 | アトラス | 17 |
18 | ネカクサ | 15 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals
サンルイス | 3-2 | クラブレオン | サントスラグナ | 2-1 | マサトラン |
#アペルトゥーラ プレーオフ-Final
クラブレオン | 3-2 | サントスラグナ |
#アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-1st
クラブレオン | 2-2 | クラブアメリカ | サンルイス | 1-0 | モンテレイ | プエブラ | 2-2 | ティグレス | グアダラハラ | 1-0 | プーマス |
#アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-2nd
クラブアメリカ | 2-0 | クラブレオン | 2試合合計 | 4-0 |
モンテレイ | 1-1 | サンルイス | 2試合合計 | 1-2 |
ティグレス | 3-0 | プエブラ | 2試合合計 | 5-2 |
プーマス | 3-0 | グアダラハラ | 2試合合計 | 3-1 |
#アペルトゥーラ プレーオフ Semi-Finals-1st
サンルイス | 0-5 | クラブアメリカ | プーマス | 0-1 | ティグレス |
アペルトゥーラ プレーオフ-Semi-Finals-2nd
クラブアメリカ | 0-2 | サンルイス | 2試合合計 | 5-2 |
ティグレス | 1-1 | プーマス | 2試合合計 | 2-1 |
#アペルトゥーラ プレーオフ-Final-1st
ティグレス | 1-1 | クラブアメリカ |
#アペルトゥーラ プレーオフ-Final-2nd
クラブアメリカ | 3-0 | ティグレス | 2試合合計 | 4-1 |
#クラウスラ1
ケレタロ | 2-2 | トルーカ | マサトラン | 0-1 | サンルイス | クルスアスル | 0-1 | パチューカ | グアダラハラ | 1-1 | サントスラグナ | モンテレイ | 2-0 | プエブラ | ティファナ | 0-2 | クラブアメリカ | プーマス | 1-0 | フアレス | ネカクサ | 2-1 | アトラス | クラブレオン | 1-2 | ティグレス |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 3 |
2 | モンテレイ | 3 |
3 | ネカクサ | 3 |
4 | ティグレス | 3 |
5 | サンルイス | 3 |
6 | パチューカ | 3 |
7 | プーマス | 3 |
8 | トルーカ | 1 |
9 | ケレタロ | 1 |
10 | グアダラハラ | 1 |
11 | サントスラグナ | 1 |
12 | アトラス | 0 |
13 | クラブレオン | 0 |
14 | クルスアスル | 0 |
15 | フアレス | 0 |
16 | マサトラン | 0 |
17 | ティファナ | 0 |
18 | プエブラ | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#2
プエブラ | 1-2 | ネカクサ | サンルイス | 3-1 | プーマス | フアレス | 0-0 | クルスアスル | トルーカ | 4-1 | マサトラン | クラブアメリカ | 2-0 | ケレタロ | アトラス | 0-0 | ティファナ | ティグレス | 1-0 | グアダラハラ | サントスラグナ | 0-2 | モンテレイ | パチューカ | 3-2 | クラブレオン |
rank | team | point |
1 | クラブアメリカ | 6 |
2 | モンテレイ | 6 |
3 | サンルイス | 6 |
4 | パチューカ | 6 |
5 | ネカクサ | 6 |
6 | ティグレス | 6 |
7 | トルーカ | 4 |
8 | プーマス | 3 |
9 | アトラス | 1 |
10 | グアダラハラ | 1 |
11 | クルスアスル | 1 |
12 | フアレス | 1 |
13 | ケレタロ | 1 |
14 | サントスラグナ | 1 |
15 | ティファナ | 1 |
16 | クラブレオン | 0 |
17 | プエブラ | 0 |
18 | マサトラン | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#3
プエブラ | 1-1 | トルーカ | ティファナ | 1-1 | グアダラハラ | クルスアスル | 2-1 | マサトラン | クラブレオン | 3-2 | サントスラグナ | モンテレイ | 3-1 | サンルイス | ネカクサ | 0-0 | クラブアメリカ | プーマス | 3-1 | パチューカ | アトラス | 2-1 | フアレス | ケレタロ | 1-1 | ティグレス |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 9 |
2 | クラブアメリカ | 7 |
3 | ネカクサ | 7 |
4 | ティグレス | 7 |
5 | サンルイス | 6 |
6 | プーマス | 6 |
7 | パチューカ | 6 |
8 | トルーカ | 5 |
9 | アトラス | 4 |
10 | クルスアスル | 4 |
11 | クラブレオン | 3 |
12 | グアダラハラ | 2 |
13 | ケレタロ | 2 |
14 | ティファナ | 2 |
15 | フアレス | 1 |
16 | サントスラグナ | 1 |
17 | プエブラ | 1 |
18 | マサトラン | 0 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#4
サンルイス | 1-2 | ティグレス | モンテレイ | 1-1 | ケレタロ | フアレス | 0-2 | クラブアメリカ | クルスアスル | 1-0 | ティファナ | マサトラン | 2-2 | クラブレオン | サントスラグナ | 3-0 | プエブラ | グアダラハラ | 3-2 | トルーカ | パチューカ | 4-3 | アトラス | プーマス | 2-2 | ネカクサ |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 10 |
2 | クラブアメリカ | 10 |
3 | ティグレス | 10 |
4 | パチューカ | 9 |
5 | ネカクサ | 8 |
6 | プーマス | 7 |
7 | クルスアスル | 7 |
8 | サンルイス | 6 |
9 | トルーカ | 5 |
10 | グアダラハラ | 5 |
11 | サントスラグナ | 4 |
12 | クラブレオン | 4 |
13 | アトラス | |
14 | ケレタロ | 3 |
15 | ティファナ | 2 |
16 | フアレス | 1 |
17 | マサトラン | 1 |
18 | プエブラ | 1 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#5
ケレタロ | 1-3 | クルスアスル | プエブラ | 3-2 | マサトラン | トルーカ | 4-1 | クラブレオン | フアレス | 2-2 | ネカクサ | ティグレス | 2-2 | プーマス | パチューカ | 3-2 | ティファナ | クラブアメリカ | 1-1 | モンテレイ | アトラス | 3-0 | サントスラグナ | サンルイス | 0-2 | グアダラハラ |
rank | team | point |
1 | パチューカ | 12 |
2 | モンテレイ | 11 |
3 | クラブアメリカ | 11 |
4 | ティグレス | 11 |
5 | クルスアスル | 10 |
6 | ネカクサ | 9 |
7 | トルーカ | 8 |
8 | グアダラハラ | 8 |
9 | プーマス | 8 |
10 | アトラス | 7 |
11 | サンルイス | 6 |
12 | サントスラグナ | 4 |
13 | クラブレオン | 4 |
14 | プーマス | 4 |
15 | ケレタロ | 3 |
16 | ティファナ | 2 |
17 | フアレス | 2 |
18 | マサトラン | 1 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#6
マサトラン | 2-0 | アトラス | ティファナ | 1-1 | ケレタロ | ネカクサ | 3-3 | トルーカ | グアダラハラ | 2-1 | フアレス | クラブレオン | 0-1 | クラブアメリカ | クルスアスル | 3-0 | サンルイス | モンテレイ | 3-2 | パチューカ | サントスラグナ | 0-3 | ティグレス | プーマス | 3-0 | プエブラ |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 14 |
2 | クラブアメリカ | 14 |
3 | ティグレス | 14 |
4 | クルスアスル | 13 |
5 | パチューカ | 12 |
6 | プーマス | 11 |
7 | グアダラハラ | 11 |
8 | ネカクサ | 10 |
9 | トルーカ | 9 |
10 | アトラス | 7 |
11 | サンルイス | 6 |
12 | マサトラン | 4 |
13 | ケレタロ | 4 |
14 | クラブレオン | 4 |
15 | サントスラグナ | 4 |
16 | プエブラ | 4 |
17 | ティファナ | 3 |
18 | フアレス | 2 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#7
ケレタロ | 1-1 | ネカクサ | マサトラン | 2-2 | グアダラハラ | サンルイス | 3-3 | ティファナ | パチューカ | 2-1 | クラブアメリカ | クルスアスル | 1-0 | ティグレス | アトラス | 0-1 | クラブレオン | プーマス | 3-0 | サントスラグナ | モンテレイ | 0-0 | トルーカ | フアレス | 4-3 | プエブラ |
rank | team | point |
1 | クルスアスル | 16 |
2 | モンテレイ | 15 |
3 | パチューカ | 15 |
4 | プーマス | 14 |
5 | クラブアメリカ | 14 |
6 | ティグレス | 14 |
7 | グアダラハラ | 12 |
8 | ネカクサ | 11 |
9 | トルーカ | 10 |
10 | アトラス | 7 |
11 | クラブレオン | 7 |
12 | サンルイス | 7 |
13 | マサトラン | 5 |
14 | フアレス | 5 |
15 | ケレタロ | 5 |
16 | ティファナ | 4 |
17 | プエブラ | 4 |
18 | サントスラグナ | 4 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#8
プエブラ | 0-2 | ケレタロ | ネカクサ | 1-1 | パチューカ | フアレス | 0-3 | モンテレイ | クラブレオン | 1-0 | サンルイス | ティグレス | 1-1 | アトラス | グアダラハラ | 3-1 | プーマス | クラブアメリカ | 1-0 | クルスアスル | トルーカ | 2-0 | ティファナ | サントスラグナ | 1-0 | マサトラン |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 18 |
2 | クラブアメリカ | 17 |
3 | クルスアスル | 16 |
4 | パチューカ | 16 |
5 | グアダラハラ | 15 |
6 | ティグレス | 15 |
7 | プーマス | 14 |
8 | トルーカ | 13 |
9 | ネカクサ | 12 |
10 | クラブレオン | 10 |
11 | アトラス | 8 |
12 | ケレタロ | 8 |
13 | サンルイス | 7 |
14 | サントスラグナ | 7 |
15 | マサトラン | 5 |
16 | フアレス | 5 |
17 | ティファナ | 4 |
18 | プエブラ | 4 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#9
アトラス | 0-0 | プーマス | プエブラ | 1-4 | パチューカ | ネカクサ | 1-0 | グアダラハラ | トルーカ | 1-0 | サントスラグナ | クラブレオン | 2-3 | クルスアスル | クラブアメリカ | 2-2 | マサトラン | ケレタロ | 4-1 | サンルイス | ティグレス | 1-0 | フアレス | ティファナ | 1-1 | モンテレイ |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 19 |
2 | クルスアスル | 19 |
3 | パチューカ | 19 |
4 | クラブアメリカ | 18 |
5 | ティグレス | 18 |
6 | トルーカ | 16 |
7 | プーマス | 15 |
8 | グアダラハラ | 15 |
9 | ネカクサ | 15 |
10 | ケレタロ | 11 |
11 | クラブレオン | 10 |
12 | アトラス | 9 |
13 | サンルイス | 7 |
14 | サントスラグナ | 7 |
15 | マサトラン | 6 |
16 | ティファナ | 5 |
17 | フアレス | 5 |
18 | プエブラ | 4 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#10
ケレタロ | 0-1 | サントスラグナ | サンルイス | 4-0 | プエブラ | マサトラン | 2-1 | ネカクサ | トルーカ | 2-1 | ティグレス | パチューカ | 3-2 | フアレス | クルスアスル | 3-0 | グアダラハラ | アトラス | 1-5 | クラブアメリカ | モンテレイ | 3-0 | プーマス | ティファナ | 1-1 | クラブレオン |
rank | team | point |
1 | モンテレイ | 22 |
2 | クルスアスル | 22 |
3 | パチューカ | 22 |
4 | クラブアメリカ | 21 |
5 | トルーカ | 19 |
6 | ティグレス | 19 |
7 | プーマス | 15 |
8 | ネカクサ | 15 |
9 | グアダラハラ | 15 |
10 | ケレタロ | 11 |
11 | クラブレオン | 11 |
12 | サンルイス | 10 |
13 | サントスラグナ | 10 |
14 | マサトラン | 9 |
15 | アトラス | 9 |
16 | ティファナ | 6 |
17 | フアレス | 5 |
18 | プエブラ | 4 |
プレーオフ進出
プレーオフ進出
#11
