2025/2026 イングランド1部・プレミアリーグ
Sec
#1
| リバプール | 4-2 | ボーンマス |
| アストンビラ | 0-0 | ニューカッスル |
| ブライトン | 1-1 | フルアム |
| サンダーランド | 3-0 | ウェストハム |
| トッテナム | 3-0 | バーンリー |
| ウォルバーハンプトン | 0-4 | シティ |
| ノッティンガム | 3-1 | ブレントフォード |
| チェルシー | 0-0 | クリスタルパレス |
| ユナイテッド | 0-1 | アーセナル |
| リーズ | 1-0 | エバートン |
| rank | team | point |
| 1 | シティ | 3 |
| 2 | サンダーランド | 3 |
| 3 | トッテナム | 3 |
| 4 | リバプール | 3 |
| 5 | ノッティンガム | 3 |
| 6 | アーセナル | 3 |
| 7 | リーズ | 3 |
| 8 | ブライトン | 1 |
| 9 | フルアム | 1 |
| 10 | アストンビラ | 1 |
| 11 | チェルシー | 1 |
| 12 | クリスタルパレス | 1 |
| 13 | ニューカッスル | 1 |
| 14 | エバートン | 0 |
| 15 | ユナイテッド | 0 |
| 16 | ボーンマス | 0 |
| 17 | ブレントフォード | 0 |
| 18 | バーンリー | 0 |
| 19 | ウェストハム | 0 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#2
| ウェストハム | 1-5 | チェルシー |
| シティ | 0-2 | トッテナム |
| ボーンマス | 1-0 | ウォルバーハンプトン |
| ブレントフォード | 1-0 | アストンビラ |
| バーンリー | 2-0 | サンダーランド |
| アーセナル | 5-0 | リーズ |
| クリスタルパレス | 1-1 | ノッティンガム |
| エバートン | 2-0 | ブライトン |
| フルアム | 1-1 | ユナイテッド |
| ニューカッスル | 2-3 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 6 |
| 2 | トッテナム | 6 |
| 3 | リバプール | 6 |
| 4 | チェルシー | 4 |
| 5 | ノッティンガム | 4 |
| 6 | シティ | 3 |
| 7 | サンダーランド | 3 |
| 8 | エバートン | 3 |
| 9 | ボーンマス | 3 |
| 10 | ブレントフォード | 3 |
| 11 | バーンリー | 3 |
| 12 | リーズ | 3 |
| 13 | フルアム | 2 |
| 14 | クリスタルパレス | 2 |
| 15 | ニューカッスル | 1 |
| 16 | ユナイテッド | 1 |
| 17 | アストンビラ | 1 |
| 18 | ブライトン | 1 |
| 19 | ウォルバーハンプトン | 0 |
| 20 | ウェストハム | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#3
| チェルシー | 2-0 | フルアム |
| サンダーランド | 2-1 | ブレントフォード |
| ユナイテッド | 3-2 | バーンリー |
| トッテナム | 0-1 | ボーンマス |
| ウォルバーハンプトン | 2-3 | エバートン |
| リーズ | 0-0 | ニューカッスル |
| ブライトン | 2-1 | シティ |
| ノッティンガム | 0-3 | ウェストハム |
| リバプール | 1-0 | アーセナル |
| アストンビラ | 0-3 | クリスタルパレス |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 9 |
| 2 | チェルシー | 7 |
| 3 | アーセナル | 6 |
| 4 | トッテナム | 6 |
| 5 | エバートン | 6 |
| 6 | サンダーランド | 6 |
| 7 | ボーンマス | 6 |
| 8 | クリスタルパレス | 5 |
| 9 | ユナイテッド | 4 |
| 10 | ノッティンガム | 4 |
| 11 | ブライトン | 4 |
| 12 | リーズ | 4 |
| 13 | シティ | 3 |
| 14 | バーンリー | 3 |
| 15 | ブレントフォード | 3 |
| 16 | ウェストハム | 3 |
| 17 | ニューカッスル | 2 |
| 18 | フルアム | 2 |
| 19 | アストンビラ | 1 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#4
| アーセナル | 3-0 | ノッティンガム |
| ボーンマス | 2-1 | ブライトン |
| クリスタルパレス | 0-0 | サンダーランド |
| エバートン | 0-0 | アストンビラ |
| フルアム | 1-0 | リーズ |
| ニューカッスル | 1-0 | ウォルバーハンプトン |
| ウェストハム | 0-3 | トッテナム |
| ブレントフォード | 2-2 | チェルシー |
| バーンリー | 0-1 | リバプール |
| シティ | 3-0 | ユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 12 |
| 2 | アーセナル | 9 |
| 3 | トッテナム | 9 |
| 4 | ボーンマス | 9 |
| 5 | チェルシー | 8 |
| 6 | エバートン | 7 |
| 7 | サンダーランド | 7 |
| 8 | シティ | 6 |
| 9 | クリスタルパレス | 6 |
| 10 | ニューカッスル | 5 |
| 11 | フルアム | 5 |
| 12 | ブレントフォード | 4 |
| 13 | ブライトン | 4 |
| 14 | ユナイテッド | 4 |
| 15 | ノッティンガム | 4 |
| 16 | リーズ | 4 |
| 17 | バーンリー | 3 |
| 18 | ウェストハム | 3 |
| 19 | アストンビラ | 2 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#5
| リバプール | 2-1 | エバートン |
| ブライトン | 2-2 | トッテナム |
| バーンリー | 1-1 | ノッティンガム |
| ウェストハム | 1-2 | クリスタルパレス |
| ウォルバーハンプトン | 1-3 | リーズ |
| ユナイテッド | 2-1 | チェルシー |
| フルアム | 3-1 | ブレントフォード |
| ボーンマス | 0-0 | ニューカッスル |
| サンダーランド | 1-1 | アストンビラ |
| アーセナル | 1-1 | シティ |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 15 |
| 2 | アーセナル | 10 |
| 3 | トッテナム | 10 |
| 4 | ボーンマス | 10 |
| 5 | クリスタルパレス | 9 |
| 6 | チェルシー | 8 |
| 7 | サンダーランド | 8 |
| 8 | フルアム | 8 |
| 9 | シティ | 7 |
| 10 | エバートン | 7 |
| 11 | ユナイテッド | 7 |
| 12 | リーズ | 7 |
| 13 | ニューカッスル | 6 |
| 14 | ブライトン | 5 |
| 15 | ノッティンガム | 5 |
| 16 | バーンリー | 4 |
| 17 | ブレントフォード | 4 |
| 18 | アストンビラ | 3 |
| 19 | ウェストハム | 3 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#6
| ブレントフォード | 3-1 | ユナイテッド |
| クリスタルパレス | 2-1 | リバプール |
| チェルシー | 1-3 | ブライトン |
| リーズ | 2-2 | ボーンマス |
| シティ | 5-1 | バーンリー |
| ノッティンガム | 0-1 | サンダーランド |
| トッテナム | 1-1 | ウォルバーハンプトン |
| アストンビラ | 3-1 | フルアム |
| ニューカッスル | 1-2 | アーセナル |
| エバートン | 1-1 | ウェストハム |
| rank | team | point |
| 1 | リバプール | 15 |
| 2 | アーセナル | 13 |
| 3 | クリスタルパレス | 12 |
| 4 | トッテナム | 11 |
| 5 | サンダーランド | 11 |
| 6 | ボーンマス | 11 |
| 7 | シティ | 10 |
| 8 | チェルシー | 8 |
| 9 | エバートン | 8 |
| 10 | ブライトン | 8 |
| 11 | フルアム | 8 |
| 12 | リーズ | 8 |
| 13 | ブレントフォード | 7 |
| 14 | ユナイテッド | 7 |
| 15 | ニューカッスル | 6 |
| 16 | アストンビラ | 6 |
| 17 | ノッティンガム | 5 |
| 18 | バーンリー | 4 |
| 19 | ウェストハム | 4 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#7
| ボーンマス | 3-1 | フルアム |
| リーズ | 1-2 | トッテナム |
| アーセナル | 2-0 | ウェストハム |
| ユナイテッド | 2-0 | サンダーランド |
| チェルシー | 2-1 | リバプール |
| アストンビラ | 2-1 | バーンリー |
| エバートン | 2-1 | クリスタルパレス |
| ニューカッスル | 2-0 | ノッティンガム |
| ウォルバーハンプトン | 1-1 | ブライトン |
| ブレントフォード | 0-1 | シティ |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 16 |
| 2 | リバプール | 15 |
| 3 | トッテナム | 14 |
| 4 | ボーンマス | 14 |
| 5 | シティ | 13 |
| 6 | クリスタルパレス | 12 |
| 7 | チェルシー | 11 |
| 8 | エバートン | 11 |
| 9 | サンダーランド | 11 |
| 10 | ユナイテッド | 10 |
| 11 | ニューカッスル | 9 |
| 12 | ブライトン | 9 |
| 13 | アストンビラ | 9 |
| 14 | フルアム | 8 |
| 15 | リーズ | 8 |
| 16 | ブレントフォード | 7 |
| 17 | ノッティンガム | 5 |
| 18 | バーンリー | 4 |
| 19 | ウェストハム | 4 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#8
| ノッティンガム | 0-3 | チェルシー |
| サンダーランド | 2-0 | ウォルバーハンプトン |
| ブライトン | 2-1 | ノッティンガム |
| クリスタルパレス | 3-3 | ボーンマス |
| バーンリー | 2-0 | リーズ |
| シティ | 2-0 | エバートン |
| フルアム | 0-1 | アーセナル |
| トッテナム | 1-2 | アストンビラ |
| リバプール | 1-2 | ユナイテッド |
| ウェストハム | 0-2 | ブレントフォード |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 19 |
| 2 | シティ | 16 |
| 3 | ボーンマス | 15 |
| 4 | リバプール | 15 |
| 5 | チェルシー | 14 |
| 6 | トッテナム | 14 |
| 7 | サンダーランド | 14 |
| 8 | クリスタルパレス | 13 |
| 9 | ユナイテッド | 13 |
| 10 | ブライトン | 12 |
| 11 | アストンビラ | 12 |
| 12 | エバートン | 12 |
| 13 | ブレントフォード | 10 |
| 14 | ニューカッスル | 9 |
| 15 | フルアム | 8 |
| 16 | リーズ | 8 |
| 17 | バーンリー | 7 |
| 18 | ノッティンガム | 5 |
| 19 | ウェストハム | 4 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#9
| リーズ | 2-1 | ウェストハム |
| チェルシー | 1-2 | サンダーランド |
| ニューカッスル | 2-1 | フルアム |
| ユナイテッド | 4-2 | ブライトン |
| ブレントフォード | 3-2 | リバプール |
| ボーンマス | 2-0 | ノッティンガム |
| アストンビラ | 1-0 | シティ |
| アーセナル | 1-0 | クリスタルパレス |
| ウォルバーハンプトン | 2-3 | バーンリー |
| エバートン | 0-3 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 22 |
| 2 | ボーンマス | 18 |
| 3 | トッテナム | 17 |
| 4 | サンダーランド | 17 |
| 5 | シティ | 16 |
| 6 | ユナイテッド | 16 |
| 7 | リバプール | 15 |
| 8 | アストンビラ | 15 |
| 9 | チェルシー | 14 |
| 10 | クリスタルパレス | 13 |
| 11 | ブレントフォード | 13 |
| 12 | ニューカッスル | 12 |
| 13 | ブライトン | 12 |
| 14 | エバートン | 11 |
| 15 | リーズ | 11 |
| 16 | バーンリー | 10 |
| 17 | フルアム | 8 |
| 18 | ノッティンガム | 5 |
| 19 | ウェストハム | 4 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#10
| ブライトン | 3-0 | リーズ |
| クリスタルパレス | 2-0 | ブレントフォード |
| バーンリー | 0-2 | アーセナル |
| フルアム | 3-0 | ウォルバーハンプトン |
| ノッティンガム | 2-2 | ユナイテッド |
| トッテナム | 0-1 | チェルシー |
| リバプール | 2-0 | アストンビラ |
| ウェストハム | 3-1 | ニューカッスル |
| シティ | 3-1 | ボーンマス |
| サンダーランド | 1-1 | エバートン |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 25 |
| 2 | シティ | 19 |
| 3 | リバプール | 18 |
| 4 | サンダーランド | 18 |
| 5 | ボーンマス | 18 |
| 6 | トッテナム | 17 |
| 7 | チェルシー | 17 |
| 8 | ユナイテッド | 17 |
| 9 | クリスタルパレス | 16 |
| 10 | ブライトン | 15 |
| 11 | アストンビラ | 15 |
| 12 | ブレントフォード | 13 |
| 13 | ニューカッスル | 12 |
| 14 | エバートン | 12 |
| 15 | フルアム | 11 |
| 16 | リーズ | 11 |
| 17 | バーンリー | 10 |
| 18 | ウェストハム | 7 |
| 19 | ノッティンガム | 6 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#11
| トッテナム | 2-2 | ユナイテッド |
| エバートン | 2-0 | フルアム |
| ウェストハム | 3-2 | バーンリー |
| サンダーランド | 2-2 | アーセナル |
| チェルシー | 3-0 | ウォルバーハンプトン |
| アストンビラ | 4-0 | ボーンマス |
| クリスタルパレス | 0-0 | ブライトン |
| ブレントフォード | 3-1 | ニューカッスル |
| ノッティンガム | 3-1 | リーズ |
| シティ | 3-0 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 26 |
| 2 | シティ | 22 |
| 3 | チェルシー | 20 |
| 4 | サンダーランド | 19 |
| 5 | トッテナム | 18 |
| 6 | アストンビラ | 18 |
| 7 | ユナイテッド | 18 |
| 8 | リバプール | 18 |
| 9 | ボーンマス | 18 |
| 10 | クリスタルパレス | 17 |
| 11 | ブライトン | 16 |
| 12 | ブレントフォード | 16 |
| 13 | エバートン | 15 |
| 14 | ニューカッスル | 12 |
| 15 | フルアム | 11 |
| 16 | リーズ | 11 |
| 17 | バーンリー | 10 |
| 18 | ウェストハム | 10 |
| 19 | ノッティンガム | 9 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#12
| バーンリー | 0-2 | チェルシー |
| ボーンマス | 2-2 | ウェストハム |
| ブライトン | 2-1 | ブレントフォード |
| フルアム | 1-0 | サンダーランド |
| リバプール | 0-3 | ノッティンガム |
| 0-2 | クリスタルパレス | |
| ニューカッスル | 2-1 | シティ |
| リーズ | 1-2 | アストンビラ |
| アーセナル | 4-1 | トッテナム |
| ユナイテッド | 0-1 | エバートン |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 29 |
| 2 | チェルシー | 23 |
| 3 | シティ | 22 |
| 4 | アストンビラ | 21 |
| 5 | クリスタルパレス | 20 |
| 6 | ブライトン | 19 |
| 7 | サンダーランド | 19 |
| 8 | ボーンマス | 19 |
| 9 | トッテナム | 18 |
| 10 | ユナイテッド | 18 |
| 11 | エバートン | 18 |
| 12 | リバプール | 18 |
| 13 | ブレントフォード | 16 |
| 14 | ニューカッスル | 15 |
| 15 | フルアム | 14 |
| 16 | ノッティンガム | 12 |
| 17 | ウェストハム | 11 |
| 18 | リーズ | 11 |
| 19 | バーンリー | 10 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#13
| サンダーランド | 3-2 | ボーンマス |
| ブレントフォード | 3-1 | バーンリー |
| シティ | 3-2 | リーズ |
| エバートン | 1-4 | ニューカッスル |
| トッテナム | 1-2 | フルアム |
| クリスタルパレス | 1-2 | ユナイテッド |
| アストンビラ | 1-0 | ウォルバーハンプトン |
| ノッティンガム | 0-2 | ブライトン |
| ウェストハム | 0-2 | リバプール |
| チェルシー | 1-1 | アーセナル |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 30 |
| 2 | シティ | 25 |
| 3 | チェルシー | 24 |
| 4 | アストンビラ | 24 |
| 5 | ブライトン | 22 |
| 6 | サンダーランド | 22 |
| 7 | ユナイテッド | 21 |
| 8 | リバプール | 21 |
| 9 | クリスタルパレス | 20 |
| 10 | ブレントフォード | 19 |
| 11 | ボーンマス | 19 |
| 12 | トッテナム | 18 |
| 13 | ニューカッスル | 18 |
| 14 | エバートン | 18 |
| 15 | フルアム | 17 |
| 16 | ノッティンガム | 12 |
| 17 | ウェストハム | 11 |
| 18 | リーズ | 11 |
| 19 | バーンリー | 10 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#14
| ボーンマス | 0-1 | エバートン |
| フルアム | 4-5 | シティ |
| ニューカッスル | 2-2 | トッテナム |
| ブライトン | 3-4 | アストンビラ |
| アーセナル | 2-0 | ブレントフォード |
| バーンリー | 0-1 | クリスタルパレス |
| ウォルバーハンプトン | 0-1 | ノッティンガム |
| リバプール | 1-1 | サンダーランド |
| リーズ | 3-1 | チェルシー |
| ユナイテッド | 1-1 | ウェストハム |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 33 |
| 2 | シティ | 28 |
| 3 | アストンビラ | 27 |
| 4 | チェルシー | 24 |
| 5 | クリスタルパレス | 23 |
| 6 | サンダーランド | 23 |
| 7 | ブライトン | 22 |
| 8 | ユナイテッド | 22 |
| 9 | リバプール | 22 |
| 10 | エバートン | 21 |
| 11 | トッテナム | 19 |
| 12 | ニューカッスル | 19 |
| 13 | ブレントフォード | 19 |
| 14 | ボーンマス | 19 |
| 15 | フルアム | 17 |
| 16 | ノッティンガム | 15 |
| 17 | リーズ | 14 |
| 18 | ウェストハム | 12 |
| 19 | バーンリー | 10 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#15
| アストンビラ | 2-1 | アーセナル |
| ボーンマス | 0-0 | チェルシー |
| エバートン | 3-0 | ノッティンガム |
| シティ | 3-0 | サンダーランド |
| ニューカッスル | 2-1 | バーンリー |
| トッテナム | 2-0 | ブレントフォード |
| リーズ | 3-3 | リバプール |
| ブライトン | 1-1 | ウェストハム |
| フルアム | 1-2 | クリスタルパレス |
| ウォルバーハンプトン | 1-4 | ユナイテッド |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 33 |
| 2 | シティ | 31 |
| 3 | アストンビラ | 30 |
| 4 | クリスタルパレス | 26 |
| 5 | チェルシー | 25 |
| 6 | ユナイテッド | 25 |
| 7 | エバートン | 24 |
| 8 | ブライトン | 23 |
| 9 | サンダーランド | 23 |
| 10 | リバプール | 23 |
| 11 | トッテナム | 22 |
| 12 | ニューカッスル | 22 |
| 13 | ボーンマス | 20 |
| 14 | ブレントフォード | 19 |
| 15 | フルアム | 17 |
| 16 | リーズ | 15 |
| 17 | ノッティンガム | 15 |
| 18 | ウェストハム | 13 |
| 19 | バーンリー | 10 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#16
| チェルシー | 2-0 | エバートン |
| リバプール | 2-0 | ブライトン |
| バーンリー | 2-3 | フルアム |
| アーセナル | 2-1 | ウォルバーハンプトン |
| サンダーランド | 1-0 | ニューカッスル |
| クリスタルパレス | 0-3 | シティ |
| ノッティンガム | 3-0 | トッテナム |
| ウェストハム | 2-3 | アストンビラ |
| ブレントフォード | 1-1 | リーズ |
| ユナイテッド | 4-4 | ボーンマス |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 36 |
| 2 | シティ | 34 |
| 3 | アストンビラ | 33 |
| 4 | チェルシー | 28 |
| 5 | クリスタルパレス | 26 |
| 6 | ユナイテッド | 26 |
| 7 | リバプール | 26 |
| 8 | サンダーランド | 26 |
| 9 | エバートン | 24 |
| 10 | ブライトン | 23 |
| 11 | トッテナム | 22 |
| 12 | ニューカッスル | 22 |
| 13 | ボーンマス | 21 |
| 14 | フルアム | 20 |
| 15 | ブレントフォード | 20 |
| 16 | ノッティンガム | 18 |
| 17 | リーズ | 16 |
| 18 | ウェストハム | 13 |
| 19 | バーンリー | 10 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#17
| ニューカッスル | 2-2 | チェルシー |
| ボーンマス | 1-1 | バーンリー |
| ブライトン | 0-0 | サンダーランド |
| シティ | 3-0 | ウェストハム |
| ウォルバーハンプトン | 0-2 | ブレントフォード |
| トッテナム | 1-2 | リバプール |
| エバートン | 0-1 | アーセナル |
| リーズ | 4-1 | クリスタルパレス |
| アストンビラ | 2-1 | ユナイテッド |
| フルアム | 1-0 | ノッティンガム |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 39 |
| 2 | シティ | 37 |
| 3 | アストンビラ | 36 |
| 4 | チェルシー | 29 |
| 5 | リバプール | 29 |
| 6 | サンダーランド | 27 |
| 7 | ユナイテッド | 26 |
| 8 | クリスタルパレス | 26 |
| 9 | ブライトン | 24 |
| 10 | エバートン | 24 |
| 11 | ニューカッスル | 23 |
| 12 | ブレントフォード | 23 |
| 13 | フルアム | 23 |
| 14 | トッテナム | 22 |
| 15 | ボーンマス | 22 |
| 16 | リーズ | 19 |
| 17 | ノッティンガム | 18 |
| 18 | ウェストハム | 13 |
| 19 | バーンリー | 11 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#18
| ユナイテッド | 1-0 | ニューカッスル |
| ノッティンガム | 1-2 | シティ |
| アーセナル | 2-1 | ブライトン |
| ブレントフォード | 4-1 | ボーンマス |
| バーンリー | 0-0 | エバートン |
| リバプール | 2-1 | ウォルバーハンプトン |
| ウェストハム | 0-1 | フルアム |
| チェルシー | 1-2 | アストンビラ |
| サンダーランド | 1-1 | リーズ |
| クリスタルパレス | 0-1 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 42 |
| 2 | シティ | 40 |
| 3 | アストンビラ | 39 |
| 4 | リバプール | 32 |
| 5 | チェルシー | 29 |
| 6 | ユナイテッド | 29 |
| 7 | サンダーランド | 28 |
| 8 | ブレントフォード | 26 |
| 9 | クリスタルパレス | 26 |
| 10 | フルアム | 26 |
| 11 | トッテナム | 25 |
| 12 | エバートン | 25 |
| 13 | ブライトン | 24 |
| 14 | ニューカッスル | 23 |
| 15 | ボーンマス | 22 |
| 16 | リーズ | 20 |
| 17 | ノッティンガム | 18 |
| 18 | ウェストハム | 13 |
| 19 | バーンリー | 12 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#19
| バーンリー | 1-3 | ニューカッスル |
| チェルシー | 2-2 | ボーンマス |
| ノッティンガム | 0-2 | エバートン |
| ウェストハム | 2-2 | ブライトン |
| アーセナル | 4-1 | アストンビラ |
| ユナイテッド | 1-1 | ウォルバーハンプトン |
| クリスタルパレス | 1-1 | フルアム |
| リバプール | 0-0 | リーズ |
| サンダーランド | 0-0 | シティ |
| ブレントフォード | 0-0 | トッテナム |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 45 |
| 2 | シティ | 41 |
| 3 | アストンビラ | 39 |
| 4 | リバプール | 33 |
| 5 | チェルシー | 30 |
| 6 | ユナイテッド | 30 |
| 7 | サンダーランド | 29 |
| 8 | エバートン | 28 |
| 9 | ブレントフォード | 27 |
| 10 | クリスタルパレス | 27 |
| 11 | フルアム | 27 |
| 12 | トッテナム | 26 |
| 13 | ニューカッスル | 26 |
| 14 | ブライトン | 25 |
| 15 | ボーンマス | 23 |
| 16 | リーズ | 21 |
| 17 | ノッティンガム | 18 |
| 18 | ウェストハム | 14 |
| 19 | バーンリー | 12 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 3 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#20
| アストンビラ | 3-1 | ノッティンガム |
| ブライトン | 2-0 | バーンリー |
| ウォルバーハンプトン | 3-0 | ウェストハム |
| ボーンマス | 2-3 | アーセナル |
| リーズ | 1-1 | ユナイテッド |
| エバートン | 2-4 | ブレントフォード |
| ニューカッスル | 2-0 | クリスタルパレス |
| トッテナム | 1-1 | サンダーランド |
| フルアム | 2-2 | リバプール |
| シティ | 1-1 | チェルシー |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 48 |
| 2 | シティ | 42 |
| 3 | アストンビラ | 42 |
| 4 | リバプール | 34 |
| 5 | チェルシー | 31 |
| 6 | ユナイテッド | 31 |
| 7 | ブレントフォード | 30 |
| 8 | サンダーランド | 30 |
| 9 | ニューカッスル | 29 |
| 10 | ブライトン | 28 |
| 11 | フルアム | 28 |
| 12 | エバートン | 28 |
| 13 | トッテナム | 27 |
| 14 | クリスタルパレス | 27 |
| 15 | ボーンマス | 23 |
| 16 | リーズ | 22 |
| 17 | ノッティンガム | 18 |
| 18 | ウェストハム | 14 |
| 19 | バーンリー | 12 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#21
| ウェストハム | 1-2 | ノッティンガム |
| ボーンマス | 3-2 | トッテナム |
| クリスタルパレス | 0-0 | アストンビラ |
| ブレントフォード | 3-0 | サンダーランド |
| エバートン | 1-1 | ウォルバーハンプトン |
| フルアム | 2-1 | チェルシー |
| シティ | 1-1 | ブライトン |
| バーンリー | 2-2 | ユナイテッド |
| ニューカッスル | 4-3 | リーズ |
| アーセナル | 0-0 | リバプール |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 49 |
| 2 | シティ | 43 |
| 3 | アストンビラ | 43 |
| 4 | リバプール | 35 |
| 5 | ブレントフォード | 33 |
| 6 | ニューカッスル | 32 |
| 7 | ユナイテッド | 32 |
| 8 | チェルシー | 31 |
| 9 | フルアム | 31 |
| 10 | サンダーランド | 30 |
| 11 | ブライトン | 29 |
| 12 | エバートン | 29 |
| 13 | クリスタルパレス | 28 |
| 14 | トッテナム | 27 |
| 15 | ボーンマス | 26 |
| 16 | リーズ | 22 |
| 17 | ノッティンガム | 21 |
| 18 | ウェストハム | 14 |
| 19 | バーンリー | 13 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#22
| ユナイテッド | 2-0 | シティ |
| サンダーランド | 2-1 | クリスタルパレス |
| チェルシー | 2-0 | ブレントフォード |
| リバプール | 1-1 | バーンリー |
| リーズ | 1-0 | フルアム |
| トッテナム | 1-2 | ウェストハム |
| ノッティンガム | 0-0 | アーセナル |
| ウォルバーハンプトン | 0-0 | ニューカッスル |
| アストンビラ | 0-1 | エバートン |
| ブライトン | 1-1 | ボーンマス |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 50 |
| 2 | シティ | 43 |
| 3 | アストンビラ | 43 |
| 4 | リバプール | 36 |
| 5 | ユナイテッド | 35 |
| 6 | チェルシー | 34 |
| 7 | ブレントフォード | 33 |
| 8 | ニューカッスル | 33 |
| 9 | サンダーランド | 33 |
| 10 | エバートン | 32 |
| 11 | フルアム | 31 |
| 12 | ブライトン | 30 |
| 13 | クリスタルパレス | 28 |
| 14 | トッテナム | 27 |
| 15 | ボーンマス | 27 |
| 16 | リーズ | 25 |
| 17 | ノッティンガム | 22 |
| 18 | ウェストハム | 17 |
| 19 | バーンリー | 14 |
| 20 | ウォルバーハンプトン | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#23
| ウェストハム | 3-1 | サンダーランド |
| バーンリー | 2-2 | トッテナム |
| フルアム | 2-1 | ブライトン |
| シティ | 2-0 | ウォルバーハンプトン |
| ボーンマス | 3-2 | リバプール |
| クリスタルパレス | 1-3 | チェルシー |
| ブレントフォード | 0-2 | ノッティンガム |
| ニューカッスル | 0-2 | アストンビラ |
| アーセナル | 2-3 | ユナイテッド |
| エバートン | 1-1 | リーズ |
| rank | team | point |
| 1 | アーセナル | 50 |
| 2 | シティ | 46 |
| 3 | アストンビラ | 46 |
| 4 | ユナイテッド | 38 |
| 5 | チェルシー | 37 |
| 6 | リバプール | 36 |
| 7 | フルアム | 34 |
