2025/2026 スペイン1部・プリメーラディビジョン
Sec
#1
| ジローナ | 1-3 | ラージョ |
| ビジャレアル | 2-0 | オビエド |
| マジョルカ | 0-3 | バルセロナ |
| アラベス | 2-1 | レバンテ |
| バレンシア | 1-1 | ソシエダ |
| セルタ | 0-2 | ヘタフェ |
| ビルバオ | 3-2 | セビージャ |
| エスパニョール | 2-1 | アトレティコ |
| エルチェ | 1-1 | ベティス |
| レアルマドリード | 1-0 | オサスナ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 3 |
| 2 | ヘタフェ | 3 |
| 3 | ビジャレアル | 3 |
| 4 | ビルバオ | 3 |
| 5 | エスパニョール | 3 |
| 6 | レアルマドリード | 3 |
| 7 | ラージョ | 3 |
| 8 | アラベス | 3 |
| 9 | ベティス | 1 |
| 10 | ソシエダ | 1 |
| 11 | バレンシア | 1 |
| 12 | エルチェ | 1 |
| 13 | アトレティコ | 0 |
| 14 | ジローナ | 0 |
| 15 | セルタ | 0 |
| 16 | オビエド | 0 |
| 17 | セビージャ | 0 |
| 18 | レバンテ | 0 |
| 19 | オサスナ | 0 |
| 20 | マジョルカ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#2
| ベティス | 1-0 | アラベス |
| マジョルカ | 1-1 | セルタ |
| アトレティコ | 1-1 | エルチェ |
| レバンテ | 2-3 | バルセロナ |
| オサスナ | 1-0 | バレンシア |
| ソシエダ | 2-2 | エスパニョール |
| ビジャレアル | 5-0 | ジローナ |
| オビエド | 0-3 | レアルマドリード |
| ビルバオ | 1-0 | ラージョ |
| セビージャ | 1-2 | ヘタフェ |
| rank | team | point |
| 1 | ビジャレアル | 6 |
| 2 | バルセロナ | 6 |
| 3 | レアルマドリード | 6 |
| 4 | ヘタフェ | 6 |
| 5 | ビルバオ | 6 |
| 6 | エスパニョール | 4 |
| 7 | ベティス | 4 |
| 8 | ラージョ | 3 |
| 9 | アラベス | 3 |
| 10 | オサスナ | 3 |
| 11 | ソシエダ | 2 |
| 12 | エルチェ | 2 |
| 13 | アトレティコ | 1 |
| 14 | バレンシア | 1 |
| 15 | セルタ | 1 |
| 16 | マジョルカ | 1 |
| 17 | オビエド | 0 |
| 18 | ジローナ | 0 |
| 19 | セビージャ | 0 |
| 20 | レバンテ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#3
| エルチェ | 2-0 | レバンテ |
| バレンシア | 3-0 | ヘタフェ |
| アラベス | 1-1 | アトレティコ |
| オビエド | 1-0 | ソシエダ |
| ジローナ | 0-2 | セビージャ |
| レアルマドリード | 2-1 | マジョルカ |
| セルタ | 1-1 | ビジャレアル |
| ベティス | 1-2 | ビルバオ |
| エスパニョール | 1-0 | オサスナ |
| ラージョ | 1-1 | バルセロナ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 9 |
| 2 | ビルバオ | 9 |
| 3 | ビジャレアル | 7 |
| 4 | バルセロナ | 7 |
| 5 | エスパニョール | 7 |
| 6 | ヘタフェ | 6 |
| 7 | エルチェ | 5 |
| 8 | バレンシア | 4 |
| 9 | ベティス | 4 |
| 10 | ラージョ | 4 |
| 11 | アラベス | 4 |
| 12 | オビエド | 3 |
| 13 | セビージャ | 3 |
| 14 | オサスナ | 3 |
| 15 | アトレティコ | 2 |
| 16 | ソシエダ | 2 |
| 17 | セルタ | 2 |
| 18 | マジョルカ | 1 |
| 19 | ジローナ | 0 |
| 20 | レバンテ | 0 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#4
| セビージャ | 2-2 | エルチェ |
| ヘタフェ | 2-0 | オビエド |
| ソシエダ | 1-2 | レアルマドリード |
| ビルバオ | 0-1 | アラベス |
| アトレティコ | 2-0 | ビジャレアル |
| セルタ | 1-1 | ジローナ |
| レバンテ | 2-2 | ベティス |
| オサスナ | 2-0 | ラージョ |
| バルセロナ | 6-0 | バレンシア |
| エスパニョール | 3-2 | マジョルカ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 12 |
| 2 | バルセロナ | 10 |
| 3 | エスパニョール | 10 |
| 4 | ビルバオ | 9 |
| 5 | ヘタフェ | 9 |
| 6 | ビジャレアル | 7 |
| 7 | アラベス | 7 |
| 8 | オサスナ | 6 |
| 9 | エルチェ | 6 |
| 10 | アトレティコ | 5 |
| 11 | ベティス | 5 |
| 12 | バレンシア | 4 |
| 13 | セビージャ | 4 |
| 14 | ラージョ | 4 |
| 15 | セルタ | 3 |
| 16 | オビエド | 3 |
| 17 | ソシエダ | 2 |
| 18 | ジローナ | 1 |
| 19 | レバンテ | 1 |
| 20 | マジョルカ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#5
| ベティス | 3-1 | ソシエダ |
| ジローナ | 0-4 | レバンテ |
| レアルマドリード | 2-0 | エスパニョール |
| アラベス | 1-2 | セビージャ |
| ビジャレアル | 2-1 | オサスナ |
| バレンシア | 2-0 | ビルバオ |
| ラージョ | 1-1 | セルタ |
| マジョルカ | 1-1 | アトレティコ |
| エルチェ | 1-0 | オビエド |
| バルセロナ | 3-0 | ヘタフェ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 15 |
| 2 | バルセロナ | 13 |
| 3 | ビジャレアル | 10 |
| 4 | エスパニョール | 10 |
| 5 | ビルバオ | 9 |
| 6 | ヘタフェ | 9 |
| 7 | エルチェ | 9 |
| 8 | ベティス | 8 |
| 9 | バレンシア | 7 |
| 10 | セビージャ | 7 |
| 11 | アラベス | 7 |
| 12 | アトレティコ | 6 |
| 13 | オサスナ | 6 |
| 14 | ラージョ | 5 |
| 15 | セルタ | 4 |
| 16 | レバンテ | 4 |
| 17 | オビエド | 3 |
| 18 | ソシエダ | 2 |
| 19 | マジョルカ | 2 |
| 20 | ジローナ | 1 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#6
| セルタ | 1-1 | ベティス |
| ビルバオ | 1-1 | ジローナ |
| エスパニョール | 2-2 | バレンシア |
| レバンテ | 1-4 | レアルマドリード |
| セビージャ | 1-2 | ビジャレアル |
| ヘタフェ | 1-1 | アラベス |
| アトレティコ | 3-2 | ラージョ |
| ソシエダ | 1-0 | マジョルカ |
| オサスナ | 1-1 | エルチェ |
| オビエド | 1-3 | バルセロナ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 18 |
| 2 | バルセロナ | 16 |
| 3 | ビジャレアル | 13 |
| 4 | エスパニョール | 11 |
| 5 | ビルバオ | 10 |
| 6 | ヘタフェ | 10 |
| 7 | エルチェ | 10 |
| 8 | アトレティコ | 9 |
| 9 | ベティス | 9 |
| 10 | バレンシア | 8 |
| 11 | アラベス | 8 |
| 12 | セビージャ | 7 |
| 13 | オサスナ | 7 |
| 14 | セルタ | 5 |
| 15 | ソシエダ | 5 |
| 16 | ラージョ | 5 |
| 17 | レバンテ | 4 |
| 18 | オビエド | 3 |
| 19 | ジローナ | 2 |
| 20 | マジョルカ | 2 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#7
| ジローナ | 0-0 | エスパニョール |
| ヘタフェ | 1-1 | レバンテ |
| アトレティコ | 5-2 | レアルマドリード |
| マジョルカ | 1-0 | アラベス |
| ビジャレアル | 1-0 | ビルバオ |
| ラージョ | 0ー1 | セビージャ |
| エルチェ | 2-1 | セルタ |
| バルセロナ | 2-1 | ソシエダ |
| ベティス | 2-0 | オサスナ |
| バレンシア | 1-2 | オビエド |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 19 |
| 2 | レアルマドリード | 18 |
| 3 | ビジャレアル | 16 |
| 4 | エルチェ | 13 |
| 5 | アトレティコ | 12 |
| 6 | ベティス | 12 |
| 7 | エスパニョール | 12 |
| 8 | ヘタフェ | 11 |
| 9 | ビルバオ | 10 |
| 10 | セビージャ | 10 |
| 11 | バレンシア | 8 |
| 12 | アラベス | 8 |
| 13 | オサスナ | 7 |
| 14 | オビエド | 6 |
| 15 | セルタ | 5 |
| 16 | ソシエダ | 5 |
| 17 | ラージョ | 5 |
| 18 | レバンテ | 5 |
| 19 | マジョルカ | 5 |
| 20 | ジローナ | 3 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#8
| オサスナ | 2-1 | ヘタフェ |
| オビエド | 0-2 | レバンテ |
| ジローナ | 2-1 | バレンシア |
| ビルバオ | 2-1 | マジョルカ |
| レアルマドリード | 3-1 | ビジャレアル |
| アラベス | 3-1 | エルチェ |
| セビージャ | 4-1 | バルセロナ |
| エスパニョール | 1-2 | ベティス |
| ソシエダ | 0-1 | ラージョ |
| セルタ | 1-1 | アトレティコ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 21 |
| 2 | バルセロナ | 19 |
| 3 | ビジャレアル | 16 |
| 4 | ベティス | 15 |
| 5 | アトレティコ | 13 |
| 6 | ビルバオ | 13 |
| 7 | セビージャ | 13 |
| 8 | エルチェ | 13 |
| 9 | エスパニョール | 12 |
| 10 | ヘタフェ | 11 |
| 11 | アラベス | 11 |
| 12 | オサスナ | 10 |
| 13 | バレンシア | 8 |
| 14 | ラージョ | 8 |
| 15 | レバンテ | 8 |
| 16 | セルタ | 6 |
| 17 | オビエド | 6 |
| 18 | ジローナ | 6 |
| 19 | ソシエダ | 5 |
| 20 | マジョルカ | 5 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#9
| オビエド | 0-2 | エスパニョール |
| セビージャ | 1-3 | マジョルカ |
| バルセロナ | 2-1 | ジローナ |
| ビジャレアル | 2-2 | ベティス |
| アトレティコ | 1-0 | オサスナ |
| エルチェ | 0-0 | ビルバオ |
| セルタ | 1-1 | ソシエダ |
| レバンテ | 0-3 | ラージョ |
| ヘタフェ | 0-1 | レアルマドリード |
| アラベス | 0-0 | バレンシア |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 24 |
| 2 | バルセロナ | 22 |
| 3 | ビジャレアル | 17 |
| 4 | アトレティコ | 16 |
| 5 | ベティス | 16 |
| 6 | エスパニョール | 15 |
| 7 | ビルバオ | 14 |
| 8 | エルチェ | 14 |
| 9 | セビージャ | 13 |
| 10 | アラベス | 12 |
| 11 | ヘタフェ | 11 |
| 12 | ラージョ | 11 |
| 13 | オサスナ | 10 |
| 14 | バレンシア | 9 |
| 15 | レバンテ | 8 |
| 16 | マジョルカ | 8 |
| 17 | セルタ | 7 |
| 18 | ソシエダ | 6 |
| 19 | オビエド | 6 |
| 20 | ジローナ | 6 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#10
| ソシエダ | 2-1 | セビージャ |
| ジローナ | 3-3 | オビエド |
| エスパニョール | 1-0 | エルチェ |
| ビルバオ | 0-1 | ヘタフェ |
| バレンシア | 0-2 | ビジャレアル |
| マジョルカ | 1-1 | レバンテ |
| レアルマドリード | 2-1 | バルセロナ |
| オサスナ | 2-3 | セルタ |
| ラージョ | 1-0 | アラベス |
| ベティス | 0-2 | アトレティコ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 27 |
| 2 | バルセロナ | 22 |
| 3 | ビジャレアル | 20 |
| 4 | アトレティコ | 19 |
| 5 | エスパニョール | 18 |
| 6 | ベティス | 16 |
| 7 | ビルバオ | 14 |
| 8 | ヘタフェ | 14 |
| 9 | ラージョ | 14 |
| 10 | エルチェ | 14 |
| 11 | セビージャ | 13 |
| 12 | アラベス | 12 |
| 13 | セルタ | 10 |
| 14 | オサスナ | 10 |
| 15 | ソシエダ | 9 |
| 16 | バレンシア | 9 |
| 17 | レバンテ | 9 |
| 18 | マジョルカ | 9 |
| 19 | オビエド | 7 |
| 20 | ジローナ | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#11
| ヘタフェ | 2-1 | ジローナ |
| ビジャレアル | 4-0 | ラージョ |
| アトレティコ | 3-0 | セビージャ |
| ソシエダ | 3-2 | ビルバオ |
| レアルマドリード | 4-0 | バレンシア |
| レバンテ | 1-2 | セルタ |
| アラベス | 2-1 | エスパニョール |
| バルセロナ | 3-1 | エルチェ |
| ベティス | 3-0 | マジョルカ |
| オビエド | 0-0 | オサスナ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 30 |
| 2 | バルセロナ | 25 |
| 3 | ビジャレアル | 23 |
| 4 | アトレティコ | 22 |
| 5 | ベティス | 19 |
| 6 | エスパニョール | 18 |
| 7 | ヘタフェ | 17 |
| 8 | アラベス | 15 |
| 9 | ビルバオ | 14 |
| 10 | ラージョ | 14 |
| 11 | エルチェ | 14 |
| 12 | セルタ | 13 |
| 13 | セビージャ | 13 |
| 14 | ソシエダ | 12 |
| 15 | オサスナ | 11 |
| 16 | バレンシア | 9 |
| 17 | レバンテ | 9 |
| 18 | マジョルカ | 9 |
| 19 | オビエド | 8 |
| 20 | ジローナ | 7 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#12
| エルチェ | 1-1 | ソシエダ |
| ジローナ | 1-0 | アラベス |
| セビージャ | 1-0 | オサスナ |
| アトレティコ | 3-1 | レバンテ |
| エスパニョール | 0-2 | ビジャレアル |
| ビルバオ | 1-0 | オビエド |
| ラージョ | 0-0 | レアルマドリード |
| バレンシア | 1-1 | ベティス |
| マジョルカ | 1-0 | ヘタフェ |
| セルタ | 2-4 | バルセロナ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 31 |
| 2 | バルセロナ | 28 |
| 3 | ビジャレアル | 26 |
| 4 | アトレティコ | 25 |
| 5 | ベティス | 20 |
| 6 | エスパニョール | 18 |
| 7 | ビルバオ | 17 |
| 8 | ヘタフェ | 17 |
| 9 | セビージャ | 16 |
| 10 | ラージョ | 15 |
| 11 | アラベス | 15 |
| 12 | エルチェ | 15 |
| 13 | セルタ | 13 |
| 14 | ソシエダ | 13 |
| 15 | マジョルカ | 12 |
| 16 | オサスナ | 11 |
| 17 | バレンシア | 10 |
| 18 | ジローナ | 10 |
| 19 | レバンテ | 9 |
| 20 | オビエド | 8 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#13
| バレンシア | 1-0 | レバンテ |
| アラベス | 0-1 | セルタ |
| バルセロナ | 4-0 | ビルバオ |
| オサスナ | 1-3 | ソシエダ |
| ビジャレアル | 2-1 | マジョルカ |
| オビエド | 0-0 | ラージョ |
| ベティス | 1-1 | ジローナ |
| ヘタフェ | 0-1 | アトレティコ |
| エルチェ | 2-2 | レアルマドリード |
| エスパニョール | 2-1 | セビージャ |
| rank | team | point |
| 1 | レアルマドリード | 32 |
| 2 | バルセロナ | 31 |
| 3 | ビジャレアル | 29 |
| 4 | アトレティコ | 28 |
| 5 | ベティス | 21 |
| 6 | エスパニョール | 21 |
| 7 | ヘタフェ | 17 |
| 8 | ビルバオ | 17 |
| 9 | ソシエダ | 16 |
| 10 | セルタ | 16 |
| 11 | セビージャ | 16 |
| 12 | ラージョ | 16 |
| 13 | エルチェ | 16 |
| 14 | アラベス | 15 |
| 15 | バレンシア | 13 |
| 16 | マジョルカ | 12 |
| 17 | ジローナ | 11 |
| 18 | オサスナ | 11 |
| 19 | オビエド | 9 |
| 20 | レバンテ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#14
| ヘタフェ | 1-0 | エルチェ |
| マジョルカ | 2-2 | オサスナ |
| バルセロナ | 3-1 | アラベス |
| レバンテ | 0-2 | ビルバオ |
| アトレティコ | 2-0 | オビエド |
| ソシエダ | 2-3 | ビジャレアル |
| セビージャ | 0-2 | ベティス |
| セルタ | 0-1 | エスパニョール |
| ジローナ | 1-1 | レアルマドリード |
| ラージョ | 1-1 | バレンシア |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 34 |
| 2 | レアルマドリード | 33 |
| 3 | ビジャレアル | 32 |
| 4 | アトレティコ | 31 |
| 5 | ベティス | 24 |
| 6 | エスパニョール | 24 |
| 7 | ヘタフェ | 20 |
| 8 | ビルバオ | 20 |
| 9 | ラージョ | 17 |
| 10 | ソシエダ | 16 |
| 11 | セルタ | 16 |
| 12 | セビージャ | 16 |
| 13 | エルチェ | 16 |
| 14 | アラベス | 15 |
| 15 | バレンシア | 14 |
| 16 | マジョルカ | 13 |
| 17 | ジローナ | 12 |
| 18 | オサスナ | 12 |
| 19 | オビエド | 9 |
| 20 | レバンテ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#15
| オビエド | 0-0 | マジョルカ |
| ビジャレアル | 2-0 | ヘタフェ |
| アラベス | 1-0 | ソシエダ |
| ベティス | 3-5 | バルセロナ |
| ビルバオ | 1-0 | アトレティコ |
| エルチェ | 3-0 | ジローナ |
| バレンシア | 1-1 | セビージャ |
| エスパニョール | 1-0 | ラージョ |
| レアルマドリード | 0-2 | セルタ |
| オサスナ | 2-0 | レバンテ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 37 |
| 2 | ビジャレアル | 35 |
| 3 | レアルマドリード | 33 |
| 4 | アトレティコ | 31 |
| 5 | エスパニョール | 27 |
| 6 | ベティス | 24 |
| 7 | ビルバオ | 23 |
| 8 | ヘタフェ | 20 |
| 9 | セルタ | 19 |
| 10 | エルチェ | 19 |
| 11 | アラベス | 18 |
| 12 | セビージャ | 17 |
| 13 | ラージョ | 17 |
| 14 | ソシエダ | 16 |
| 15 | バレンシア | 15 |
| 16 | オサスナ | 15 |
| 17 | マジョルカ | 14 |
| 18 | ジローナ | 12 |
| 19 | オビエド | 10 |
| 20 | レバンテ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#16
| ソシエダ | 1-2 | ジローナ |
| アトレティコ | 2-1 | バレンシア |
| マジョルカ | 3-1 | エルチェ |
| バルセロナ | 2-0 | オサスナ |
| ヘタフェ | 0-1 | エスパニョール |
| セビージャ | 4-0 | オビエド |
| セルタ | 2-0 | ビルバオ |
| アラベス | 1-2 | レアルマドリード |
| ラージョ | 0-0 | ベティス |
| レバンテ | 0-1 | ビジャレアル |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 40 |
| 2 | ビジャレアル | 38 |
| 3 | レアルマドリード | 36 |
| 4 | アトレティコ | 34 |
| 5 | エスパニョール | 30 |
| 6 | ベティス | 25 |
| 7 | ビルバオ | 23 |
| 8 | セルタ | 22 |
| 9 | ヘタフェ | 20 |
| 10 | セビージャ | 20 |
| 11 | エルチェ | 19 |
| 12 | ラージョ | 18 |
| 13 | アラベス | 18 |
| 14 | マジョルカ | 17 |
| 15 | ソシエダ | 16 |
| 16 | バレンシア | 15 |
| 17 | ジローナ | 15 |
| 18 | オサスナ | 15 |
| 19 | オビエド | 10 |
| 20 | レバンテ | 9 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#17
| バレンシア | 1-1 | マジョルカ |
| オビエド | 0-0 | セルタ |
| レバンテ | 1-1 | ソシエダ |
| オサスナ | 3-0 | アラベス |
| レアルマドリード | 2-0 | セビージャ |
| ジローナ | 0-3 | アトレティコ |
| ビジャレアル | 0-2 | バルセロナ |
| エルチェ | 4-0 | ラージョ |
| ベティス | 4-0 | ヘタフェ |
| ビルバオ | 1-2 | エスパニョール |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 43 |
| 2 | レアルマドリード | 39 |
| 3 | ビジャレアル | 38 |
| 4 | アトレティコ | 37 |
| 5 | エスパニョール | 33 |
| 6 | ベティス | 28 |
| 7 | セルタ | 23 |
| 8 | ビルバオ | 23 |
| 9 | エルチェ | 22 |
| 10 | ヘタフェ | 20 |
| 11 | セビージャ | 20 |
| 12 | ラージョ | 18 |
| 13 | アラベス | 18 |
| 14 | オサスナ | 18 |
| 15 | マジョルカ | 18 |
| 16 | ソシエダ | 17 |
| 17 | バレンシア | 16 |
| 18 | ジローナ | 15 |
| 19 | オビエド | 11 |
| 20 | レバンテ | 10 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#18
| ラージョ | 1-1 | ヘタフェ |
| セルタ | 4-1 | バレンシア |
| オサスナ | 1-1 | ビルバオ |
| エルチェ | 1-3 | ビジャレアル |
| エスパニョール | 0-2 | バルセロナ |
| セビージャ | 0-3 | レバンテ |
| レアルマドリード | 5-1 | ベティス |
| アラベス | 1-1 | オビエド |
| マジョルカ | 1-2 | ジローナ |
| ソシエダ | 1-1 | アトレティコ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 46 |
| 2 | レアルマドリード | 42 |
| 3 | ビジャレアル | 41 |
| 4 | アトレティコ | 38 |
| 5 | エスパニョール | 33 |
| 6 | ベティス | 28 |
| 7 | セルタ | 26 |
| 8 | ビルバオ | 24 |
| 9 | エルチェ | 22 |
| 10 | ヘタフェ | 21 |
| 11 | セビージャ | 20 |
| 12 | ラージョ | 19 |
| 13 | アラベス | 19 |
| 14 | オサスナ | 19 |
| 15 | ソシエダ | 18 |
| 16 | ジローナ | 18 |
| 17 | マジョルカ | 18 |
| 18 | バレンシア | 16 |
| 19 | レバンテ | 13 |
| 20 | オビエド | 12 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#19
| バルセロナ | 3-1 | アトレティコ |
| ビルバオ | 0-3 | レアルマドリード |
| ヘタフェ | 1-2 | ソシエダ |
| オビエド | 1-1 | ベティス |
| ビジャレアル | 3-1 | アラベス |
| ジローナ | 1-0 | オサスナ |
| バレンシア | 1-1 | エルチェ |
| ラージョ | 2-1 | マジョルカ |
| レバンテ | 1-1 | エスパニョール |
| セビージャ | 0-1 | セルタ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 49 |
| 2 | レアルマドリード | 45 |
| 3 | ビジャレアル | 44 |
| 4 | アトレティコ | 38 |
| 5 | エスパニョール | 34 |
| 6 | ベティス | 29 |
| 7 | セルタ | 29 |
| 8 | ビルバオ | 24 |
| 9 | エルチェ | 23 |
| 10 | ラージョ | 22 |
| 11 | ソシエダ | 21 |
| 12 | ヘタフェ | 21 |
| 13 | ジローナ | 21 |
| 14 | セビージャ | 20 |
| 15 | アラベス | 19 |
| 16 | オサスナ | 19 |
| 17 | マジョルカ | 18 |
| 18 | バレンシア | 17 |
| 19 | レバンテ | 14 |
| 20 | オビエド | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#20
| エスパニョール | 0-2 | ジローナ |
| レアルマドリード | 2-0 | レバンテ |
| マジョルカ | 3-2 | ビルバオ |
| オサスナ | 3-2 | オビエド |
| ベティス | 2-0 | ビジャレアル |
| ヘタフェ | 0-1 | バレンシア |
| アトレティコ | 1-0 | アラベス |
| セルタ | 3-0 | ラージョ |
| ソシエダ | 2-1 | バルセロナ |
| エルチェ | 2-2 | セビージャ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 49 |
| 2 | レアルマドリード | 48 |
| 3 | ビジャレアル | 44 |
| 4 | アトレティコ | 41 |
| 5 | エスパニョール | 34 |
| 6 | ベティス | 32 |
| 7 | セルタ | 32 |
| 8 | ソシエダ | 24 |
| 9 | ビルバオ | 24 |
| 10 | ジローナ | 24 |
| 11 | エルチェ | 24 |
| 12 | ラージョ | 22 |
| 13 | オサスナ | 22 |
| 14 | ヘタフェ | 21 |
| 15 | セビージャ | 21 |
| 16 | マジョルカ | 21 |
| 17 | バレンシア | 20 |
| 18 | アラベス | 19 |
| 19 | レバンテ | 14 |
| 20 | オビエド | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#21
| レバンテ | 3-2 | エルチェ |
| ラージョ | 1-3 | オサスナ |
| バレンシア | 3-2 | エスパニョール |
| セビージャ | 2-1 | ビルバオ |
| ビジャレアル | 0-2 | レアルマドリード |
| アトレティコ | 3-0 | マジョルカ |
| バルセロナ | 3-0 | オビエド |
| ソシエダ | 3-1 | セルタ |
| アラベス | 2-1 | ベティス |
| ジローナ | 1-1 | ヘタフェ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 52 |
| 2 | レアルマドリード | 51 |
| 3 | アトレティコ | 44 |
| 4 | ビジャレアル | 44 |
| 5 | エスパニョール | 34 |
| 6 | ベティス | 32 |
| 7 | セルタ | 32 |
| 8 | ソシエダ | 27 |
| 9 | ジローナ | 25 |
| 10 | オサスナ | 25 |
| 11 | ビルバオ | 24 |
| 12 | セビージャ | 24 |
| 13 | エルチェ | 24 |
| 14 | バレンシア | 23 |
| 15 | ヘタフェ | 22 |
| 16 | ラージョ | 22 |
| 17 | アラベス | 22 |
| 18 | マジョルカ | 21 |
| 19 | レバンテ | 17 |
| 20 | オビエド | 13 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#22
| エスパニョール | 1-2 | アラベス |
| オビエド | 1-0 | ジローナ |
| オサスナ | 2-2 | ビジャレアル |
| レバンテ | 0-0 | アトレティコ |
| エルチェ | 1-3 | バルセロナ |
| レアルマドリード | 2-1 | ラージョ |
| ベティス | 2-1 | バルセロナ |
| ヘタフェ | 0-0 | セルタ |
| ビルバオ | 1-1 | ソシエダ |
| マジョルカ | 4-1 | セビージャ |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 55 |
| 2 | レアルマドリード | 54 |
| 3 | アトレティコ | 45 |
| 4 | ビジャレアル | 45 |
| 5 | ベティス | 35 |
| 6 | エスパニョール | 34 |
| 7 | セルタ | 33 |
| 8 | ソシエダ | 28 |
| 9 | オサスナ | 26 |
| 10 | ビルバオ | 25 |
| 11 | ジローナ | 25 |
| 12 | アラベス | 25 |
| 13 | セビージャ | 24 |
| 14 | エルチェ | 24 |
| 15 | マジョルカ | 24 |
| 16 | ヘタフェ | 23 |
| 17 | バレンシア | 23 |
| 18 | ラージョ | 22 |
| 19 | レバンテ | 18 |
| 20 | オビエド | 16 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#23
| セルタ | 1-2 | オサスナ |
| バルセロナ | 3-0 | マジョルカ |
| ソシエダ | 3-1 | エルチェ |
| アラベス | 0-2 | ヘタフェ |
| ビルバオ | 4-2 | レバンテ |
| セビージャ | 1-1 | ジローナ |
| アトレティコ | 0-1 | ベティス |
| バレンシア | 0-2 | レアルマドリード |
| ビジャレアル | 4-1 | エスパニョール |
| ラージョ | 3-0 | オビエド |
| rank | team | point |
| 1 | バルセロナ | 58 |
| 2 | レアルマドリード | 57 |
| 3 | ビジャレアル | 48 |
| 4 | アトレティコ | 45 |
| 5 | ベティス | 38 |
| 6 | エスパニョール | 34 |
| 7 | セルタ | 33 |
| 8 | ソシエダ | 31 |
| 9 | オサスナ | 29 |
| 10 | ビルバオ | 28 |
| 11 | ヘタフェ | 26 |
| 12 | ジローナ | 26 |
| 13 | セビージャ | 25 |
| 14 | ラージョ | 25 |
| 15 | アラベス | 25 |
| 16 | エルチェ | 24 |
| 17 | マジョルカ | 24 |
| 18 | バレンシア | 23 |
| 19 | レバンテ | 18 |
| 20 | オビエド | 16 |
チャンピオンズリーグ出場
ヨーロッパリーグ出場
カンファレンスリーグ出場
2部降格
#24
| エルチェ | 0-0 | オサスナ |
| エスパニョール | 2-2 | セルタ |
